Treinritten vanaf Breda op 21 juli 2026
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Breda op dinsdag 21 juli 2026. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Bekijk actuele vertrektijden voor Breda voor live informatie.
|
Breda dinsdag 21 juli 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 281 |
| Op tijd | 232 (83%) |
| Uitgevallen treinen | 31 (11%) |
| Vertraagde treinen* | 18 (6%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 05:39 +1 | Zwijndrecht | Sprinter 6611 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2508, FLIRT FFF-4 2501 -> | ||||
| 05:45 | 05:49 +1 | Zwolle | Intercity 3610 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8662 -> | ||||
| 05:52 | 05:54 | Dordrecht | Intercity 28512 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9559, VIRM-4 9552 -> | ||||
| — | 05:54 | Arnhem Centraal | Sprinter 6614 | 8 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2523, FLIRT FFF-4 2521 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:07 +2 | Eindhoven Centraal | Intercity 28517 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 06:05 | 06:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6613 | 7 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2209, FLIRT FFF-4 2507 -> | ||||
| — | 06:15 +1 | Vlissingen | Intercity 3607 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9430 -> | ||||
| 06:15 | 06:19 +1 | Enkhuizen | Intercity 3918 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7649 -> | ||||
| 06:22 | 06:23 | Arnhem Centraal | Sprinter 6616 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| 06:22 | 06:24 +1 | Dordrecht | Intercity 28514 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9417 -> | ||||
| 06:34 | 06:37 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28519 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9426 -> | ||||
| 06:35 | 06:39 | Zwijndrecht | Sprinter 6615 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2207, FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| 06:40 +1 | 06:45 +1 | Vlissingen | Intercity 3609 | 8 |
|
||||
| DDZ-6 7631 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 06:48 +1 | Enkhuizen | Intercity 3920 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8719 -> | ||||
| 06:52 | 06:54 | Dordrecht | Intercity 28516 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| 06:52 | 06:54 | Arnhem Centraal | Sprinter 6618 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2501, FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
| — | 06:55 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9512 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3315 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:04 | 07:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28521 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9552, VIRM-4 9559 -> | ||||
| 07:05 | 07:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6617 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2202, FLIRT FFF-4 2519 -> | ||||
| 07:10 | 07:15 | Vlissingen | Intercity 3611 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:10 | 07:15 | Vlissingen | Intercity 303611 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:15 | 07:19 +1 | Enkhuizen | Intercity 3922 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9562, VIRM-6 8657 -> | ||||
| 07:22 | 07:24 | Dordrecht | Intercity 28518 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| 07:22 +1 | 07:25 | Arnhem Centraal | Sprinter 6620 | 4 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2507, FLIRT FFF-3 2209 -> | ||||
| 07:34 | 07:37 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28523 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9417 -> | ||||
| 07:35 | 07:39 | Zwijndrecht | Sprinter 6619 | 4 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2232, FLIRT FFF-4 2506 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 07:42 | Brussel-Zuid | EuroCity 9212 | 6 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19882 -> | ||||
| 07:40 | 07:45 | Vlissingen | Intercity 3613 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:40 +2 | 07:45 | Vlissingen | Intercity 303613 | 8 |
|
||||
| DDZ-4 7541 -> | ||||
| 07:45 +2 | 07:48 +1 | Enkhuizen | Intercity 3924 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8656, VIRM-4 9586 -> | ||||
| 07:52 | 07:54 | Dordrecht | Intercity 28520 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 07:52 | 07:54 +1 | Arnhem Centraal | Sprinter 6622 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2225, FLIRT FFF-3 2207 -> | ||||
| — | 07:55 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9516 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3321 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:04 +3 | 08:07 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28525 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| 08:05 | 08:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6621 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2522, FLIRT FFF-3 2215 -> | ||||
| 08:10 +1 | 08:15 +1 | Vlissingen | Intercity 3615 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8608 -> | ||||
| 08:15 | 08:19 +1 | Enkhuizen | Intercity 3926 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9584, VIRM-6 8632 -> | ||||
| 08:22 | 08:24 | Dordrecht | Intercity 28522 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9426 -> | ||||
| 08:22 | 08:25 | Arnhem Centraal | Sprinter 6624 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2519, FLIRT FFF-3 2202 -> | ||||
| 08:34 | 08:37 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28527 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| 08:35 | 08:39 | Zwijndrecht | Sprinter 6623 | 7 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2515, FLIRT FFF-3 2203 -> | ||||
| — | 08:42 | Brussel-Zuid | EuroCity 9216 | 6 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19880 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:41 | 08:45 | Vlissingen | Intercity 3923 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8703 -> | ||||
| 08:45 | 08:48 | Enkhuizen | Intercity 3928 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9573, VIRM-4 9572 -> | ||||
| 08:52 | 08:54 | Dordrecht | Intercity 28524 | 6 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9559, VIRM-4 9552 -> | ||||
| 08:52 | 08:54 | Arnhem Centraal | Sprinter 6626 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2506, FLIRT FFF-3 2232 -> | ||||
| — | 08:55 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9520 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3318 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:04 | 09:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28529 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 09:05 | 09:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6625 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2525, FLIRT FFF-4 2509 -> | ||||
| 09:11 | 09:15 | Vlissingen | Intercity 3925 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9402 -> | ||||
| 09:15 +1 | 09:19 +1 | Enkhuizen | Intercity 3930 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9430, VIRM-6 8641 -> | ||||
| 09:22 | 09:24 | Dordrecht | Intercity 28526 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9417 -> | ||||
| 09:22 +2 | 09:24 +1 | Arnhem Centraal | Sprinter 6628 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2215, FLIRT FFF-4 2522 -> | ||||
| 09:34 | 09:37 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28531 | 4 |
|
||||
| VIRM-4 9426 -> | ||||
| 09:34 +1 | 09:39 | Zwijndrecht | Sprinter 6627 | 7 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2521, FLIRT FFF-4 2523 -> | ||||
| — | 09:42 +1 | Brussel-Zuid | EuroCity 9220 | 6 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19881 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:41 | 09:45 +1 | Vlissingen | Intercity 3927 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8670 -> | ||||
| 09:45 | 09:48 +1 | Enkhuizen | Intercity 3932 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7631 -> | ||||
| 09:52 | 09:54 | Dordrecht | Intercity 28528 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| 09:52 | 09:54 | Arnhem Centraal | Sprinter 6630 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2203, FLIRT FFF-4 2515 -> | ||||
| — | 09:55 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9524 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3311 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:04 +4 | 10:07 +2 | Eindhoven Centraal | Intercity 28533 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9552, VIRM-4 9559 -> | ||||
| 10:05 +1 | 10:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6629 | 7 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 10:11 | 10:15 +1 | Vlissingen | Intercity 3929 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8734 -> | ||||
| 10:15 +1 | 10:19 +1 | Enkhuizen | Intercity 3934 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7632 -> | ||||
| 10:22 +2 | 10:24 +2 | Dordrecht | Intercity 28530 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| 10:22 +1 | 10:24 | Arnhem Centraal | Sprinter 6632 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2509, FLIRT FFF-4 2525 -> | ||||
| 10:34 +3 | 10:37 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28535 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9417 -> | ||||
| 10:35 | 10:39 | Zwijndrecht | Sprinter 6631 | 8 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2508, FLIRT FFF-4 2501 -> | ||||
| — | 10:42 +1 | Brussel-Zuid | EuroCity 9224 | 6 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19885 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:41 +10 | 10:45 +8 | Vlissingen | Intercity 3931 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 10:45 | 10:48 | Enkhuizen | Intercity 3936 | 3 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7541, DDZ-6 7608 -> | ||||
| 10:52 +2 | 10:54 +1 | Dordrecht | Intercity 28532 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 10:52 | 10:54 | Arnhem Centraal | Sprinter 6634 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2523, FLIRT FFF-4 2521 -> | ||||
| — | 10:55 +1 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9528 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3315 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:04 +1 | 11:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28537 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| 11:05 | 11:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6633 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2209, FLIRT FFF-4 2507 -> | ||||
| 11:11 +10 | 11:15 +8 | Vlissingen | Intercity 3933 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8615 -> | ||||
| 11:15 | 11:19 +1 | Enkhuizen | Intercity 3938 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8608 -> | ||||
| 11:22 +1 | 11:23 +2 | Arnhem Centraal | Sprinter 6636 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| 11:22 +2 | 11:24 +1 | Dordrecht | Intercity 28534 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9426 -> | ||||
| 11:34 | 11:37 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28539 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| 11:35 +1 | 11:39 | Zwijndrecht | Sprinter 6635 | 7 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2207, FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| — | 11:42 | Brussel-Zuid | EuroCity 9228 | 6 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19882 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:41 +7 | 11:45 +5 | Vlissingen | Intercity 3935 | 8 |
|
||||
| DDZ-6 7649 -> | ||||
| 11:45 +4 | 11:48 +5 | Enkhuizen | Intercity 3940 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8703 -> | ||||
| 11:52 | 11:54 | Dordrecht | Intercity 28536 | 6 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9559, VIRM-4 9552 -> | ||||
| 11:52 | 11:54 +1 | Arnhem Centraal | Sprinter 6638 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2501, FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
| — | 11:55 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9532 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3321 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:04 | 12:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28541 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 12:05 | 12:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6637 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2202, FLIRT FFF-4 2519 -> | ||||
| 12:11 | 12:15 +1 | Vlissingen | Intercity 3937 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8719 -> | ||||
| 12:15 | 12:19 +1 | Enkhuizen | Intercity 3942 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9402 -> | ||||
| 12:15 | 12:19 | Enkhuizen | Intercity 303942 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:22 | 12:24 | Dordrecht | Intercity 28538 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9417 -> | ||||
| 12:22 | 12:24 | Arnhem Centraal | Sprinter 6640 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2507, FLIRT FFF-3 2209 -> | ||||
| 12:34 | 12:37 +3 | Eindhoven Centraal | Intercity 28543 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9426 -> | ||||
| 12:35 +5 | 12:39 +3 | Zwijndrecht | Sprinter 6639 | 7 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2232, FLIRT FFF-4 2506 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 12:42 +3 | Brussel-Zuid | EuroCity 9232 | 6 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19880 -> | ||||
| 12:41 | 12:45 +2 | Vlissingen | Intercity 3939 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9562 -> | ||||
| 12:45 | 12:48 | Enkhuizen | Intercity 3944 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8670 -> | ||||
| 12:52 | 12:54 | Dordrecht | Intercity 28540 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| 12:52 | 12:54 | Arnhem Centraal | Sprinter 6642 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2225, FLIRT FFF-3 2207 -> | ||||
| — | 12:55 +1 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9536 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3318 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:04 +1 | 13:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28545 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9552, VIRM-4 9559 -> | ||||
| 13:05 | 13:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6641 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2522, FLIRT FFF-3 2215 -> | ||||
| 13:11 +1 | 13:15 +1 | Vlissingen | Intercity 3941 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8657 -> | ||||
| 13:15 | 13:19 | Enkhuizen | Intercity 3946 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8655, VIRM-4 9578 -> | ||||
| 13:15 | 13:19 | Enkhuizen | Intercity 303946 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:22 | 13:24 | Dordrecht | Intercity 28542 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| 13:22 | 13:24 +2 | Arnhem Centraal | Sprinter 6644 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2519, FLIRT FFF-3 2202 -> | ||||
| 13:34 | 13:37 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28547 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9417 -> | ||||
| 13:35 | 13:39 | Zwijndrecht | Sprinter 6643 | 7 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2515, FLIRT FFF-3 2203 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 13:42 | Brussel-Zuid | EuroCity 9236 | 6 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19881 -> | ||||
| 13:41 | 13:45 | Vlissingen | Intercity 3943 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 13:45 +5 | 13:48 +4 | Enkhuizen | Intercity 3948 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 13:52 | 13:54 | Dordrecht | Intercity 28544 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 13:52 | 13:54 | Arnhem Centraal | Sprinter 6646 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2506, FLIRT FFF-3 2232 -> | ||||
| — | 13:55 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9540 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3311 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:04 | 14:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28549 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| 14:05 | 14:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6645 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2525, FLIRT FFF-4 2509 -> | ||||
| 14:11 | 14:15 | Vlissingen | Intercity 3945 | 3 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| VIRM-4 9572, VIRM-4 9573 -> | ||||
| 14:11 | 14:15 | Vlissingen | Intercity 303945 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:15 | 14:19 | Enkhuizen | Intercity 3950 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:15 | 14:19 +1 | Enkhuizen | Intercity 303950 | 3 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| VIRM-4 9573, VIRM-4 9572 -> | ||||
| 14:22 | 14:24 | Dordrecht | Intercity 28546 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9426 -> | ||||
| 14:22 | 14:24 | Arnhem Centraal | Sprinter 6648 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2215, FLIRT FFF-4 2522 -> | ||||
| 14:34 | 14:37 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28551 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:35 | 14:39 | Zwijndrecht | Sprinter 6647 | 8 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2521, FLIRT FFF-4 2523 -> | ||||
| — | 14:42 +1 | Brussel-Zuid | EuroCity 9240 | 6 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19885 -> | ||||
| 14:41 +1 | 14:45 | Vlissingen | Intercity 3947 | 3 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| VIRM-6 8641, VIRM-4 9430 -> | ||||
| 14:41 | 14:45 | Vlissingen | Intercity 303947 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:45 | 14:48 | Enkhuizen | Intercity 3952 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:45 | 14:48 +12 | Enkhuizen | Intercity 303952 | 3 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| VIRM-4 9430, VIRM-6 8641 -> | ||||
| 14:52 | 14:54 | Dordrecht | Intercity 28548 | 6 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9559, VIRM-4 9552 -> | ||||
| 14:52 | 14:54 +3 | Arnhem Centraal | Sprinter 6650 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2203, FLIRT FFF-4 2515 -> | ||||
| — | 14:55 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9544 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3315 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:04 +4 | 15:07 +3 | Eindhoven Centraal | Intercity 28553 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 15:05 | 15:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6649 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 15:11 | 15:15 | Vlissingen | Intercity 3949 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:11 | 15:15 | Vlissingen | Intercity 303949 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:15 | 15:19 | Enkhuizen | Intercity 3954 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:15 | 15:19 | Enkhuizen | Intercity 303954 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:22 | 15:24 +1 | Dordrecht | Intercity 28550 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9417 -> | ||||
| 15:22 | 15:24 | Arnhem Centraal | Sprinter 6652 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2509, FLIRT FFF-4 2525 -> | ||||
| 15:34 | 15:37 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28555 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9426 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:35 +6 | 15:39 +4 | Zwijndrecht | Sprinter 6651 | 7 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2508, FLIRT FFF-4 2501 -> | ||||
| — | 15:42 +9 | Brussel-Zuid | EuroCity 9244 | 6 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19882 -> | ||||
| 15:41 | 15:45 | Vlissingen | Intercity 3951 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:41 +2 | 15:45 | Vlissingen | Intercity 303951 | 4 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| VIRM-4 9578, VIRM-6 8655 -> | ||||
| 15:41 | 15:45 | Vlissingen | Intercity 343951 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:45 | 15:48 | Enkhuizen | Intercity 3956 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:45 | 15:48 +1 | Enkhuizen | Intercity 303956 | 4 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| VIRM-6 8655, VIRM-4 9578 -> | ||||
| 15:52 +4 | 15:54 +4 | Dordrecht | Intercity 28552 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| 15:52 | 15:54 | Arnhem Centraal | Sprinter 6654 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2523, FLIRT FFF-4 2521 -> | ||||
| — | 15:55 +4 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9548 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3321 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:04 +8 | 16:07 +8 | Eindhoven Centraal | Intercity 28557 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9552, VIRM-4 9559 -> | ||||
| 16:05 +6 | 16:09 +4 | Zwijndrecht | Sprinter 6653 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2209, FLIRT FFF-4 2507 -> | ||||
| 16:11 +8 | 16:15 | Vlissingen | Intercity 3953 | 3 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| DDZ-6 7608 -> | ||||
| 16:11 | 16:15 | Vlissingen | Intercity 303953 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:15 | 16:19 | Enkhuizen | Intercity 3958 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:15 | 16:19 +5 | Enkhuizen | Intercity 303958 | 3 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| DDZ-6 7608 -> | ||||
| 16:22 | 16:24 | Dordrecht | Intercity 28554 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| 16:22 +2 | 16:24 +2 | Arnhem Centraal | Sprinter 6656 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| 16:34 | 16:37 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 28559 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9417 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:35 +10 | 16:39 +7 | Zwijndrecht | Sprinter 6655 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2207, FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| — | 16:42 | Brussel-Zuid | EuroCity 9248 | 6 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19880 -> | ||||
| 16:41 +7 | 16:45 | Vlissingen | Intercity 3955 | 4 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8608 -> | ||||
| 16:41 | 16:45 | Vlissingen | Intercity 303955 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:45 | 16:48 | Enkhuizen | Intercity 3960 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:52 | 16:54 | Dordrecht | Intercity 28556 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 16:52 | 16:54 | Arnhem Centraal | Sprinter 6658 | 5 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2501, FLIRT FFF-4 2508 -> | ||||
| — | 16:55 +2 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9552 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3318 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 17:04 +7 | 17:07 +6 | Eindhoven Centraal | Intercity 28561 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| 17:05 | 17:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6657 | 6 |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2202, FLIRT FFF-4 2519 -> | ||||
| 17:11 +4 | 17:15 | Vlissingen | Intercity 3957 | 3 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8703 -> | ||||
| 17:11 | 17:15 | Vlissingen | Intercity 303957 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:15 | 17:19 | Enkhuizen | Intercity 3962 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:15 | 17:19 +5 | Enkhuizen | Intercity 303962 | 4 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8608 -> | ||||
| 17:22 | 17:24 +1 | Dordrecht | Intercity 28558 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9426 -> | ||||
