Treinritten vanaf Breda op 13 juni 2026
Dit overzicht toont alle treinen die op zaterdag 13 juni 2026 vanaf station Breda vertrekken. Dit zijn alle treinen die gepland zijn om te vertrekken vanaf dit station. Geplande wijzigingen in de dienstregeling en vervangende busdiensten (door bijvoorbeeld werkzaamheden) zijn ook in dit overzicht opgenomen.
Treinritten die gepland uit de dienstregeling worden gehaald, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Breda zaterdag 13 juni 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 264 |
| Op tijd | 264 (100%) |
| Uitgevallen treinen | 0 (0%) |
| Vertraagde treinen* | 0 (0%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Breda voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 06:23 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706616 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2505 -> | ||||
| — | 06:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930268 | — |
| 06:34 | 06:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28519 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| 06:44 | 06:49 | 's-Hertogenbosch | Intercity 3920 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8674 -> | ||||
| 06:52 | 06:53 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706618 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2524 -> | ||||
| 06:52 | 06:54 | Zwijndrecht | Intercity 28516 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:04 | 07:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28521 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| — | 07:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6617 | 6 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2522 -> | ||||
| 07:14 | 07:19 | 's-Hertogenbosch | Intercity 3922 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9512 -> | ||||
| 07:22 | 07:23 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706620 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| 07:22 | 07:24 | Zwijndrecht | Intercity 28518 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| — | 07:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930270 | — |
| 07:34 | 07:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28523 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 07:34 | 07:38 | Zwijndrecht | Sprinter 706619 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2506 -> | ||||
| 07:41 | 07:45 | Vlissingen | Intercity 3919 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8726 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:44 | 07:49 | Enkhuizen | Intercity 3924 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7637 -> | ||||
| 07:43 | 07:51 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9516 | 6 |
![]() |
||||
| ICNG-8B 3311, ICNG-8B 3312 -> | ||||
| 07:52 | 07:53 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706622 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2518 -> | ||||
| 07:52 | 07:54 | Zwijndrecht | Intercity 28520 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:04 | 08:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28525 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| 08:05 | 08:09 | Zwijndrecht | Sprinter 706621 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2505 -> | ||||
| 08:11 | 08:15 | Vlissingen | Intercity 3921 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8674 -> | ||||
| 08:14 | 08:19 | Enkhuizen | Intercity 3926 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9592 -> | ||||
| 08:22 | 08:23 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706624 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2522 -> | ||||
| 08:22 | 08:24 | Zwijndrecht | Intercity 28522 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| — | 08:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930272 | — |
| 08:34 | 08:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28527 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| — | 08:37 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9520 | 6 |
|
||||
| ICNG-8B 3311 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 08:39 | Zwijndrecht | Sprinter 706623 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2524 -> | ||||
| 08:41 | 08:45 | Vlissingen | Intercity 3923 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9512 -> | ||||
| 08:44 | 08:49 | Enkhuizen | Intercity 3928 | 3 |
|
||||
| DDZ-4 7527 -> | ||||
| 08:48 | 08:52 | Paris-Nord | Eurostar 9322 | 7 |
|
||||
| TGV-PBA 4533 -> | ||||
| 08:52 | 08:53 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706626 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2506 -> | ||||
| 08:52 | 08:54 | Zwijndrecht | Intercity 28524 | 6 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:04 | 09:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28529 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| 09:06 | 09:09 | Zwijndrecht | Sprinter 706625 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| 09:08 | 09:13 | Amsterdam Centraal | Eurocity Direct 9527 | 4 |
|
||||
| ICNG-8B 3304 -> | ||||
| 09:11 | 09:15 | Vlissingen | Intercity 3925 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9564 -> | ||||
| 09:14 | 09:19 | Enkhuizen | Intercity 3930 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7649 -> | ||||
| 09:22 | 09:23 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706628 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2505 -> | ||||
| 09:22 | 09:24 | Zwijndrecht | Intercity 28526 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 09:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930274 | — |
| 09:34 | 09:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28531 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:36 | 09:39 | Zwijndrecht | Sprinter 706627 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2518 -> | ||||
| 09:41 | 09:45 | Vlissingen | Intercity 3927 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8621 -> | ||||
| 09:44 | 09:49 | Enkhuizen | Intercity 3932 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8701 -> | ||||
| 09:48 | 09:51 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9524 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3317 -> | ||||
| 09:52 | 09:53 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706630 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2524 -> | ||||
| 09:52 | 09:54 | Zwijndrecht | Intercity 28528 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:04 | 10:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28533 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| 10:06 | 10:09 | Zwijndrecht | Sprinter 706629 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2522 -> | ||||
| 10:11 | 10:15 | Vlissingen | Intercity 3929 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8713 -> | ||||
| 10:14 | 10:19 | Enkhuizen | Intercity 3934 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7621 -> | ||||
| 10:22 | 10:23 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706632 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| 10:22 | 10:24 | Zwijndrecht | Intercity 28530 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| — | 10:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930276 | — |
| 10:34 | 10:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28535 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 10:37 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9528 | 6 |
|
||||
| ICNG-8B 3306 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:36 | 10:39 | Zwijndrecht | Sprinter 706631 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2506 -> | ||||
| 10:41 | 10:45 | Vlissingen | Intercity 3931 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9582 -> | ||||
| 10:44 | 10:49 | Enkhuizen | Intercity 3936 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8726 -> | ||||
| 10:48 | 10:52 | Paris-Nord | Eurostar 9334 | 7 |
|
||||
| TGV-PBA 4302 -> | ||||
| 10:52 | 10:53 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706634 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2518 -> | ||||
| 10:52 | 10:54 | Zwijndrecht | Intercity 28532 | 6 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:04 | 11:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28537 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| 11:05 | 11:09 | Zwijndrecht | Sprinter 706633 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2505 -> | ||||
| 11:09 | 11:13 | Amsterdam Centraal | Eurostar 9315 | 4 |
|
||||
| TGV-PBA 4535 -> | ||||
| 11:11 | 11:15 | Vlissingen | Intercity 3933 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9477, VIRM-6 8632 -> | ||||
| 11:14 | 11:19 | Enkhuizen | Intercity 3938 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8674 -> | ||||
| 11:22 | 11:23 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706636 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2522 -> | ||||
| 11:22 | 11:24 | Zwijndrecht | Intercity 28534 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| — | 11:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930278 | — |
| 11:34 | 11:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28539 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 11:37 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9532 | 6 |
|
||||
| ICNG-8B 3312 -> | ||||
| 11:35 | 11:39 | Zwijndrecht | Sprinter 706635 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2524 -> | ||||
| 11:41 | 11:45 | Vlissingen | Intercity 3935 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8659 -> | ||||
| 11:44 | 11:49 | Enkhuizen | Intercity 3940 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9512 -> | ||||
| 11:52 | 11:53 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706638 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2506 -> | ||||
| 11:52 | 11:54 | Zwijndrecht | Intercity 28536 | 6 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:04 | 12:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28541 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| 12:05 | 12:09 | Zwijndrecht | Sprinter 706637 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| 12:11 | 12:15 | Vlissingen | Intercity 3937 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9569, VIRM-4 9430 -> | ||||
| 12:14 | 12:19 | Enkhuizen | Intercity 3942 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9564, VIRM-4 9477 -> | ||||
| 12:22 | 12:23 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706640 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2505 -> | ||||
| 12:22 | 12:24 | Zwijndrecht | Intercity 28538 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 12:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930280 | — |
| 12:34 | 12:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28543 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| — | 12:37 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9536 | 6 |
|
||||
| ICNG-8B 3311 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:35 | 12:39 | Zwijndrecht | Sprinter 706639 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2518 -> | ||||
| 12:41 | 12:45 | Vlissingen | Intercity 3939 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9404, VIRM-6 8737 -> | ||||
| 12:44 | 12:49 | Enkhuizen | Intercity 3944 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8621 -> | ||||
| 12:52 | 12:53 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706642 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2524 -> | ||||
| 12:52 | 12:54 | Zwijndrecht | Intercity 28540 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:04 | 13:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28545 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| 13:05 | 13:09 | Zwijndrecht | Sprinter 706641 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2522 -> | ||||
| 13:08 | 13:13 | Amsterdam Centraal | Eurocity Direct 9543 | 4 |
|
||||
| ICNG-8B 3317 -> | ||||
| 13:11 | 13:15 | Vlissingen | Intercity 3941 | 8 |
|
||||
| DDZ-6 7637 -> | ||||
| 13:14 | 13:19 | Enkhuizen | Intercity 3946 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8713, VIRM-4 9569 -> | ||||
| 13:22 | 13:23 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706644 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| 13:22 | 13:24 | Zwijndrecht | Intercity 28542 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| — | 13:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930282 | — |
| 13:34 | 13:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28547 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:35 | 13:39 | Zwijndrecht | Sprinter 706643 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2506 -> | ||||
| 13:41 | 13:45 | Vlissingen | Intercity 3943 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9592 -> | ||||
| 13:44 | 13:49 | Enkhuizen | Intercity 3948 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9582, VIRM-4 9404 -> | ||||
| 13:48 | 13:51 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9540 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3304 -> | ||||
| 13:52 | 13:53 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706646 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2518 -> | ||||
| 13:52 | 13:54 | Zwijndrecht | Intercity 28544 | 6 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:04 | 14:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28549 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| 14:05 | 14:09 | Zwijndrecht | Sprinter 706645 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2505 -> | ||||
| 14:10 | 14:15 | Vlissingen | Intercity 3945 | 8 |
|
||||
| DDZ-4 7527 -> | ||||
| 14:14 | 14:19 | Enkhuizen | Intercity 3950 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 14:22 | 14:23 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706648 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2522 -> | ||||
| 14:22 | 14:24 | Zwijndrecht | Intercity 28546 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| — | 14:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930284 | — |
| 14:34 | 14:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28551 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| — | 14:37 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9544 | 6 |
|
||||
| ICNG-8B 3306 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:35 | 14:39 | Zwijndrecht | Sprinter 706647 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2524 -> | ||||
| 14:41 | 14:45 | Vlissingen | Intercity 3947 | 8 |
|
||||
| DDZ-6 7649 -> | ||||
| 14:44 | 14:49 | Enkhuizen | Intercity 3952 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8659 -> | ||||
| 14:48 | 14:52 | Paris-Nord | Eurostar 9358 | 7 |
|
||||
| TGV-PBA 4535 -> | ||||
| 14:52 | 14:53 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706650 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2506 -> | ||||
| 14:52 | 14:54 | Zwijndrecht | Intercity 28548 | 6 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:04 | 15:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28553 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| 15:05 | 15:09 | Zwijndrecht | Sprinter 706649 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| 15:09 | 15:13 | Amsterdam Centraal | Eurostar 9339 | 4 |
|
||||
| TGV-PBA 4533 -> | ||||
| 15:11 | 15:15 | Vlissingen | Intercity 3949 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8701 -> | ||||
| 15:14 | 15:19 | Enkhuizen | Intercity 3954 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9430 -> | ||||
| 15:22 | 15:23 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706652 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2505 -> | ||||
| 15:22 | 15:24 | Zwijndrecht | Intercity 28550 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 15:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930286 | — |
| 15:34 | 15:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28555 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 15:37 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9548 | 6 |
|
||||
| ICNG-8B 3312 -> | ||||
| 15:35 | 15:39 | Zwijndrecht | Sprinter 706651 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2518 -> | ||||
| 15:41 | 15:45 | Vlissingen | Intercity 3951 | 8 |
|
||||
| DDZ-6 7621 -> | ||||
| 15:44 | 15:49 | Enkhuizen | Intercity 3956 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8737 -> | ||||
| 15:52 | 15:53 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 706654 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2524 -> | ||||
| 15:52 | 15:54 | Zwijndrecht | Intercity 28552 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:04 | 16:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28557 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| 16:05 | 16:09 | Zwijndrecht | Sprinter 706653 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2522 -> | ||||
| 16:10 | 16:15 | Vlissingen | Intercity 3953 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8726 -> | ||||
| 16:14 | 16:19 | Enkhuizen | Intercity 3958 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7637 -> | ||||
| 16:22 | 16:23 | Arnhem Centraal | Sprinter 6656 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| 16:22 | 16:24 | Zwijndrecht | Intercity 28554 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| — | 16:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930288 | — |
| 16:34 | 16:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28559 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 16:37 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9552 | 6 |
|
||||
| ICNG-8B 3311 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:35 | 16:39 | Zwijndrecht | Sprinter 706655 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2506 -> | ||||
| 16:41 | 16:45 | Vlissingen | Intercity 3955 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8674 -> | ||||
| 16:44 | 16:49 | Enkhuizen | Intercity 3960 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9592 -> | ||||
| 16:52 | 16:53 | Arnhem Centraal | Sprinter 6658 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2518 -> | ||||
| 16:52 | 16:54 | Zwijndrecht | Intercity 28556 | 6 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 17:04 | 17:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28561 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| 17:05 | 17:09 | Zwijndrecht | Sprinter 706657 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2505 -> | ||||
| 17:09 | 17:13 | Amsterdam Centraal | Eurostar 9351 | 4 |
|
||||
| TGV-PBA 4302 -> | ||||
| 17:11 | 17:15 | Vlissingen | Intercity 3957 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9512 -> | ||||
| 17:14 | 17:19 | Enkhuizen | Intercity 3962 | 3 |
|
||||
| DDZ-4 7527 -> | ||||
| 17:22 | 17:23 | Arnhem Centraal | Sprinter 6660 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2522 -> | ||||
| 17:22 | 17:24 | Zwijndrecht | Intercity 28558 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| — | 17:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930290 | — |
| 17:34 | 17:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28563 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 17:35 | 17:39 | Zwijndrecht | Sprinter 706659 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2524 -> | ||||
| 17:41 | 17:45 | Vlissingen | Intercity 3959 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9477 -> | ||||
| 17:44 | 17:49 | Enkhuizen | Intercity 3964 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7649 -> | ||||
| 17:48 | 17:51 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9556 | 7 |
|
||||
| ICNG-8B 3317 -> | ||||
| 17:52 | 17:53 | Nijmegen | Sprinter 6662 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2506 -> | ||||
| 17:52 | 17:54 | Zwijndrecht | Intercity 28560 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 18:04 | 18:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28565 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| 18:05 | 18:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6661 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2511 -> | ||||
| 18:08 | 18:13 | Amsterdam Centraal | Eurocity Direct 9563 | 4 |
|
||||
| ICNG-8B 3306 -> | ||||
| 18:11 | 18:15 | Vlissingen | Intercity 3961 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8621 -> | ||||
| 18:14 | 18:19 | Enkhuizen | Intercity 3966 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8701 -> | ||||
| 18:22 | 18:23 | Nijmegen | Sprinter 6664 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2505 -> | ||||
| 18:22 | 18:24 | Zwijndrecht | Intercity 28562 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 18:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930292 | — |
| 18:34 | 18:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28567 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 18:37 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9560 | 6 |
|
||||
| ICNG-8B 3304 -> | ||||
| 18:35 | 18:39 | Zwijndrecht | Sprinter 6663 | 7 |
|
||||
| SNG-4 2717 -> | ||||
| 18:41 | 18:45 | Vlissingen | Intercity 3963 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9569 -> | ||||
| 18:44 | 18:49 | Enkhuizen | Intercity 3968 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7621 -> | ||||
| 18:48 | 18:52 | Paris-Nord | Eurostar 9382 | 7 |
|
||||
| TGV-PBA 4533 -> | ||||
| 18:52 | 18:53 | Nijmegen | Sprinter 6666 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2524 -> | ||||
| 18:52 | 18:54 | Zwijndrecht | Intercity 28564 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 19:04 | 19:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28569 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| 19:05 | 19:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6665 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2216 -> | ||||
| 19:09 | 19:13 | Amsterdam Centraal | Eurostar 9363 | 4 |
|
||||
| TGV-PBA 4538 -> | ||||
| 19:11 | 19:15 | Vlissingen | Intercity 3965 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9404, VIRM-4 9582 -> | ||||
| 19:14 | 19:19 | Enkhuizen | Intercity 3970 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8726 -> | ||||
| 19:22 | 19:23 | Nijmegen | Sprinter 6668 | 5 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2511 -> | ||||
| 19:22 | 19:24 | Zwijndrecht | Intercity 28566 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| — | 19:25 | Noorderkempen | Snelbus ipv trein 930294 | — |
| 19:34 | 19:37 | Eindhoven Centraal | Intercity 28571 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 19:37 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9564 | 6 |
|
||||
| ICNG-8B 3312 -> | ||||
| 19:35 | 19:39 | Zwijndrecht | Sprinter 6667 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2525 -> | ||||
| 19:41 | 19:45 | Vlissingen | Intercity 3967 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 19:44 | 19:49 | Enkhuizen | Intercity 3972 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8674 -> | ||||
| 19:52 | 19:53 | Nijmegen | Sprinter 6670 | 5 |
|
||||
| SNG-4 2717 -> | ||||
| 19:52 | 19:54 | Zwijndrecht | Intercity 28568 | 6 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 20:04 | 20:07 | Eindhoven Centraal | Intercity 28573 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| 20:05 | 20:09 | Zwijndrecht | Sprinter 6669 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2225 -> | ||||
| 20:11 | 20:15 | Vlissingen | Intercity 3969 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8659 -> | ||||
| 20:14 | 20:19 | Enkhuizen | Intercity 3974 | 3 |
