Treinritten vanaf Venlo op 21 mei 2026
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Venlo op donderdag 21 mei 2026. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Venlo donderdag 21 mei 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 168 |
| Op tijd | 119 (71%) |
| Uitgevallen treinen | 37 (22%) |
| Vertraagde treinen* | 12 (7%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Venlo voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 04:59 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32210 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 05:05 +1 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20065 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| — | 05:29 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32212 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| — | 05:33 | Roermond | Stoptrein 32211 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 05:33 | Dordrecht | Intercity 3518 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8681 -> | ||||
| — | 05:59 | Nijmegen | Stoptrein 32214 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:03 +1 | Roermond | Stoptrein 32213 | 4b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/6, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 06:03 | Dordrecht | Intercity 3520 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9569, VIRM-4 9549 -> | ||||
| — | 06:05 +1 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20067 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 06:27 | 06:29 | Nijmegen | Stoptrein 32216 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 06:31 +2 | 06:33 +3 | Roermond | Stoptrein 32215 | 4b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/8, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 06:33 | Dordrecht | Intercity 3522 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8717, VIRM-6 8624 -> | ||||
| — | 06:42 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32316 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| 06:57 +2 | 06:59 +2 | Nijmegen | Stoptrein 32218 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/8, GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:01 | 07:03 +1 | Roermond | Stoptrein 32217 | 4a |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/8, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 07:03 | Dordrecht | Intercity 3524 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8662, VIRM-6 8729 -> | ||||
| — | 07:05 +1 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20069 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| — | 07:12 | Nijmegen | Stoptrein 32318 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
| 07:27 | 07:29 | Nijmegen | Stoptrein 32220 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/8, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 07:30 +1 | 07:33 +1 | Roermond | Stoptrein 32219 | 4b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/6, GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| — | 07:33 | Dordrecht | Intercity 3526 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9576, VIRM-6 8661 -> | ||||
| 07:57 +2 | 07:59 +2 | Nijmegen | Stoptrein 32222 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/8, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:01 | 08:03 | Roermond | Stoptrein 32221 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 08:03 +1 | Dordrecht | Intercity 3528 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9592 -> | ||||
| — | 08:05 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20071 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 08:27 +1 | 08:29 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32224 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/6, GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| 08:31 | 08:33 | Roermond | Stoptrein 32223 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 08:33 | Dordrecht | Intercity 3530 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8675 -> | ||||
| 08:57 | 08:59 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32226 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:01 | 09:03 | Roermond | Stoptrein 32225 | 4b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/6, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 09:03 | Dordrecht | Intercity 3532 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 09:05 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20073 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 09:27 | 09:29 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32228 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 09:31 | 09:33 +1 | Roermond | Stoptrein 32227 | 4b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/8, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 09:33 | Dordrecht | Intercity 3534 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8667 -> | ||||
| 09:57 | 09:59 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32230 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:01 +3 | 10:03 +2 | Roermond | Stoptrein 32229 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 10:03 | Dordrecht | Intercity 3536 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8640 -> | ||||
| — | 10:05 +1 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20075 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 10:27 | 10:29 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32232 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 10:33 +2 | Roermond | Stoptrein 732231 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 10:33 +1 | Dordrecht | Intercity 3538 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9565 -> | ||||
| 10:57 | 10:59 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32234 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:01 | 11:03 +4 | Roermond | Stoptrein 32233 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 11:03 | Dordrecht | Intercity 3540 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8610 -> | ||||
| — | 11:05 +2 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20077 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 11:27 +5 | 11:29 +4 | Nijmegen | Stoptrein 32236 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 11:31 | 11:33 | Roermond | Stoptrein 32235 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 11:33 +2 | Dordrecht | Intercity 3542 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9555 -> | ||||
| 11:57 +3 | 11:59 +2 | Nijmegen | Stoptrein 32238 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 11:57 | 11:59 | Nijmegen | Stoptrein 332238 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:01 +2 | 12:03 +1 | Roermond | Stoptrein 32237 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 12:03 | Dordrecht | Intercity 3544 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8737 -> | ||||
| — | 12:05 +4 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20079 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 12:27 +1 | 12:29 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32240 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 12:27 | 12:29 | Nijmegen | Stoptrein 332240 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:31 | 12:33 | Roermond | Stoptrein 32239 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 12:33 | Dordrecht | Intercity 3546 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8681 -> | ||||
| 12:31 +4 | 12:33 +3 | Roermond | Stoptrein 332239 | 4b |
| — | 12:33 | Dordrecht | Intercity 303546 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 12:57 +2 | 12:59 +2 | Nijmegen | Stoptrein 32242 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 12:57 | 12:59 | Nijmegen | Stoptrein 332242 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:01 | 13:03 | Roermond | Stoptrein 32241 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 13:03 | Dordrecht | Intercity 3548 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9569, VIRM-4 9549 -> | ||||
| 13:01 +2 | 13:03 +7 | Roermond | Stoptrein 332241 | 4b |
| — | 13:03 | Dordrecht | Intercity 303548 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 13:03 | Dordrecht | Intercity 343548 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 13:05 +12 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20081 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 13:27 +5 | 13:29 +4 | Nijmegen | Stoptrein 32244 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 13:27 | 13:29 | Nijmegen | Stoptrein 332244 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:31 | 13:33 | Roermond | Stoptrein 32243 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 13:33 +6 | Dordrecht | Intercity 3550 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8681 -> | ||||
| 13:31 +3 | 13:33 +3 | Roermond | Stoptrein 332243 | 4a |
| — | 13:33 | Dordrecht | Intercity 303550 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 13:57 +1 | 13:59 +4 | Nijmegen | Stoptrein 32246 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/6, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:01 +2 | 14:03 +2 | Roermond | Stoptrein 32245 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 14:03 +17 | Dordrecht | Intercity 3552 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9549 -> | ||||
| 14:01 | 14:03 | Roermond | Stoptrein 332245 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 14:03 | Dordrecht | Intercity 303552 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 14:03 | Dordrecht | Intercity 343552 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 14:05 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20083 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 14:27 | 14:29 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32248 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 14:27 | 14:29 | Nijmegen | Stoptrein 332248 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:31 +1 | 14:33 +1 | Roermond | Stoptrein 32247 | 4a |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 14:33 +23 | Dordrecht | Intercity 3554 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8681 -> | ||||
| — | 14:33 | Dordrecht | Intercity 303554 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 14:57 +1 | 14:59 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32250 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/6, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 14:57 | 14:59 | Nijmegen | Stoptrein 332250 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:01 +7 | 15:03 +8 | Roermond | Stoptrein 32249 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 15:03 +1 | Dordrecht | Intercity 3556 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9569 -> | ||||
| — | 15:03 | Dordrecht | Intercity 303556 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 15:03 | Dordrecht | Intercity 343556 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 15:05 +7 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20085 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 15:27 +5 | 15:29 +4 | Nijmegen | Stoptrein 32252 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 15:27 | 15:29 | Nijmegen | Stoptrein 332252 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:31 | 15:33 | Roermond | Stoptrein 32251 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 15:33 +9 | Dordrecht | Intercity 3558 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8681 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 15:33 | Dordrecht | Intercity 303558 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 15:31 +1 | 15:33 +2 | Roermond | Stoptrein 332251 | 4b |
| — | 15:33 | Dordrecht | Intercity 343558 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 15:57 +1 | 15:59 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32254 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 15:57 | 15:59 | Nijmegen | Stoptrein 332254 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:01 | 16:03 | Roermond | Stoptrein 32253 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 16:03 | Dordrecht | Intercity 3560 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 16:01 +1 | 16:03 +1 | Roermond | Stoptrein 332253 | 4b |
| — | 16:05 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20087 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 16:27 +2 | 16:29 +2 | Nijmegen | Stoptrein 32256 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 16:31 | 16:33 | Roermond | Stoptrein 32255 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 16:33 +2 | Dordrecht | Intercity 3562 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9569 -> | ||||
| 16:31 +4 | 16:33 +4 | Roermond | Stoptrein 332255 | 4b |
| — | 16:33 | Dordrecht | Intercity 303562 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 16:57 +2 | 16:59 +2 | Nijmegen | Stoptrein 32258 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/6, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 17:01 | 17:03 | Roermond | Stoptrein 32257 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 17:03 | Dordrecht | Intercity 3564 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8681 -> | ||||
| 17:01 | 17:03 +1 | Roermond | Stoptrein 332257 | 4b |
| — | 17:03 | Dordrecht | Intercity 303564 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 17:05 +3 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20089 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 17:27 +3 | 17:29 +4 | Nijmegen | Stoptrein 32260 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 17:31 +2 | 17:33 +2 | Roermond | Stoptrein 32259 | 4b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/6, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 17:33 +10 | Dordrecht | Intercity 3566 | 6 |
|
||||
| VIRM-4 9569 -> | ||||
| — | 17:33 | Dordrecht | Intercity 303566 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 17:33 | Dordrecht | Intercity 343566 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 17:57 +1 | 17:59 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32262 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/6, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 18:01 +1 | 18:03 +1 | Roermond | Stoptrein 32261 | 4b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/8, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 18:03 +6 | Dordrecht | Intercity 3568 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8675 -> | ||||
| — | 18:03 | Dordrecht | Intercity 303568 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 18:05 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20091 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 18:27 +3 | 18:29 +5 | Nijmegen | Stoptrein 32264 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/8, GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| 18:31 | 18:33 +1 | Roermond | Stoptrein 32263 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 18:33 +11 | Dordrecht | Intercity 3570 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 18:33 | Dordrecht | Intercity 303570 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 18:57 +3 | 18:59 +4 | Nijmegen | Stoptrein 32266 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/8, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 19:01 +3 | 19:03 +2 | Roermond | Stoptrein 32265 | 4b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/8, GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| — | 19:03 +2 | Dordrecht | Intercity 3572 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8667 -> | ||||
| — | 19:03 | Dordrecht | Intercity 303572 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 19:05 +1 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20093 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 19:27 | 19:29 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32268 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 19:31 | 19:33 +1 | Roermond | Stoptrein 32267 | 4a |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 19:33 | Dordrecht | Intercity 3574 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9582 -> | ||||
| — | 19:33 | Dordrecht | Intercity 303574 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 19:57 +3 | 19:59 +3 | Nijmegen | Stoptrein 32270 | 1b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARL-2/6, GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 20:01 +1 | 20:03 +1 | Roermond | Stoptrein 32269 | 4a |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 20:03 +3 | Rotterdam Centraal | Intercity 3576 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| — | 20:03 | Rotterdam Centraal | Intercity 303576 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 20:05 +1 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20095 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 20:27 +1 | 20:29 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32272 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 20:31 | 20:33 +1 | Roermond | Stoptrein 32271 | 4a |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| — | 20:33 | Rotterdam Centraal | Intercity 3578 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8675 -> | ||||
| 20:57 +1 | 20:59 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32274 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 21:01 +2 | 21:03 +2 | Roermond | Stoptrein 32273 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 21:03 +2 | Schiphol Airport | Intercity 3580 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 21:05 | Düsseldorf Hbf | Sneltrein 20097 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-5, FLIRT VL-4 -> | ||||
| 21:27 +1 | 21:29 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32276 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| — | 21:33 +1 | Roermond | Stoptrein 732275 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 21:33 | Utrecht Centraal | Intercity 3582 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8667 -> | ||||
| 21:57 +3 | 21:59 +2 | Nijmegen | Stoptrein 32278 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 22:01 +1 | 22:03 +1 | Roermond | Stoptrein 32277 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 22:03 +1 | Utrecht Centraal | Intercity 3584 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9555 -> | ||||
| — | 22:05 +2 | Mönchengladbach Hbf | Sneltrein 20099 | 1a |
![]() |
||||
| FLIRT VL-4, FLIRT VL-5 -> | ||||
| 22:27 | 22:29 +1 | Nijmegen | Stoptrein 32280 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 22:31 +1 | 22:33 +1 | Roermond | Stoptrein 32279 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 22:33 | Eindhoven Centraal | Intercity 3586 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9592 -> | ||||
| — | 22:59 | Nijmegen | Stoptrein 732282 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | 23:03 | Roermond | Stoptrein 32281 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| — | 23:03 | Eindhoven Centraal | Intercity 3588 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8662 -> | ||||
| — | 23:29 | Nijmegen | Stoptrein 732284 | 1b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||
| 23:31 | 23:33 | Roermond | Stoptrein 32283 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/6 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 00:03 | Roermond | Stoptrein 732285 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARL-2/8 -> | ||||


