Treinritten vanaf Dronten op 8 januari 2026
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Dronten op donderdag 8 januari 2026. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Dronten donderdag 8 januari 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 80 |
| Op tijd | 57 (71%) |
| Uitgevallen treinen | 18 (22%) |
| Vertraagde treinen* | 5 (6%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Dronten voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 +1 | 05:55 +1 | Lelystad Centrum | Sprinter 9014 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3029 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 +1 | 06:05 +1 | Leeuwarden | Sprinter 9015 | 4 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
| 06:25 +2 | 06:25 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 9016 | 1 |
|
||||
| ICM-4 4202 -> | ||||
| 06:35 | 06:35 | Leeuwarden | Sprinter 9017 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3029 -> | ||||
| 06:55 +1 | 06:55 +1 | Lelystad Centrum | Sprinter 9018 | 1 |
|
||||
| ICM-3 4083 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:05 +9 | 07:05 +9 | Leeuwarden | Sprinter 9019 | 4 |
|
||||
| ICM-4 4202 -> | ||||
| 07:25 | 07:25 | Lelystad Centrum | Sprinter 9020 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3008 -> | ||||
| 07:35 +1 | 07:35 +1 | Leeuwarden | Sprinter 9021 | 4 |
|
||||
| ICM-3 4083 -> | ||||
| 07:55 | 07:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9022 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3014 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 08:05 | Leeuwarden | Sprinter 9023 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3008 -> | ||||
| 08:25 +3 | 08:25 +3 | Lelystad Centrum | Sprinter 9024 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2711 -> | ||||
| 08:35 | 08:35 | Leeuwarden | Sprinter 9025 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3014 -> | ||||
| 08:55 | 08:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9026 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 09:05 | Leeuwarden | Sprinter 9027 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2711 -> | ||||
| 09:25 | 09:25 | Lelystad Centrum | Sprinter 9028 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3029 -> | ||||
| 09:35 | 09:35 | Leeuwarden | Sprinter 9029 | 4 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
| 09:55 | 09:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9030 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:55 +9 | 09:55 +9 | Lelystad Centrum | Sprinter 309030 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2351 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:05 | 10:05 | Leeuwarden | Sprinter 9031 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3029 -> | ||||
| 10:25 | 10:25 | Lelystad Centrum | Sprinter 9032 | 1 |
|
||||
| ICM-3 4083 -> | ||||
| 10:35 | 10:35 | Leeuwarden | Sprinter 9033 | 4 |
|
||||
| SNG-3 2351 -> | ||||
| 10:55 | 10:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9034 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3008 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:05 | 11:05 | Leeuwarden | Sprinter 9035 | 4 |
|
||||
| ICM-3 4083 -> | ||||
| 11:25 +2 | 11:25 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 9036 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3014 -> | ||||
| 11:35 | 11:35 | Leeuwarden | Sprinter 9037 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3008 -> | ||||
| 11:55 | 11:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9038 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2711 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:05 | 12:05 | Leeuwarden | Sprinter 9039 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3014 -> | ||||
| 12:05 | 12:05 | Leeuwarden | Sprinter 309039 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:25 +7 | 12:25 +7 | Lelystad Centrum | Sprinter 9040 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
| 12:35 | 12:35 | Leeuwarden | Sprinter 9041 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2711 -> | ||||
| 12:35 | 12:35 | Leeuwarden | Sprinter 309041 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:55 +5 | 12:55 +5 | Lelystad Centrum | Sprinter 9042 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3014 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:05 | 13:05 | Leeuwarden | Sprinter 9043 | 4 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
| 13:05 | 13:05 | Leeuwarden | Sprinter 309043 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:25 | 13:25 | Lelystad Centrum | Sprinter 9044 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:25 | 13:25 | Lelystad Centrum | Sprinter 309044 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2711 -> | ||||
| 13:35 +2 | 13:35 +2 | Leeuwarden | Sprinter 9045 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3014 -> | ||||
| 13:55 | 13:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9046 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:55 +1 | 13:55 +1 | Lelystad Centrum | Sprinter 309046 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:05 | 14:05 | Leeuwarden | Sprinter 9047 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2711 -> | ||||
| 14:25 +2 | 14:25 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 9048 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3008 -> | ||||
| 14:35 | 14:35 | Leeuwarden | Sprinter 9049 | 4 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
| 14:55 +6 | 14:55 +6 | Lelystad Centrum | Sprinter 9050 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:05 | 15:05 | Leeuwarden | Sprinter 9051 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3008 -> | ||||
| 15:25 | 15:25 | Lelystad Centrum | Sprinter 9052 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2351 -> | ||||
| 15:35 | 15:35 | Leeuwarden | Sprinter 9053 | 4 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| 15:55 +4 | 15:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9054 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| ICM-3 4083 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:05 | 16:05 +1 | Leeuwarden | Sprinter 9055 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| SNG-3 2351 -> | ||||
| 16:25 | 16:25 | Lelystad Centrum | Sprinter 9056 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:35 | 16:35 | Leeuwarden | Sprinter 9057 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:55 | 16:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9058 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| SNG-4 2711 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 17:05 | 17:05 | Leeuwarden | Sprinter 9059 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| SNG-4 2711 -> | ||||
| 17:25 | 17:25 | Lelystad Centrum | Sprinter 9060 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:35 | 17:35 | Leeuwarden | Sprinter 9061 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:55 | 17:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9062 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| SNG-3 3008 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 18:05 | 18:05 +1 | Leeuwarden | Sprinter 9063 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| SNG-3 3008 -> | ||||
| 18:25 | 18:25 | Lelystad Centrum | Sprinter 9064 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:30 | 18:30 | Schiphol Airport | Intercity 864 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2616 -> | ||||
| 18:35 | 18:35 | Leeuwarden | Sprinter 9065 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:55 | 18:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9066 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| ICM-3 4083 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 19:05 | 19:05 +4 | Leeuwarden | Sprinter 9067 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| ICM-3 4083 -> | ||||
| 19:25 | 19:25 | Lelystad Centrum | Sprinter 9068 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 19:30 +19 | 19:30 +19 | Schiphol Airport | Intercity 868 | 1 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9524, VIRM-4 9508 -> | ||||
| 19:35 | 19:35 | Leeuwarden | Sprinter 9069 | 4 |
|
||||
| SNG-3 2351 -> | ||||
| 19:55 | 19:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9070 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2711 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 20:05 | 20:05 | Leeuwarden | Sprinter 9071 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 20:25 +1 | 20:25 +1 | Lelystad Centrum | Sprinter 9072 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
| 20:35 | 20:35 | Zwolle | Sprinter 9073 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2711 -> | ||||
| 20:55 +1 | 20:55 +1 | Lelystad Centrum | Sprinter 9074 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3008 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 21:05 | 21:05 | Leeuwarden | Sprinter 9075 | 4 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
| 21:25 +4 | 21:25 +4 | Lelystad Centrum | Sprinter 9076 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| 21:35 | 21:35 | Zwolle | Sprinter 9077 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3008 -> | ||||
| 21:55 +1 | 21:55 +1 | Lelystad Centrum | Sprinter 9078 | 1 |
|
||||
| ICM-3 4083 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 22:05 | 22:05 | Leeuwarden | Sprinter 9079 | 4 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| 22:35 +1 | 22:35 +1 | Zwolle | Sprinter 9081 | 4 |
|
||||
| ICM-3 4083 -> | ||||
| 22:55 | 22:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9082 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3014 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 23:36 +1 | 23:36 +1 | Zwolle | Sprinter 9085 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3014 -> | ||||
| 23:55 | 23:55 | Lelystad Centrum | Sprinter 9086 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 00:25 +1 | 00:25 +1 | Lelystad Centrum | Sprinter 9088 | 1 |
|
||||
| SNG-3 3014 -> | ||||
| 00:36 | 00:36 | Zwolle | Sprinter 9089 | 4 |
|
||||
| SNG-3 2319 -> | ||||
