Treinritten vanaf Bussum Zuid op 20 februari 2022
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Bussum Zuid op zondag 20 februari 2022. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Bussum Zuid zondag 20 februari 2022 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 132 |
| Op tijd | 103 (78%) |
| Uitgevallen treinen | 26 (20%) |
| Vertraagde treinen* | 3 (2%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Bussum Zuid voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 05:08 +4 | 05:08 +4 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15808 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2761, SNG-4 2742 -> | ||||
| 05:37 +3 | 05:37 +4 | Hoofddorp | Sprinter 5710 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 3007, SNG-3 2327 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:07 +1 | 06:07 +2 | Hoofddorp | Sprinter 5712 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2423 -> | ||||
| 06:37 +8 | 06:37 +9 | Hoofddorp | Sprinter 5714 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2652 -> | ||||
| 06:52 +1 | 06:52 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15816 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2751, SNG-3 2357 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:07 +1 | 07:07 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5716 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2654 -> | ||||
| 07:22 +1 | 07:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15818 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 2308, SNG-3 2329 -> | ||||
| 07:37 +4 | 07:37 +4 | Hoofddorp | Sprinter 5718 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2618 -> | ||||
| 07:38 | 07:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15821 | 2 |
|
||||
| SNG-3 2356 -> | ||||
| 07:52 | 07:52 | Utrecht Centraal | Sprinter 5723 | 2 |
|
||||
| SLT-4 2423 -> | ||||
| 07:52 | 07:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15820 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2710 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:07 +1 | 08:07 +2 | Hoofddorp | Sprinter 5720 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2466 -> | ||||
| 08:08 | 08:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15823 | 2 |
|
||||
| SNG-4 2768 -> | ||||
| 08:22 +1 | 08:22 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 5725 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2652 -> | ||||
| 08:22 +1 | 08:22 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15822 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2342 -> | ||||
| 08:37 +1 | 08:37 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5722 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2637 -> | ||||
| 08:38 | 08:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15825 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2740, SNG-3 2331 -> | ||||
| 08:52 | 08:52 | Utrecht Centraal | Sprinter 5727 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2654 -> | ||||
| 08:52 +1 | 08:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15824 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 3029, SNG-3 2356 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 09:07 | Hoofddorp | Sprinter 5724 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2423 -> | ||||
| 09:08 | 09:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15827 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2357, SNG-4 2751 -> | ||||
| 09:22 +1 | 09:22 | Utrecht Centraal | Sprinter 5729 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2618 -> | ||||
| 09:22 +2 | 09:22 +2 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15826 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2723, SNG-4 2768 -> | ||||
| 09:37 +1 | 09:37 +2 | Hoofddorp | Sprinter 5726 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2652 -> | ||||
| 09:38 | 09:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15829 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2329, SNG-3 2308 -> | ||||
| 09:52 +1 | 09:52 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 5731 | 2 |
|
||||
| SLT-4 2466 -> | ||||
| 09:52 +1 | 09:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15828 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 2331, SNG-4 2740 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:07 +1 | 10:07 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5728 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2654 -> | ||||
| 10:08 | 10:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15831 | 2 |
|
||||
| SNG-4 2710 -> | ||||
| 10:22 | 10:22 | Utrecht Centraal | Sprinter 5733 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2637 -> | ||||
| 10:22 +1 | 10:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15830 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2751, SNG-3 2357 -> | ||||
| 10:37 +1 | 10:37 +2 | Hoofddorp | Sprinter 5730 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2618 -> | ||||
| 10:38 | 10:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15833 | 2 |
|
||||
| SNG-3 2342 -> | ||||
| 10:52 | 10:52 | Utrecht Centraal | Sprinter 5735 | 2 |
|
||||
| SLT-4 2423 -> | ||||
| 10:52 +1 | 10:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15832 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 2308, SNG-3 2329 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:07 +1 | 11:07 +2 | Hoofddorp | Sprinter 5732 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2466 -> | ||||
| 11:08 +4 | 11:08 +4 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15835 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2356, SNG-3 3029 -> | ||||
| 11:22 +1 | 11:22 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 5737 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2652 -> | ||||
| 11:22 +2 | 11:22 +2 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15834 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2710 -> | ||||
| 11:37 +1 | 11:37 +2 | Hoofddorp | Sprinter 5734 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2637 -> | ||||
| 11:38 | 11:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15837 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2768, SNG-4 2723 -> | ||||
| 11:52 | 11:52 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 5739 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2654 -> | ||||
| 11:52 +2 | 11:52 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15836 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2342 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:07 +1 | 12:07 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5736 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2423 -> | ||||
| 12:08 | 12:08 +1 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15839 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2740, SNG-3 2331 -> | ||||
| 12:22 | 12:22 | Utrecht Centraal | Sprinter 5741 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2618 -> | ||||
| 12:22 +6 | 12:22 +6 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15838 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 3029, SNG-3 2356 -> | ||||
| 12:37 +1 | 12:37 +2 | Hoofddorp | Sprinter 5738 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2652 -> | ||||
| 12:38 | 12:38 +1 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15841 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2357, SNG-4 2751 -> | ||||
| 12:52 +1 | 12:52 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 5743 | 2 |
|
||||
| SLT-4 2466 -> | ||||
| 12:52 | 12:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15840 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2723, SNG-4 2768 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:07 +4 | 13:07 +5 | Hoofddorp | Sprinter 5740 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2654 -> | ||||
| 13:08 +1 | 13:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15843 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2329, SNG-3 2308 -> | ||||
| 13:22 | 13:22 | Utrecht Centraal | Sprinter 5745 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2637 -> | ||||
| 13:22 +1 | 13:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15842 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 2331, SNG-4 2740 -> | ||||
| 13:37 +1 | 13:37 +2 | Hoofddorp | Sprinter 5742 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2618 -> | ||||
| 13:38 | 13:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15845 | 2 |
|
||||
| SNG-4 2710 -> | ||||
| 13:52 | 13:52 | Utrecht Centraal | Sprinter 5747 | 2 |
|
||||
| SLT-4 2423 -> | ||||
| 13:52 | 13:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15844 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2751, SNG-3 2357 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:07 +1 | 14:07 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5744 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2466 -> | ||||
| 14:08 | 14:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15847 | 2 |
|
||||
| SNG-3 2342 -> | ||||
| 14:22 | 14:22 | Utrecht Centraal | Sprinter 5749 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2652 -> | ||||
| 14:22 | 14:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15846 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 2308, SNG-3 2329 -> | ||||
| 14:37 | 14:37 | Hoofddorp | Sprinter 5746 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2637 -> | ||||
| 14:38 | 14:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15849 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2356, SNG-3 3029 -> | ||||
| 14:52 +1 | 14:52 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 5751 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2654 -> | ||||
| 14:52 | 14:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15848 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2710 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:07 | 15:07 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5748 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2423 -> | ||||
| 15:08 +1 | 15:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15851 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2768, SNG-4 2723 -> | ||||
| 15:22 +1 | 15:22 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 5753 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2618 -> | ||||
| 15:22 | 15:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15850 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2342 -> | ||||
| 15:37 +2 | 15:37 +3 | Hoofddorp | Sprinter 5750 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2652 -> | ||||
| 15:38 +3 | 15:38 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15853 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2740, SNG-3 2331 -> | ||||
| 15:52 | 15:52 | Utrecht Centraal | Sprinter 5755 | 2 |
|
||||
| SLT-4 2466 -> | ||||
| 15:52 | 15:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15852 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 3029, SNG-3 2356 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:07 +2 | 16:07 +3 | Hoofddorp | Sprinter 5752 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2654 -> | ||||
| 16:08 | 16:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15855 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2357, SNG-4 2751 -> | ||||
| 16:22 +1 | 16:22 | Utrecht Centraal | Sprinter 5757 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2637 -> | ||||
| 16:22 | 16:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15854 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2723, SNG-4 2768 -> | ||||
| 16:37 | 16:37 | Hoofddorp | Sprinter 5754 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:38 | 16:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15857 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:52 | 16:52 | Utrecht Centraal | Sprinter 5759 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:52 | 16:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15856 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 17:07 | 17:07 | Hoofddorp | Sprinter 5756 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:08 +1 | 17:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15859 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| SNG-4 2710 -> | ||||
| 17:08 | 17:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 315859 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:22 | 17:22 | Utrecht Centraal | Sprinter 5761 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:22 | 17:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15858 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:22 | 17:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 315858 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| SNG-4 2710 -> | ||||
| 17:37 | 17:37 | Hoofddorp | Sprinter 5758 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:38 +4 | 17:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15861 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| SNG-3 2342 -> | ||||
| 17:38 | 17:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 315861 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:52 | 17:52 | Utrecht Centraal | Sprinter 5763 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:52 | 17:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15860 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:52 | 17:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 315860 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| SNG-3 2342 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 18:07 | 18:07 | Hoofddorp | Sprinter 5760 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:08 +1 | 18:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15863 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| SNG-3 2356, SNG-3 3029 -> | ||||
| 18:08 | 18:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 315863 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:22 | 18:22 | Utrecht Centraal | Sprinter 5765 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:22 | 18:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15862 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:22 | 18:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 315862 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| SNG-3 3029, SNG-3 2356 -> | ||||
| 18:37 | 18:37 | Hoofddorp | Sprinter 5762 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:38 +1 | 18:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15865 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| SNG-4 2768, SNG-4 2723 -> | ||||
| 18:38 | 18:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 315865 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:52 | 18:52 | Utrecht Centraal | Sprinter 5767 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:52 | 18:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15864 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:52 | 18:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 315864 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| SNG-4 2723, SNG-4 2768 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 19:08 +1 | 19:08 +1 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15867 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2329, SNG-3 2308 -> | ||||
| 19:08 | 19:08 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 315867 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 19:22 +1 | 19:22 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15866 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2751, SNG-3 2357 -> | ||||
| 19:22 | 19:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 315866 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 19:38 +1 | 19:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15869 | 2 |
|
||||
| SNG-4 2710 -> | ||||
| 19:52 | 19:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15868 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 2331, SNG-4 2740 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 20:08 +4 | 20:08 +4 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15871 | 2 |
|
||||
| SNG-3 2342 -> | ||||
| 20:22 | 20:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15870 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 2308, SNG-3 2329 -> | ||||
| 20:38 +3 | 20:38 +3 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15873 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2356, SNG-3 3029 -> | ||||
| 20:52 | 20:52 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15872 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2710 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 21:08 +1 | 21:08 +1 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15875 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2768, SNG-4 2723 -> | ||||
| 21:22 +3 | 21:22 +2 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15874 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2342 -> | ||||
| 21:38 +1 | 21:38 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15877 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2357, SNG-4 2751 -> | ||||
| 21:52 +1 | 21:52 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15876 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 3029, SNG-3 2356 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 22:08 +1 | 22:08 +1 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 15879 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2740, SNG-3 2331 -> | ||||
| 22:22 | 22:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15878 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2723, SNG-4 2768 -> | ||||
| 22:38 +2 | 22:38 +2 | Amersfoort Centraal | Sprinter 15881 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2329, SNG-3 2308 -> | ||||
| 22:52 +1 | 22:52 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15880 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2751, SNG-3 2357 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 23:08 | 23:08 | Amersfoort Centraal | Sprinter 15883 | 2 |
|
||||
| SNG-4 2710 -> | ||||
| 23:22 +1 | 23:22 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15882 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 2331, SNG-4 2740 -> | ||||
| 23:38 +1 | 23:38 +1 | Amersfoort Centraal | Sprinter 15885 | 2 |
|
||||
| SNG-3 2342 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 00:08 +2 | 00:08 +1 | Amersfoort Centraal | Sprinter 15887 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2356, SNG-3 3029 -> | ||||
| 00:22 +2 | 00:22 +2 | Amsterdam Centraal | Sprinter 15886 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2637 -> | ||||
| 00:38 +1 | 00:38 +1 | Amersfoort Centraal | Sprinter 15889 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2768, SNG-4 2723 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 01:19 | 01:19 | Amersfoort Centraal | Stopbus i.p.v. trein 900528 | — |

