Treinritten vanaf Oss op 25 augustus 2021
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Oss op woensdag 25 augustus 2021. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Oss woensdag 25 augustus 2021 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 288 |
| Op tijd | 151 (52%) |
| Uitgevallen treinen | 133 (46%) |
| Vertraagde treinen* | 4 (1%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Oss voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 05:50 | Nijmegen | Sprinter 6610 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:10 | Dordrecht | Sprinter 6617 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2216, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 06:10 | 06:10 | Dordrecht | Sprinter 306617 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 06:20 | 06:20 | Nijmegen | Sprinter 6612 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2216 -> | ||||
| 06:24 +1 | 06:25 | Roosendaal | Intercity 3617 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 06:24 | 06:25 | Roosendaal | Intercity 303617 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 06:35 | 06:35 | Zwolle | Intercity 3616 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 06:35 | 06:35 | Zwolle | Intercity 303616 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 06:40 +8 | 06:40 | Dordrecht | Sprinter 6619 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2516 -> | ||||
| 06:40 | 06:40 | Dordrecht | Sprinter 306619 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 06:50 | Nijmegen | Sprinter 6614 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 06:50 | 06:50 | Nijmegen | Sprinter 306614 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2516, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| 06:54 | 06:55 | Roosendaal | Intercity 3619 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9565 -> | ||||
| 06:54 | 06:55 | Roosendaal | Intercity 303619 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:05 | Zwolle | Intercity 3618 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:05 | 07:05 +1 | Zwolle | Intercity 303618 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9565 -> | ||||
| 07:10 +3 | 07:10 | Dordrecht | Sprinter 6621 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2216, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 07:10 | 07:10 | Dordrecht | Sprinter 306621 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:20 | 07:20 | Nijmegen | Sprinter 6616 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:20 | 07:20 | Nijmegen | Sprinter 306616 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2216 -> | ||||
| 07:24 | 07:25 | Roosendaal | Intercity 3621 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9443 -> | ||||
| 07:24 | 07:25 | Roosendaal | Intercity 303621 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 07:30 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906661 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:35 | Zwolle | Intercity 3620 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:35 | 07:35 | Zwolle | Intercity 303620 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9443 -> | ||||
| 07:40 +7 | 07:40 | Dordrecht | Sprinter 6623 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2516 -> | ||||
| 07:40 | 07:40 | Dordrecht | Sprinter 306623 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:50 | 07:50 | Nijmegen | Sprinter 6618 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:50 | 07:50 | Nijmegen | Sprinter 306618 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2516, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| — | 07:50 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906664 | — |
| 07:54 | 07:55 | Roosendaal | Intercity 3623 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
| 07:54 | 07:55 | Roosendaal | Intercity 303623 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 07:55 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906775 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 08:05 | Zwolle | Intercity 3622 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 08:05 | 08:05 | Zwolle | Intercity 303622 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
| 08:10 +3 | 08:10 | Dordrecht | Sprinter 6625 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2216, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 08:10 | 08:10 | Dordrecht | Sprinter 306625 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 08:10 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906667 | — |
| — | 08:15 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906778 | — |
| 08:20 | 08:20 | Nijmegen | Sprinter 6620 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 08:20 | 08:20 | Nijmegen | Sprinter 306620 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2216 -> | ||||
| 08:24 | 08:25 | Roosendaal | Intercity 3625 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:24 | 08:25 | Roosendaal | Intercity 303625 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 08:30 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906670 | — |
| 08:35 | 08:35 | Zwolle | Intercity 3624 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 08:35 | 08:35 +2 | Zwolle | Intercity 303624 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| — | 08:35 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906781 | — |
| 08:40 +3 | 08:40 | Dordrecht | Sprinter 6627 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2516 -> | ||||
| 08:40 | 08:40 | Dordrecht | Sprinter 306627 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 08:50 | Nijmegen | Sprinter 6622 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 08:50 | Nijmegen | Sprinter 306622 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2516, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| — | 08:50 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906673 | — |
| 08:54 | 08:55 | Roosendaal | Intercity 3627 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9561 -> | ||||
| 08:54 | 08:55 | Roosendaal | Intercity 303627 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 08:55 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906784 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 09:05 | Zwolle | Intercity 3626 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:05 | 09:05 | Zwolle | Intercity 303626 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9561 -> | ||||
| 09:10 +4 | 09:10 | Dordrecht | Sprinter 6629 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2216, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 09:10 | 09:10 | Dordrecht | Sprinter 306629 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 09:10 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906676 | — |
| — | 09:15 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906787 | — |
| 09:20 | 09:20 | Nijmegen | Sprinter 6624 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:20 | 09:20 | Nijmegen | Sprinter 306624 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2216 -> | ||||
| 09:24 +2 | 09:25 | Roosendaal | Intercity 3629 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9525 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:24 | 09:25 | Roosendaal | Intercity 303629 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 09:30 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906679 | — |
| 09:35 | 09:35 | Zwolle | Intercity 3628 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:35 | 09:35 +1 | Zwolle | Intercity 303628 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9525 -> | ||||
| — | 09:35 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906790 | — |
| 09:40 +4 | 09:40 | Dordrecht | Sprinter 6631 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2516 -> | ||||
| 09:40 | 09:40 | Dordrecht | Sprinter 306631 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 09:50 | Nijmegen | Sprinter 6626 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 09:50 | Nijmegen | Sprinter 306626 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2516, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| — | 09:50 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906682 | — |
| 09:54 +1 | 09:55 | Roosendaal | Intercity 3631 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 09:54 | 09:55 | Roosendaal | Intercity 303631 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 09:55 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906793 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:05 | 10:05 | Zwolle | Intercity 3630 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:05 | 10:05 | Zwolle | Intercity 303630 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 10:10 +8 | 10:10 | Dordrecht | Sprinter 6633 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2216, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 10:10 | 10:10 | Dordrecht | Sprinter 306633 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 10:10 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906685 | — |
| — | 10:15 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906796 | — |
| 10:20 | 10:20 | Nijmegen | Sprinter 6628 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:20 | 10:20 | Nijmegen | Sprinter 306628 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2216 -> | ||||
| 10:24 | 10:25 | Roosendaal | Intercity 3633 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9565 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:24 | 10:25 | Roosendaal | Intercity 303633 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 10:30 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906688 | — |
| 10:35 | 10:35 | Zwolle | Intercity 3632 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:35 | 10:35 | Zwolle | Intercity 303632 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9565 -> | ||||
| — | 10:35 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906799 | — |
| 10:40 +5 | 10:40 | Dordrecht | Sprinter 6635 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2516 -> | ||||
| 10:40 | 10:40 | Dordrecht | Sprinter 306635 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 10:50 | Nijmegen | Sprinter 6630 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 10:50 | Nijmegen | Sprinter 306630 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2516, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| — | 10:50 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906691 | — |
| 10:54 | 10:55 | Roosendaal | Intercity 3635 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9443 -> | ||||
| 10:54 | 10:55 | Roosendaal | Intercity 303635 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 10:55 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906802 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:05 | 11:05 | Zwolle | Intercity 3634 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:05 | 11:05 +2 | Zwolle | Intercity 303634 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9443 -> | ||||
| 11:10 +3 | 11:10 | Dordrecht | Sprinter 6637 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2216, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 11:10 | 11:10 | Dordrecht | Sprinter 306637 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 11:10 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906694 | — |
| — | 11:15 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906805 | — |
| 11:20 | 11:20 | Nijmegen | Sprinter 6632 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:20 | 11:20 | Nijmegen | Sprinter 306632 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2216 -> | ||||
| 11:24 | 11:25 | Roosendaal | Intercity 3637 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:24 | 11:25 | Roosendaal | Intercity 303637 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 11:30 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906697 | — |
| 11:35 | 11:35 | Zwolle | Intercity 3636 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:35 | 11:35 | Zwolle | Intercity 303636 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
| — | 11:35 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906808 | — |
| 11:40 +5 | 11:40 | Dordrecht | Sprinter 6639 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2516 -> | ||||
| 11:40 | 11:40 | Dordrecht | Sprinter 306639 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 11:50 | Nijmegen | Sprinter 6634 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 11:50 | Nijmegen | Sprinter 306634 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2516, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| — | 11:50 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906700 | — |
| — | 11:55 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906811 | — |
| 11:58 | 11:59 | Roosendaal | Intercity 3639 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| 11:58 | 11:59 | Roosendaal | Intercity 303639 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:05 | 12:05 | Zwolle | Intercity 3638 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:05 | 12:05 | Zwolle | Intercity 303638 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| 12:10 +3 | 12:10 | Dordrecht | Sprinter 6641 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2216, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 12:10 | 12:10 | Dordrecht | Sprinter 306641 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 12:10 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906703 | — |
| — | 12:15 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906814 | — |
| 12:20 | 12:20 | Nijmegen | Sprinter 6636 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:20 | 12:20 | Nijmegen | Sprinter 306636 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2216 -> | ||||
| 12:24 | 12:25 | Roosendaal | Intercity 3641 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9561 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:24 | 12:25 | Roosendaal | Intercity 303641 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 12:30 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906706 | — |
| 12:35 | 12:35 | Zwolle | Intercity 3640 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:35 | 12:35 | Zwolle | Intercity 303640 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9561 -> | ||||
| — | 12:35 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906817 | — |
| 12:40 +8 | 12:40 | Dordrecht | Sprinter 6643 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2516 -> | ||||
| 12:40 | 12:40 | Dordrecht | Sprinter 306643 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:50 | 12:50 | Nijmegen | Sprinter 6638 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:50 | 12:50 | Nijmegen | Sprinter 306638 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2516, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| — | 12:50 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906709 | — |
| 12:54 | 12:55 | Roosendaal | Intercity 3643 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9525 -> | ||||
| 12:54 | 12:55 | Roosendaal | Intercity 303643 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 12:55 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906820 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:05 | 13:05 | Zwolle | Intercity 3642 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:05 | 13:05 | Zwolle | Intercity 303642 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9525 -> | ||||
| 13:10 +3 | 13:10 | Dordrecht | Sprinter 6645 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2216, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 13:10 | 13:10 | Dordrecht | Sprinter 306645 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 13:10 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906712 | — |
| — | 13:15 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906823 | — |
| 13:20 | 13:20 | Nijmegen | Sprinter 6640 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:20 | 13:20 | Nijmegen | Sprinter 306640 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2216 -> | ||||
| 13:24 | 13:25 | Roosendaal | Intercity 3645 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:24 | 13:25 | Roosendaal | Intercity 303645 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 13:30 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906715 | — |
| 13:35 | 13:35 | Zwolle | Intercity 3644 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:35 | 13:35 | Zwolle | Intercity 303644 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 13:35 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906826 | — |
| 13:40 +5 | 13:40 | Dordrecht | Sprinter 6647 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2516 -> | ||||
| 13:40 | 13:40 | Dordrecht | Sprinter 306647 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 13:50 | Nijmegen | Sprinter 6642 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 13:50 | Nijmegen | Sprinter 306642 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2516, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| — | 13:50 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 906718 | — |
| 13:54 | 13:55 | Roosendaal | Intercity 3647 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9565 -> | ||||
| 13:54 | 13:55 | Roosendaal | Intercity 303647 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 13:55 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906829 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:05 | 14:05 | Zwolle | Intercity 3646 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:05 | 14:05 | Zwolle | Intercity 303646 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9565 -> | ||||
| 14:10 +3 | 14:10 | Dordrecht | Sprinter 6649 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2216, FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| 14:10 | 14:10 | Dordrecht | Sprinter 306649 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 14:10 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 916831 | — |
| — | 14:15 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906832 | — |
| 14:20 | 14:20 | Nijmegen | Sprinter 6644 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:20 | 14:20 +1 | Nijmegen | Sprinter 306644 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2504, FLIRT FFF-3 2216 -> | ||||
| 14:24 | 14:25 | Roosendaal | Intercity 3649 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9443 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:24 | 14:25 | Roosendaal | Intercity 303649 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 14:30 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 916834 | — |
| 14:35 | 14:35 | Zwolle | Intercity 3648 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 14:35 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906835 | — |
| 14:35 | 14:35 | Zwolle | Intercity 303648 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9443 -> | ||||
| 14:40 +3 | 14:40 | Dordrecht | Sprinter 6651 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2228, FLIRT FFF-4 2516 -> | ||||
| 14:40 | 14:40 | Dordrecht | Sprinter 306651 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 14:50 | Nijmegen | Sprinter 6646 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 14:50 | Nijmegen | Sprinter 306646 | 2 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| FLIRT FFF-4 2516, FLIRT FFF-3 2228 -> | ||||
| — | 14:50 | 's-Hertogenbosch | Snelbus i.p.v. trein 916837 | — |
| 14:54 | 14:55 | Roosendaal | Intercity 3651 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
| — | 14:55 | 's-Hertogenbosch | Stopbus i.p.v. trein 906838 | — |
| 14:54 | 14:55 | Roosendaal | Intercity 303651 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:05 | 15:05 | Zwolle | Intercity 3650 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:05 | 15:05 | Zwolle | Intercity 303650 | 1 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
