Treinritten vanaf Utrecht Centraal op 5 juli 2026
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Utrecht Centraal op zondag 5 juli 2026. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Utrecht Centraal zondag 5 juli 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 775 |
| Op tijd | 710 (92%) |
| Uitgevallen treinen | 15 (2%) |
| Vertraagde treinen* | 50 (6%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Utrecht Centraal voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 02:16 | Rotterdam Centraal | Intercity 1409 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8664 -> | ||||
| — | 02:19 | Amersfoort Centraal | Intercity 21442 | 9 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 03:10 +2 | Rotterdam Centraal | Intercity 1413 | 9 |
|
||||
| VIRM-6 8655 -> | ||||
| — | 03:19 | Amersfoort Centraal | Intercity 21446 | 4 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 04:10 +1 | Rotterdam Centraal | Intercity 1417 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 05:10 | Rotterdam Centraal | Intercity 1421 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8651 -> | ||||
| — | 05:24 +1 | Hilversum | Sprinter 4912 | 3 |
![]() |
||||
| SNG-3 3050, SNG-3 3004 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:07 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 1425 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9506 -> | ||||
| — | 06:24 | Hilversum | Sprinter 4916 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 3050, SNG-3 3004 -> | ||||
| 06:40 | 06:45 | Frankfurt (M) Hbf | ICE 121 | 7 |
|
||||
| NEO-ICE3 8047 -> | ||||
| 06:44 | 06:49 +1 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9512 | 9 |
|
||||
| ICNG-8B 3314 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 07:05 | Tiel | Intercity 2819 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2621 -> | ||||
| — | 07:08 | Den Helder | Intercity 3016 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8709 -> | ||||
| — | 07:20 | Den Haag Centraal | Sprinter 6018 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2419, SLT-4 2416 -> | ||||
| — | 07:20 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6023 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2633 -> | ||||
| — | 07:24 | Driebergen-Zeist | Intercity 3021 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8713 -> | ||||
| — | 07:24 | Almere Centrum | Sprinter 4920 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 3050, SNG-3 3004 -> | ||||
| — | 07:26 +1 | Leiden Centraal | Sprinter 6720 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2641 -> | ||||
| — | 07:26 | Den Haag Centraal | Intercity 3118 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9597 -> | ||||
| — | 07:34 | Breukelen | Sprinter 7318 | 14 |
![]() |
||||
| SNG-4 2740, SNG-4 2787 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 07:35 | Tiel | Intercity 2821 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2615 -> | ||||
| — | 07:38 +1 | Den Helder | Intercity 3018 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9409 -> | ||||
| 07:40 | 07:41 +1 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9516 | 19 |
|
||||
| ICNG-8B 3307 -> | ||||
| 07:39 +7 | 07:43 +10 | Den Haag Centraal | Intercity 618 | 9 |
|
||||
| SLT-6 2634 -> | ||||
| — | 07:44 | Rhenen | Sprinter 7323 | 14 |
|
||||
| SLT-6 2607 -> | ||||
| 07:44 +2 | 07:47 +3 | Marne-la-Vallée-Chessy | Eurostar 9916 | 19 |
|
||||
| TGV-PBA 4533 -> | ||||
| — | 07:50 | Den Haag Centraal | Sprinter 6020 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2658 -> | ||||
| — | 07:50 | Zwolle | Sprinter 5623 | 2 |
|
||||
| SNG-4 2739 -> | ||||
| 07:51 +2 | 07:54 +1 | Driebergen-Zeist | Intercity 3023 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9561 -> | ||||
| 07:34 | 07:54 | Venlo | Intercity 3523 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8636 -> | ||||
| — | 07:54 | Venlo | Intercity 3523 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8636 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 08:00 +8 | Rotterdam Centraal | Intercity 2820 | 20 |
![]() ![]() |
||||
| SLT-4 2467, SLT-4 2432, SLT-6 2659 -> | ||||
| 07:59 +1 | 08:05 | Tiel | Intercity 2823 | 21 |
![]() |
||||
| SNG-4 2724, SNG-4 2742 -> | ||||
| — | 08:05 | Enschede | Intercity 1725 | 11 |
|
||||
| ICM-3 4096 -> | ||||
| — | 08:07 +5 | Baarn | Sprinter 5525 | 7 |
|
||||
| SLT-6 2639 -> | ||||
| 08:06 | 08:09 | Maastricht | Intercity 2925 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 08:06 | 08:09 +1 | Den Helder | Intercity 3020 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8713 -> | ||||
| 08:06 | 08:09 | Maastricht | Intercity 302925 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 08:11 | 08:13 | Den Haag Centraal | Intercity 700520 | 12 |
|
||||
| SLT-4 2409 -> | ||||
| 08:11 | 08:14 | Rhenen | Sprinter 7325 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-4 2787, SNG-4 2740 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:16 | 08:19 | Breukelen | Sprinter 7320 | 14 |
|
||||
| SNG-4 2730 -> | ||||
| 08:16 +1 | 08:20 | 's-Hertogenbosch | Intercity 700625 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2628 -> | ||||
| — | 08:20 | Den Haag Centraal | Sprinter 6022 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2465, SLT-4 2444 -> | ||||
| — | 08:20 +1 | Zwolle | Sprinter 5625 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3005 -> | ||||
| — | 08:21 +1 | Leeuwarden | Intercity 625 | 9 |
|
||||
| VIRM-6 8726 -> | ||||
| — | 08:21 | Leeuwarden | Intercity 300625 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 08:03 | 08:24 | Venlo | Intercity 3525 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8624, VIRM-4 9406 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:21 | 08:24 | Enkhuizen | Intercity 2922 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9572, VIRM-4 9504 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:21 | 08:24 | Driebergen-Zeist | Intercity 3025 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8610 -> | ||||
| — | 08:24 | Almere Centrum | Sprinter 4924 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2469 -> | ||||
| — | 08:24 | Venlo | Intercity 3525 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8624, VIRM-4 9406 -> | ||||
| — | 08:26 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3122 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8664 -> | ||||
| 08:25 | 08:30 | Rotterdam Centraal | Intercity 2822 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2621 -> | ||||
| 08:30 +2 | 08:32 +7 | München Hbf | ICE 225 | 18 |
![]() |
||||
| NEO-ICE3 8002, NEO-ICE3 8033 -> | ||||
| 08:29 +1 | 08:35 | Tiel | Intercity 2825 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2430, SLT-6 2636 -> | ||||
| — | 08:35 | Enschede | Intercity 1727 | 9 |
![]() |
||||
| ICM-4 4235, ICM-4 4250 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 08:37 | Baarn | Sprinter 5527 | 3 |
|
||||
| SLT-4 2440 -> | ||||
| 08:36 +6 | 08:39 +6 | Maastricht | Intercity 2927 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8647 -> | ||||
| 08:36 | 08:39 | Den Helder | Intercity 3022 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9561 -> | ||||
| 08:41 | 08:43 | Den Haag Centraal | Intercity 700622 | 12 |
|
||||
| SLT-4 2429 -> | ||||
| — | 08:44 | Rhenen | Sprinter 7327 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-3 2313, SNG-3 3041 -> | ||||
| 08:42 +96 | 08:46 +96 | Amsterdam Centraal | Nightjet 402 | 5 |
![]() |
||||
| DB-B5-5 17852, DB-B6-6 17861, E-LOC-VECT 193.733 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:44 +5 | 08:47 +6 | Paris-Nord | Eurostar 9322 | 18 |
|
||||
| TGV-PBA 4539 -> | ||||
| 08:46 +5 | 08:49 +3 | Breukelen | Sprinter 7322 | 14 |
|
||||
| SLT-6 2645 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 08:50 +2 | 's-Hertogenbosch | Intercity 700527 | 21 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| SLT-6 2622 -> | ||||
| — | 08:50 | Den Haag Centraal | Sprinter 6024 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2623 -> | ||||
| — | 08:50 | Zwolle | Sprinter 5627 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3011 -> | ||||
| — | 08:51 | Groningen | Intercity 527 | 9 |
|
||||
| VIRM-4 9552 -> | ||||
| — | 08:51 | Groningen | Intercity 300527 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 08:51 | 08:54 | Driebergen-Zeist | Intercity 3027 | 15 |
![]() |
||||
| ICM-4 4233, ICM-3 4081 -> | ||||
| 08:33 | 08:54 +2 | Venlo | Intercity 3527 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| 08:51 | 08:54 | Enkhuizen | Intercity 2924 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9549 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 08:54 | Hilversum | Sprinter 4926 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2463 -> | ||||
| — | 08:54 +2 | Venlo | Intercity 3527 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| 08:36 | 08:56 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3124 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9558 -> | ||||
| — | 08:56 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3124 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9558 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:55 | 09:00 | Rotterdam Centraal | Intercity 2824 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2615 -> | ||||
| 08:59 | 09:05 | Tiel | Intercity 2827 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2653 -> | ||||
| — | 09:05 | Enschede | Intercity 1729 | 9 |
|
||||
| DDZ-6 7646 -> | ||||
| — | 09:07 | Baarn | Sprinter 5529 | 3 |
|
||||
| SLT-4 2442 -> | ||||
| 09:06 | 09:09 | Maastricht | Intercity 2929 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9569 -> | ||||
| 09:03 | 09:09 | Driebergen-Zeist | Intercity 3129 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9477 -> | ||||
| 09:06 | 09:09 | Den Helder | Intercity 3024 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8610 -> | ||||
| 09:11 | 09:13 | Den Haag Centraal | Intercity 700524 | 12 |
|
||||
| SLT-6 2633 -> | ||||
| 09:11 | 09:14 | Rhenen | Sprinter 7329 | 15 |
|
||||
| SNG-4 2730 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:16 | 09:19 | Breukelen | Sprinter 7324 | 14 |
|
||||
| SLT-6 2607 -> | ||||
| 09:16 +1 | 09:20 | 's-Hertogenbosch | Intercity 700629 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2634, SLT-6 2620 -> | ||||
| — | 09:20 +2 | Den Haag Centraal | Sprinter 6026 | 20 |
|
||||
| SLT-4 2410 -> | ||||
| — | 09:20 +1 | Zwolle | Sprinter 5629 | 4 |
|
||||
| SLT-6 2602 -> | ||||
| — | 09:21 +7 | Leeuwarden | Intercity 629 | 9 |
|
||||
| VIRM-4 9554 -> | ||||
| — | 09:21 | Leeuwarden | Intercity 300629 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 09:21 | 09:24 | Enkhuizen | Intercity 2926 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9443 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:21 +3 | 09:24 +1 | Driebergen-Zeist | Intercity 3029 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 09:24 +1 | Venlo | Intercity 3529 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8654 -> | ||||
| — | 09:24 | Almere Centrum | Sprinter 4928 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 3050, SNG-3 3004 -> | ||||
| 09:06 | 09:26 | Den Haag Centraal | Intercity 3126 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8662 -> | ||||
| — | 09:26 | Den Haag Centraal | Intercity 3126 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8662 -> | ||||
| 09:24 +64 | 09:28 | Amsterdam Centraal | ICE 222 | 14 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| NEO-ICE3 8038 -> | ||||
| 09:25 | 09:30 +1 | Rotterdam Centraal | Intercity 2826 | 20 |
![]() |
||||
| SNG-4 2742, SNG-4 2724 -> | ||||
| — | 09:30 +2 | Utrecht Maliebaan | Sprinter 28301 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2611 -> | ||||
| 09:29 +3 | 09:35 | Tiel | Intercity 2829 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2659, SLT-6 2627 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 09:35 +2 | Enschede | Intercity 1731 | 9 |
|
||||
| DDZ-6 7631 -> | ||||
| — | 09:37 +1 | Baarn | Sprinter 5531 | 3 |
|
||||
| SLT-6 2639 -> | ||||
| 09:36 | 09:39 | Maastricht | Intercity 2931 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9584, VIRM-4 9557 -> | ||||
| 09:36 | 09:39 | Den Helder | Intercity 3026 | 5 |
![]() |
||||
| ICM-3 4081, ICM-4 4233 -> | ||||
| 09:36 +2 | 09:41 +1 | Dordrecht | Intercity 3528 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8608 -> | ||||
| 09:39 | 09:41 | Driebergen-Zeist | Intercity 3131 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9597 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 09:41 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5728 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2463 -> | ||||
| 09:41 +2 | 09:43 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 700626 | 12 |
![]() |
||||
| SLT-6 2619, SLT-4 2415 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:41 | 09:44 | Rhenen | Sprinter 7331 | 15 |
|
||||
| SLT-6 2645 -> | ||||
| 09:46 | 09:49 +1 | Breukelen | Sprinter 7326 | 14 |
![]() |
||||
| SNG-4 2740, SNG-4 2787 -> | ||||
| 09:46 +1 | 09:50 | 's-Hertogenbosch | Intercity 700531 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2409, SLT-6 2637 -> | ||||
| — | 09:50 | Den Haag Centraal | Sprinter 6028 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2419, SLT-4 2416 -> | ||||
| — | 09:51 +1 | Groningen | Intercity 531 | 9 |
|
||||
| ICM-4 4202 -> | ||||
| — | 09:51 | Zwolle | Sprinter 5631 | 4 |
|
||||
| SNG-3 2343 -> | ||||
| 09:51 | 09:54 | Enkhuizen | Intercity 2928 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8646 -> | ||||
| 09:51 | 09:54 | Driebergen-Zeist | Intercity 3031 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9420 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 09:54 | Venlo | Intercity 3531 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9580, VIRM-4 9582 -> | ||||
| — | 09:55 +1 | Almere Centrum | Sprinter 4930 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2712 -> | ||||
| 09:51 | 09:56 | Den Haag Centraal | Intercity 3128 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9477 -> | ||||
| 09:54 +204 | 09:58 +199 | Amsterdam Centraal | Nightjet 420 | 14 |
|
||||
| DB-B7-7 8091704, DB-B7-7 8091715, E-LOC-VECT 193.956 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:55 | 10:00 | Rotterdam Centraal | Intercity 2828 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-6 2636, SLT-4 2430 -> | ||||
| 09:59 | 10:05 | Tiel | Intercity 2831 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2621, SLT-6 2652 -> | ||||
| — | 10:05 | Enschede | Intercity 1733 | 9 |
|
||||
| DDZ-6 7616 -> | ||||
| — | 10:07 | Baarn | Sprinter 5533 | 3 |
|
||||
| SLT-4 2440 -> | ||||
| 10:06 | 10:09 | Maastricht | Intercity 2933 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9407, VIRM-4 9551 -> | ||||
| 10:03 | 10:09 | Driebergen-Zeist | Intercity 3133 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 10:06 | 10:09 | Den Helder | Intercity 3028 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| 10:06 | 10:11 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3530 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9479, VIRM-4 9581 -> | ||||
| — | 10:11 | Hoofddorp | Sprinter 5730 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2469 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:11 | 10:13 | Den Haag Centraal | Intercity 700528 | 12 |
|
||||
| SLT-6 2628 -> | ||||
| 10:11 | 10:14 | Rhenen | Sprinter 7333 | 15 |
|
||||
| SLT-6 2607 -> | ||||
| 10:16 | 10:19 | Breukelen | Sprinter 7328 | 14 |
![]() |
||||
| SNG-3 3041, SNG-3 2313 -> | ||||
| 10:16 +2 | 10:20 | 's-Hertogenbosch | Intercity 700633 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2429, SLT-6 2650 -> | ||||
| — | 10:20 | Den Haag Centraal | Sprinter 6030 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2658 -> | ||||
| — | 10:21 +1 | Leeuwarden | Intercity 633 | 9 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9419, VIRM-4 9514 -> | ||||
| — | 10:21 | Zwolle | Sprinter 5633 | 4 |
|
||||
| SNG-3 2338 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:21 +1 | 10:24 +1 | Alkmaar | Intercity 2730 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9586, VIRM-4 9512 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:21 +1 | 10:24 | Driebergen-Zeist | Intercity 3033 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8640 -> | ||||
| 10:18 +2 | 10:24 | Venlo | Intercity 3533 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8730, VIRM-4 9416 -> | ||||
| — | 10:25 | Almere Centrum | Sprinter 4932 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2731 -> | ||||
| 10:21 +3 | 10:26 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3130 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9597 -> | ||||
| 10:25 | 10:30 +1 | Rotterdam Centraal | Intercity 2830 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2653 -> | ||||
| — | 10:30 +1 | Utrecht Maliebaan | Sprinter 28305 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2611 -> | ||||
| 10:31 | 10:33 +34 | Frankfurt (M) Hbf | ICE 123 | 18 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| NEO-ICE3 8046, NEO-ICE3 8038 -> | ||||
| 10:29 | 10:35 | Tiel | Intercity 2833 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2615, SLT-4 2432 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 10:35 | Enschede | Intercity 1735 | 9 |
![]() |
||||
| ICM-3 4065, ICM-4 4243 -> | ||||
| — | 10:37 | Baarn | Sprinter 5535 | 3 |
|
||||
| SLT-4 2442 -> | ||||
| 10:36 +3 | 10:39 +3 | Maastricht | Intercity 2935 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8621 -> | ||||
| 10:34 | 10:39 | Driebergen-Zeist | Intercity 3135 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8664 -> | ||||
| 10:36 | 10:39 | Den Helder | Intercity 3030 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9420 -> | ||||
| 10:36 | 10:41 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3532 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9588, VIRM-4 9567 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 10:41 | Hoofddorp | Sprinter 5732 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2729 -> | ||||
| 10:41 +1 | 10:43 | Den Haag Centraal | Intercity 700630 | 11 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| SLT-6 2622 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:41 | 10:43 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 340630 | — |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| SLT-6 2648, SLT-4 2428 -> | ||||
| 10:41 | 10:44 | Rhenen | Sprinter 7335 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-4 2787, SNG-4 2740 -> | ||||
| 10:44 +2 | 10:47 +4 | Paris-Nord | Eurostar 9334 | 18 |
![]() |
||||
| TGV-PBA 4332, TGV-PBA 4302 -> | ||||
| 10:46 | 10:49 | Breukelen | Sprinter 7330 | 14 |
|
||||
| SNG-4 2730 -> | ||||
| 10:46 | 10:50 | 's-Hertogenbosch | Intercity 700535 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2631, SLT-4 2455 -> | ||||
| — | 10:50 | Den Haag Centraal | Sprinter 6032 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2465, SLT-4 2444 -> | ||||
| — | 10:51 | Groningen | Intercity 535 | 9 |
|
||||
| VIRM-6 8726 -> | ||||
| — | 10:51 | Zwolle | Sprinter 5635 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2739 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:51 | 10:54 | Alkmaar | Intercity 2732 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:51 | 10:54 | Driebergen-Zeist | Intercity 3035 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:48 +1 | 10:54 +1 | Venlo | Intercity 3535 | 15 |
|
||||
| VIRM-6 8701 -> | ||||
| 10:51 | 10:54 +1 | Alkmaar | Intercity 302732 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8729 -> | ||||
| 10:51 +2 | 10:54 +1 | Driebergen-Zeist | Intercity 303035 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9585 -> | ||||
| — | 10:55 | Almere Centrum | Sprinter 4934 | 1 |
![]() |
||||
| SLT-6 2609, SLT-4 2450 -> | ||||
| 10:51 | 10:56 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3132 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 10:53 +17 | 10:57 +45 | Amsterdam Centraal | Eurostar 9305 | 7 |
|
||||
| TGV-PBA 4341 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:55 | 11:00 | Rotterdam Centraal | Intercity 2832 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-6 2627, SLT-6 2659 -> | ||||
| 10:59 +2 | 11:05 | Tiel | Intercity 2835 | 21 |
![]() |
||||
| SNG-4 2724, SNG-4 2742 -> | ||||
| — | 11:05 | Enschede | Intercity 1737 | 9 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-3 3037, SNG-3 3042, SNG-3 2347 -> | ||||
| — | 11:07 | Baarn | Sprinter 5537 | 3 |
|
||||
| SLT-6 2639 -> | ||||
| 11:06 +5 | 11:09 +4 | Maastricht | Intercity 2737 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8615, VIRM-6 8740 -> | ||||
| 11:03 +1 | 11:09 | Driebergen-Zeist | Intercity 3137 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9558 -> | ||||
| 11:06 | 11:09 +1 | Den Helder | Intercity 3032 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8640 -> | ||||
| 11:06 +2 | 11:11 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3534 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8649, VIRM-6 8636 -> | ||||
| — | 11:11 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5734 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 3050, SNG-3 3004 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:11 +2 | 11:13 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 700532 | 12 |
![]() |
||||
| SLT-6 2620, SLT-6 2634 -> | ||||
| 11:11 | 11:14 +5 | Rhenen | Sprinter 7337 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-3 2313, SNG-3 3041 -> | ||||
| 11:16 +3 | 11:19 +2 | Uitgeest | Sprinter 7332 | 14 |
|
||||
| SLT-6 2645 -> | ||||
| 11:17 | 11:20 | 's-Hertogenbosch | Intercity 700637 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2415, SLT-6 2619 -> | ||||
| — | 11:20 | Den Haag Centraal | Sprinter 6034 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2623 -> | ||||
| — | 11:21 +1 | Leeuwarden | Intercity 637 | 9 |
|
||||
| VIRM-4 9552 -> | ||||
| — | 11:21 +2 | Zwolle | Sprinter 5637 | 4 |
|
||||
| SNG-3 3005 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:21 | 11:24 | Alkmaar | Intercity 2734 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9426, VIRM-4 9478 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
