Treinritten vanaf Utrecht Centraal op 14 juni 2026
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Utrecht Centraal op zondag 14 juni 2026. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Utrecht Centraal zondag 14 juni 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 857 |
| Op tijd | 792 (92%) |
| Uitgevallen treinen | 30 (4%) |
| Vertraagde treinen* | 35 (4%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Utrecht Centraal voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 02:16 | Delft | Intercity 1409 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| — | 02:19 | Amersfoort Centraal | Intercity 21442 | 9 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 03:08 | 03:10 +1 | Delft | Intercity 1413 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8656 -> | ||||
| — | 03:10 +1 | Delft | Intercity 1413 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8656 -> | ||||
| — | 03:19 | Amersfoort Centraal | Intercity 21446 | 4 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 04:10 | Delft | Intercity 1417 | 9 |
|
||||
| VIRM-6 8664 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 05:10 +1 | Delft | Intercity 1421 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9425 -> | ||||
| — | 05:24 +1 | Hilversum | Sprinter 4912 | 7 |
|
||||
| SNG-4 2705 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:07 | Amsterdam Centraal | Intercity 1425 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| — | 06:15 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3114 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8739 -> | ||||
| — | 06:24 | Hilversum | Sprinter 4916 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2705 -> | ||||
| 06:40 +9 | 06:45 +6 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9516 | 9 |
![]() |
||||
| ICNG-8B 3304, ICNG-8B 3312 -> | ||||
| — | 06:50 | Tiel | Sprinter 6921 | 21 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-4 2739, SNG-3 3004, SNG-3 3005 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:04 | 07:05 +2 | Frankfurt (M) Hbf | ICE 121 | 19 |
|
||||
| NEO-ICE3 8032 -> | ||||
| — | 07:08 +1 | Den Helder | Intercity 3016 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9416 -> | ||||
| — | 07:11 +1 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8821 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2625 -> | ||||
| — | 07:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6918 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2613 -> | ||||
| — | 07:20 | Tiel | Sprinter 6923 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2430, SLT-4 2423 -> | ||||
| — | 07:24 | Leiden Centraal | Sprinter 8818 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2634 -> | ||||
| — | 07:24 | Almere Centrum | Sprinter 4920 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2705 -> | ||||
| — | 07:26 | Den Haag Centraal | Intercity 3118 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9559 -> | ||||
| — | 07:34 | Breukelen | Sprinter 7318 | 14 |
|
||||
| SNG-4 2728 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 07:38 | Den Helder | Intercity 3018 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8703 -> | ||||
| — | 07:41 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8823 | 21 |
|
||||
| SLT-4 2436 -> | ||||
| 07:39 | 07:43 | Den Haag Centraal | Intercity 618 | 9 |
|
||||
| VIRM-4 9567 -> | ||||
| — | 07:44 +2 | Rhenen | Sprinter 7323 | 14 |
|
||||
| SNG-4 2704 -> | ||||
| — | 07:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6920 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2621 -> | ||||
| 07:43 | 07:46 +1 | Paris-Nord | Eurostar 9322 | 19 |
|
||||
| TGV-PBA 4540 -> | ||||
| — | 07:50 +1 | Tiel | Sprinter 6925 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2633 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 07:50 +2 | Zwolle | Sprinter 5623 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2721 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:51 | 07:53 | Nijmegen | Intercity 3023 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:51 +1 | 07:53 +1 | Nijmegen | Intercity 303023 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8610 -> | ||||
| 07:36 | 07:54 | Venlo | Intercity 3523 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9443 -> | ||||
| — | 07:54 | Venlo | Intercity 3523 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9443 -> | ||||
| — | 07:54 | Leiden Centraal | Sprinter 8820 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2468, SLT-4 2405 -> | ||||
| — | 07:54 | Venlo | Intercity 303523 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:01 | 08:04 | Maastricht | Intercity 2725 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9518 -> | ||||
| 08:01 | 08:04 | Maastricht | Intercity 302725 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 08:07 | Baarn | Sprinter 5525 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2463, SLT-4 2407 -> | ||||
| — | 08:07 | Enschede | Intercity 1725 | 11 |
|
||||
| DDZ-4 7511 -> | ||||
| 08:07 | 08:09 | Den Helder | Intercity 3020 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8666 -> | ||||
| 08:06 | 08:11 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8825 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2627 -> | ||||
| 08:11 | 08:14 | Rhenen | Sprinter 7325 | 15 |
|
||||
| SNG-4 2728 -> | ||||
| — | 08:14 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 6922 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2416, SLT-6 2647 -> | ||||
| 08:16 | 08:19 | Breukelen | Sprinter 7320 | 14 |
|
||||
| SNG-4 2701 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:14 | 08:20 | Tiel | Sprinter 6927 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2619 -> | ||||
| — | 08:20 +1 | Zwolle | Sprinter 5625 | 4 |
![]() |
||||
| SNG-4 2735, SNG-3 2361 -> | ||||
| 08:17 | 08:21 | Leeuwarden | Intercity 625 | 12 |
|
||||
| VIRM-6 8640 -> | ||||
| 08:21 | 08:23 | Nijmegen | Intercity 3025 | 19 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9587, VIRM-4 9450 -> | ||||
| 08:05 | 08:24 | Venlo | Intercity 3525 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 08:19 | 08:24 | Leiden Centraal | Sprinter 8822 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2608 -> | ||||
| — | 08:24 | Venlo | Intercity 3525 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 08:24 | Almere Centrum | Sprinter 4924 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2438 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 08:26 | Den Haag Centraal | Intercity 3122 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8656 -> | ||||
| 08:23 | 08:28 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 1722 | 8 |
|
||||
| DDZ-6 7618 -> | ||||
| 08:27 | 08:29 +1 | Zaandam | Intercity 2722 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9590 -> | ||||
| 08:29 +7 | 08:32 +6 | Amsterdam Centraal | Nightjet 402 | 14 |
![]() |
||||
| DB-B5-5 17851, DB-B6-6 17862, E-LOC-VECT 193.263 -> | ||||
| 08:31 +1 | 08:34 | Maastricht | Intercity 2727 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9578 -> | ||||
| 08:33 | 08:37 +2 | Enschede | Intercity 1727 | 12 |
|
||||
| ICM-4 4236 -> | ||||
| — | 08:37 | Baarn | Sprinter 5527 | 3 |
|
||||
| SLT-4 2458 -> | ||||
| 08:37 +1 | 08:39 +1 | Den Helder | Intercity 3022 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9571, VIRM-4 9403 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:36 | 08:41 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8827 | 21 |
|
||||
| SLT-4 2466 -> | ||||
| 08:39 | 08:43 | Den Haag Centraal | Intercity 622 | 8 |
|
||||
| ICM-4 4234 -> | ||||
| 08:39 | 08:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6924 | 20 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-3 3005, SNG-3 3004, SNG-4 2739 -> | ||||
| — | 08:44 | Rhenen | Sprinter 7327 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-3 2349, SNG-4 2734 -> | ||||
| 08:43 | 08:46 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9524 | 19 |
|
||||
| ICNG-8B 3317 -> | ||||
| 08:46 +8 | 08:49 +8 | Breukelen | Sprinter 7322 | 14 |
|
||||
| SNG-4 2718 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:44 | 08:50 | Tiel | Sprinter 6929 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2602 -> | ||||
| — | 08:50 +1 | Zwolle | Sprinter 5627 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2753 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:47 | 08:51 | Groningen | Intercity 527 | 12 |
|
||||
| VIRM-6 8652 -> | ||||
| 08:50 +1 | 08:52 +1 | Nijmegen | Intercity 3027 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8633 -> | ||||
| 08:35 | 08:54 +1 | Venlo | Intercity 3527 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8719 -> | ||||
| 08:49 | 08:54 | Leiden Centraal | Sprinter 8824 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2625 -> | ||||
| — | 08:54 | Hilversum | Sprinter 4926 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2426 -> | ||||
| — | 08:54 +1 | Venlo | Intercity 3527 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8719 -> | ||||
| 08:35 | 08:56 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3124 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9409, VIRM-4 9560 -> | ||||
| — | 08:56 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3124 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9409, VIRM-4 9560 -> | ||||
| 08:53 | 08:58 | Den Haag Centraal | Intercity 1724 | 8 |
|
||||
| DDZ-4 7536 -> | ||||
| 08:57 | 08:59 | Zaandam | Intercity 2724 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9413 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:59 +18 | 09:02 +17 | Amsterdam Centraal | ICE 222 | 7 |
|
||||
| NEO-ICE3 8049 -> | ||||
| 08:59 +1 | 09:04 | Maastricht | Intercity 2729 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9522 -> | ||||
| 09:02 | 09:04 +4 | München Hbf | ICE 225 | 19 |
![]() |
||||
| NEO-ICE3 8040, NEO-ICE3 8014 -> | ||||
| 08:59 | 09:04 | Maastricht | Intercity 302729 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:03 | 09:07 | Enschede | Intercity 1729 | 12 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7526, DDZ-4 7540 -> | ||||
| — | 09:07 +1 | Baarn | Sprinter 5529 | 3 |
|
||||
| SLT-6 2656 -> | ||||
| 09:08 +13 | 09:09 +16 | Den Helder | Intercity 3024 | 7 |
|
||||
| DDZ-4 7519 -> | ||||
| 09:06 | 09:11 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8829 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2634 -> | ||||
| 09:09 | 09:13 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 524 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9407, VIRM-6 8639 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:11 +1 | 09:14 +1 | Vlissingen | Intercity 3929 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9508 -> | ||||
| 09:09 | 09:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6926 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2423, SLT-4 2430 -> | ||||
| 09:11 | 09:14 | Rhenen | Sprinter 7329 | 15 |
|
||||
| SNG-4 2701 -> | ||||
| 09:16 | 09:19 | Breukelen | Sprinter 7324 | 14 |
|
||||
| SNG-4 2704 -> | ||||
| 09:14 | 09:20 | Tiel | Sprinter 6931 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2611 -> | ||||
| — | 09:20 | Zwolle | Sprinter 5629 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2761 -> | ||||
| 09:17 | 09:21 | Leeuwarden | Intercity 629 | 12 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9567, VIRM-4 9589 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:21 | 09:23 | Nijmegen | Intercity 3029 | 19 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9480, VIRM-4 9584 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 09:24 +1 | Venlo | Intercity 3529 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8739 -> | ||||
| 09:19 | 09:24 | Leiden Centraal | Sprinter 8826 | 20 |
|
||||
| SLT-4 2436 -> | ||||
| — | 09:24 +1 | Venlo | Intercity 3529 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8739 -> | ||||
| — | 09:24 +1 | Almere Centrum | Sprinter 4928 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2705 -> | ||||
| 09:06 | 09:26 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 3126 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8644 -> | ||||
| — | 09:26 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 3126 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8644 -> | ||||
| 09:23 | 09:28 | Den Haag Centraal | Intercity 1726 | 8 |
|
||||
| DDZ-6 7647 -> | ||||
| 09:27 +3 | 09:29 +3 | Alkmaar | Intercity 2726 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9422 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 09:30 | Utrecht Maliebaan | Sprinter 28301 | 2 |
|
||||
| SNG-3 3033 -> | ||||
| 09:29 | 09:32 +45 | Amsterdam Centraal | Nightjet 420 | 5 |
|
||||
| DB-B7-7 8091722, DB-B7-7 8091703, E-LOC-VECT 193.931 -> | ||||
| 09:31 +2 | 09:34 | Maastricht | Intercity 2731 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8741 -> | ||||
| 09:33 | 09:37 | Enschede | Intercity 1731 | 12 |
![]() |
||||
| ICM-3 4074, ICM-4 4222 -> | ||||
| — | 09:37 | Baarn | Sprinter 5531 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2463, SLT-4 2407 -> | ||||
| 09:37 | 09:39 | Den Helder | Intercity 3026 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8702 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:36 | 09:41 +1 | Delft Campus | Intercity 3528 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8676 -> | ||||
| 09:36 | 09:41 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8831 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2405, SLT-4 2468 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 09:41 +1 | Hoofddorp | Sprinter 5728 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2426 -> | ||||
| 09:39 | 09:43 | Den Haag Centraal | Intercity 626 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9525 -> | ||||
| 09:39 | 09:44 | Vlissingen | Intercity 3931 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9512, VIRM-6 8674 -> | ||||
| 09:39 | 09:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6928 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2633 -> | ||||
| 09:41 | 09:44 | Rhenen | Sprinter 7331 | 15 |
|
||||
| SNG-4 2718 -> | ||||
| 09:43 | 09:46 | Paris-Nord | Eurostar 9334 | 19 |
|
||||
| TGV-PBA 4302 -> | ||||
| 09:46 +1 | 09:49 | Enkhuizen | Intercity 3928 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8621 -> | ||||
| 09:46 | 09:49 | Breukelen | Sprinter 7326 | 14 |
|
||||
| SNG-4 2728 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:44 | 09:50 | Tiel | Sprinter 6933 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2613 -> | ||||
| 09:47 | 09:51 | Groningen | Intercity 531 | 12 |
|
||||
| VIRM-4 9401 -> | ||||
| — | 09:51 | Zwolle | Sprinter 5631 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2748 -> | ||||
| 09:51 | 09:53 | Nijmegen | Intercity 3031 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8735 -> | ||||
| 09:49 | 09:54 | Leiden Centraal | Sprinter 8828 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2627 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 09:54 | Venlo | Intercity 3531 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8660 -> | ||||
| — | 09:55 | Almere Centrum | Sprinter 4930 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2726 -> | ||||
| 09:51 | 09:56 | Den Haag Centraal | Intercity 3128 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9597 -> | ||||
| 09:53 | 09:58 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 1728 | 8 |
|
||||
| DDZ-4 7534 -> | ||||
| 09:57 | 09:59 | Alkmaar | Intercity 2728 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9419 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:01 +2 | 10:04 +1 | Maastricht | Intercity 2733 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9590 -> | ||||
| 10:03 | 10:07 | Enschede | Intercity 1733 | 12 |
|
||||
| DDZ-6 7618 -> | ||||
| — | 10:07 +2 | Baarn | Sprinter 5533 | 3 |
|
||||
| SLT-4 2458 -> | ||||
| 10:05 | 10:09 | Nijmegen | Intercity 3133 | 19 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9559, VIRM-4 9549 -> | ||||
| 10:06 | 10:09 +1 | Den Helder | Intercity 3028 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8610 -> | ||||
| 10:06 +1 | 10:11 +1 | Delft Campus | Intercity 3530 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8615 -> | ||||
| 10:06 | 10:11 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8833 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2608 -> | ||||
| — | 10:11 +3 | Hoofddorp | Sprinter 5730 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2438 -> | ||||
| 10:09 | 10:13 | Den Haag Centraal | Intercity 528 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8745 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:10 +1 | 10:14 | Vlissingen | Intercity 3933 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| 10:09 | 10:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6930 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2619 -> | ||||
| 10:11 | 10:14 +1 | Rhenen | Sprinter 7333 | 15 |
|
||||
| SNG-4 2704 -> | ||||
| 10:13 | 10:15 | Amsterdam Centraal | Eurocity Direct 9527 | 5 |
|
||||
| ICNG-8B 3311 -> | ||||
| 10:16 | 10:19 | Breukelen | Sprinter 7328 | 14 |
![]() |
||||
| SNG-4 2734, SNG-3 2349 -> | ||||
| 10:14 | 10:20 | Tiel | Sprinter 6935 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2621, SLT-4 2459 -> | ||||
| 10:16 | 10:21 +1 | Enkhuizen | Intercity 3930 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9569 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:17 | 10:21 | Leeuwarden | Intercity 633 | 12 |
![]() |
||||
| ICM-3 4065, ICM-4 4234 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 10:21 | Zwolle | Sprinter 5633 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2785 -> | ||||
| 10:21 +2 | 10:24 +1 | Nijmegen | Intercity 3033 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8701 -> | ||||
| 10:19 | 10:24 | Leiden Centraal | Sprinter 8830 | 20 |
|
||||
| SLT-4 2466 -> | ||||
| 10:18 +2 | 10:24 | Venlo | Intercity 3533 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9557 -> | ||||
| — | 10:25 | Almere Centrum | Sprinter 4932 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2744 -> | ||||
| 10:21 | 10:26 | Den Haag Centraal | Intercity 3130 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8733 -> | ||||
| 10:23 | 10:28 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 1730 | 8 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7503, DDZ-4 7515 -> | ||||
| 10:27 | 10:29 | Alkmaar | Intercity 2730 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:27 | 10:29 +1 | Alkmaar | Intercity 302730 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9570 -> | ||||
| — | 10:30 | Utrecht Maliebaan | Sprinter 28305 | 2 |
|
||||
| SNG-3 3033 -> | ||||
| 10:31 +6 | 10:34 +6 | Maastricht | Intercity 2735 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9413 -> | ||||
| 10:33 +1 | 10:37 +1 | Enschede | Intercity 1735 | 12 |
|
||||
| DDZ-4 7536 -> | ||||
| — | 10:37 +1 | Baarn | Sprinter 5535 | 3 |
|
||||
| SLT-6 2656 -> | ||||
| 10:35 | 10:39 | Nijmegen | Intercity 3135 | 19 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9504, VIRM-4 9551 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:36 | 10:39 | Den Helder | Intercity 3030 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9450, VIRM-4 9587 -> | ||||
| 10:36 | 10:41 +1 | Delft Campus | Intercity 3532 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9588 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:36 | 10:41 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8835 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2625 -> | ||||
| — | 10:41 | Hoofddorp | Sprinter 5732 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2706, SNG-4 2725 -> | ||||
| 10:39 +3 | 10:43 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 630 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
| 10:39 +3 | 10:44 | Vlissingen | Intercity 3935 | 18 |
|
||||
| DDZ-6 7621 -> | ||||
| 10:39 | 10:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6932 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2602 -> | ||||
| 10:41 +5 | 10:44 +2 | Rhenen | Sprinter 7335 | 15 |
|
||||
| SNG-4 2728 -> | ||||
| 10:46 | 10:49 +1 | Enkhuizen | Intercity 3932 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8737 -> | ||||
| 10:46 | 10:49 +9 | Breukelen | Sprinter 7330 | 14 |
|
||||
| SNG-4 2701 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:44 +1 | 10:50 +1 | Tiel | Sprinter 6937 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2647, SLT-4 2416 -> | ||||
| 10:47 | 10:51 | Groningen | Intercity 535 | 12 |
|
||||
| VIRM-6 8639 -> | ||||
| — | 10:51 | Zwolle | Sprinter 5635 | 4 |
|
||||
| SNG-4 2721 -> | ||||
| 10:51 +3 | 10:54 +2 | Nijmegen | Intercity 3035 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9416 -> | ||||
| 10:49 | 10:54 +1 | Leiden Centraal | Sprinter 8832 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2634 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:48 +1 | 10:54 +1 | Venlo | Intercity 3535 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9478 -> | ||||
| — | 10:55 | Almere Centrum | Sprinter 4934 | 2 |
|
||||
| SLT-6 2651 -> | ||||
| 10:51 | 10:56 | Den Haag Centraal | Intercity 3132 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9575 -> | ||||
| 10:53 | 10:58 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 1732 | 8 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7538, DDZ-4 7505 -> | ||||
| 10:57 | 10:59 | Alkmaar | Intercity 2732 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9404 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:59 | 11:02 +2 | Amsterdam Centraal | ICE 220 | 7 |
|
||||
| NEO-ICE3 8039 -> | ||||
| 10:59 | 11:04 | Maastricht | Intercity 2737 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9469 -> | ||||
| 11:02 +2 | 11:04 +2 | Frankfurt (M) Hbf | ICE 123 | 19 |
![]() |
||||
| NEO-ICE3 8043, NEO-ICE3 8049 -> | ||||
| 10:59 | 11:04 | Maastricht | Intercity 302737 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:03 | 11:07 | Enschede | Intercity 1737 | 12 |
|
||||
| DDZ-6 7647 -> | ||||
| — | 11:07 | Baarn | Sprinter 5537 | 2 |
|
||||
| SLT-4 2413 -> | ||||
| 11:07 +3 | 11:09 +3 | Nijmegen | Intercity 3137 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8656 -> | ||||
| 11:06 +1 | 11:09 | Den Helder | Intercity 3032 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8633 -> | ||||
| 11:06 | 11:11 +1 | Delft Campus | Intercity 3534 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:06 | 11:11 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8837 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2436, SLT-6 2624 -> | ||||
| — | 11:11 | Hoofddorp | Sprinter 5734 | 1 |
|
||||
| SNG-4 2705 -> | ||||
| 11:09 | 11:13 | Den Haag Centraal | Intercity 532 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8655 -> | ||||
