Treinritten vanaf Arnhem Centraal op 2 mei 2026
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Arnhem Centraal op zaterdag 2 mei 2026. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Arnhem Centraal zaterdag 2 mei 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 397 |
| Op tijd | 382 (96%) |
| Uitgevallen treinen | 7 (2%) |
| Vertraagde treinen* | 8 (2%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Arnhem Centraal voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 02:28 | 02:35 | Rotterdam Centraal | Intercity 21436 | 9 |
|
||||
| VIRM-6 8739 -> | ||||
| 02:32 | 02:39 | Nijmegen | Intercity 21431 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8717 -> | ||||
| 02:32 | 02:39 | Nijmegen | Intercity 21431 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8717 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 04:37 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960000 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 05:37 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960001 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:29 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960002 | — |
| 06:26 | 06:30 | Den Helder | Intercity 3016 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
| — | 06:41 | Nijmegen | Sprinter 7618 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2210 -> | ||||
| — | 06:53 +1 | Vlissingen | Intercity 3615 | 9 |
|
||||
| VIRM-4 9409 -> | ||||
| 06:50 | 06:55 | Zutphen | Sprinter 7617 | 3 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2201 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 +1 | 07:00 | Den Helder | Intercity 3018 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8729 -> | ||||
| — | 07:04 | Ede-Wageningen | Sprinter 7520 | 10 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2218 -> | ||||
| — | 07:05 | Winterswijk | Stoptrein 30915 | 6b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| 07:06 +1 | 07:11 | Nijmegen | Sprinter 7620 | 7 |
|
||||
| SNG-4 2721 -> | ||||
| 07:07 | 07:11 | Zwolle | Intercity 3610 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7620 -> | ||||
| 07:19 | 07:23 | Vlissingen | Intercity 3617 | 7 |
|
||||
| DDZ-6 7649 -> | ||||
| 07:20 +3 | 07:25 | Zutphen | Sprinter 7619 | 3 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2210 -> | ||||
| — | 07:29 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960003 | — |
| 07:26 +1 | 07:30 +1 | Den Helder | Intercity 3020 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 +12 | 07:35 +9 | Nijmegen | Intercity 3019 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8719 -> | ||||
| — | 07:36 | Winterswijk | Stoptrein 30917 | 6b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| — | 07:40 +1 | Zwolle | Intercity 3612 | 9 |
|
||||
| VIRM-4 9508 -> | ||||
| 07:37 | 07:41 | Nijmegen | Sprinter 7622 | 7 |
|
||||
| SNG-3 2344 -> | ||||
| 07:49 | 07:53 | Vlissingen | Intercity 3619 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9412 -> | ||||
| 07:50 +1 | 07:55 | Zutphen | Sprinter 7621 | 3 |
|
||||
| SNG-4 2721 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:56 | 08:00 | Den Helder | Intercity 3022 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8658 -> | ||||
| — | 08:04 | Ede-Wageningen | Sprinter 7524 | 9 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2218 -> | ||||
| 08:00 | 08:05 | Nijmegen | Intercity 3021 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| — | 08:05 | Winterswijk | Stoptrein 30919 | 6b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| 08:07 | 08:11 | Zwolle | Intercity 3614 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7617 -> | ||||
| 08:06 +1 | 08:11 | Wijchen | Sprinter 7624 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2201 -> | ||||
| 08:19 +1 | 08:23 +1 | Vlissingen | Intercity 3621 | 7 |
|
||||
| DDZ-4 7538 -> | ||||
| 08:20 | 08:25 | Zutphen | Sprinter 7623 | 3 |
|
||||
| SNG-3 2344 -> | ||||
| — | 08:29 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960004 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:26 | 08:30 +1 | Den Helder | Intercity 3024 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8719 -> | ||||
| 08:30 +1 | 08:35 | Nijmegen | Intercity 3023 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| — | 08:35 | Winterswijk | Stoptrein 30921 | 6b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| — | 08:38 | Tiel | Stoptrein 31114 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
| 08:37 +2 | 08:41 | Zwolle | Intercity 3616 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7639 -> | ||||
| 08:36 | 08:41 | Wijchen | Sprinter 7626 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2210 -> | ||||
| — | 08:46 | Amsterdam RAI | Intercity 3126 | 10 |
|
||||
| VIRM-4 9528 -> | ||||
| 08:49 | 08:53 | Vlissingen | Intercity 3623 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9564 -> | ||||
| 08:50 | 08:55 | Zutphen | Sprinter 7625 | 3 |
|
||||
| SNG-3 2308 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:56 | 09:01 | Den Helder | Intercity 3026 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 09:00 +16 | 09:05 | Nijmegen | Intercity 3025 | 10 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
![]() |
||||
| VIRM-4 9416, VIRM-4 9549 -> | ||||
| — | 09:05 +2 | Ede-Wageningen | Sprinter 7528 | 10 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2218 -> | ||||
| — | 09:05 | Winterswijk | Stoptrein 30923 | 6b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| — | 09:07 | Oberhausen Hbf | Snelbus ipv trein 960022 | — |
| 09:07 | 09:11 | Zwolle | Intercity 3618 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7618 -> | ||||
| 09:06 | 09:11 | Wijchen | Sprinter 7628 | 7 |
|
||||
| SNG-4 2721 -> | ||||
| — | 09:16 | Amsterdam RAI | Intercity 3128 | 11 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9572, VIRM-6 8701 -> | ||||
| 09:19 +1 | 09:23 | Vlissingen | Intercity 3625 | 7 |
|
||||
| DDZ-6 7620 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:19 | 09:25 | Zutphen | Sprinter 7627 | 3 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2201 -> | ||||
| — | 09:27 | Dordrecht | Sprinter 6633 | 4a |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2502 -> | ||||
| — | 09:29 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960005 | — |
| 09:26 +2 | 09:31 | Den Helder | Intercity 3028 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| 09:29 +1 | 09:35 | Nijmegen | Intercity 3027 | 9 |
|
||||
| VIRM-6 8734 -> | ||||
| — | 09:36 | Winterswijk | Stoptrein 30925 | 6b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| — | 09:38 | Tiel | Stoptrein 31118 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:37 | 09:41 | Zwolle | Intercity 3620 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9565 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:37 | 09:41 | Wijchen | Sprinter 7630 | 8 |
|
||||
| SNG-3 2344 -> | ||||
| 09:40 | 09:46 | Amsterdam RAI | Intercity 3130 | 10 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
![]() |
||||
| VIRM-4 9549, VIRM-4 9416 -> | ||||
| 09:44 +3 | 09:50 | Nijmegen | Intercity 3129 | 9 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9514, VIRM-6 8667 -> | ||||
| 09:49 +1 | 09:53 | Vlissingen | Intercity 3627 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9508 -> | ||||
| 09:49 | 09:55 | Zutphen | Sprinter 7629 | 3 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2210 -> | ||||
| — | 09:57 | Dordrecht | Sprinter 6635 | 4a |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2510 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:56 | 10:01 +1 | Den Helder | Intercity 3030 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8621 -> | ||||
| — | 10:04 | Ede-Wageningen | Sprinter 7532 | 10 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2218 -> | ||||
| 09:59 | 10:05 | Nijmegen | Intercity 3029 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8659 -> | ||||
| — | 10:05 | Winterswijk | Stoptrein 30927 | 6b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| — | 10:07 | Oberhausen Hbf | Snelbus ipv trein 960023 | — |
| 10:06 | 10:10 | Wijchen | Sprinter 7632 | 7 |
|
||||
| SNG-3 2308 -> | ||||
| 10:07 | 10:11 +1 | Zwolle | Intercity 3622 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7637 -> | ||||
| 10:10 | 10:16 | Amsterdam RAI | Intercity 3132 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8734 -> | ||||
| 10:14 +1 | 10:21 | Nijmegen | Intercity 3131 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8663 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:19 +2 | 10:24 | Vlissingen | Intercity 3629 | 7 |
|
||||
| DDZ-6 7617 -> | ||||
| 10:19 | 10:25 | Zutphen | Sprinter 7631 | 3 |
|
||||
| SNG-4 2721 -> | ||||
| — | 10:27 | Dordrecht | Sprinter 6637 | 4a |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2207, FLIRT FFF-4 2505 -> | ||||
| — | 10:29 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960006 | — |
| 10:26 +1 | 10:31 +2 | Den Helder | Intercity 3032 | 11 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9514, VIRM-6 8667 -> | ||||
| 10:26 | 10:31 | Den Helder | Intercity 303032 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:29 +1 | 10:35 | Nijmegen | Intercity 3031 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8715 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 10:35 | Winterswijk | Stoptrein 30929 | 6b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 10:38 | Tiel | Stoptrein 31122 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
| 10:37 | 10:41 | Zwolle | Intercity 3624 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7645 -> | ||||
| 10:36 | 10:41 | Wijchen | Sprinter 7634 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2201 -> | ||||
| 10:40 | 10:46 | Amsterdam RAI | Intercity 3134 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8659 -> | ||||
| 10:44 | 10:50 | Nijmegen | Intercity 3133 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9587 -> | ||||
| 10:49 +4 | 10:53 +2 | Vlissingen | Intercity 3631 | 7 |
|
||||
| DDZ-6 7639 -> | ||||
| 10:49 | 10:55 | Zutphen | Sprinter 7633 | 3 |
|
||||
| SNG-3 2344 -> | ||||
| — | 10:57 | Dordrecht | Sprinter 6639 | 4a |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2504 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:56 | 11:01 | Den Helder | Intercity 3034 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8663 -> | ||||
| — | 11:04 | Ede-Wageningen | Sprinter 7536 | 10 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2218 -> | ||||
| 10:59 | 11:05 | Nijmegen | Intercity 3033 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8732 -> | ||||
| — | 11:05 | Winterswijk | Stoptrein 30931 | 6b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| — | 11:07 | Oberhausen Hbf | Snelbus ipv trein 960024 | — |
| 11:07 | 11:11 | Zwolle | Intercity 3626 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9418 -> | ||||
| 11:06 +1 | 11:11 | Wijchen | Sprinter 7636 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2210 -> | ||||
| 11:10 +1 | 11:16 | Amsterdam RAI | Intercity 3136 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8715 -> | ||||
| 11:14 | 11:20 | Nijmegen | Intercity 3135 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9528 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:19 +1 | 11:23 | Vlissingen | Intercity 3633 | 7 |
|
||||
| DDZ-6 7618 -> | ||||
| 11:19 | 11:25 | Zutphen | Sprinter 7635 | 3 |
|
||||
| SNG-3 2308 -> | ||||
| — | 11:27 | Dordrecht | Sprinter 6641 | 4a |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2224 -> | ||||
| — | 11:29 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960007 | — |
| 11:27 +2 | 11:31 +1 | Den Helder | Intercity 3036 | 11 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8735, VIRM-4 9587 -> | ||||
| 11:29 | 11:35 | Nijmegen | Intercity 3035 | 9 |
|
||||
| VIRM-4 9423 -> | ||||
| — | 11:36 | Winterswijk | Stoptrein 30933 | 6b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARR-2/8, GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 11:38 | Tiel | Stoptrein 31126 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | 11:41 | Zwolle | Intercity 3628 | 3 |
|
||||
| VIRM-6 8703 -> | ||||
| 11:37 | 11:41 | Wijchen | Sprinter 7638 | 8 |
|
||||
| SNG-4 2721 -> | ||||
| 11:40 | 11:46 | Amsterdam RAI | Intercity 3138 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8732 -> | ||||
| 11:44 +1 | 11:50 | Nijmegen | Intercity 3137 | 9 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9572, VIRM-6 8701 -> | ||||
| 11:49 | 11:53 | Vlissingen | Intercity 3635 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9565 -> | ||||
| 11:49 | 11:53 | Vlissingen | Intercity 303635 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:49 | 11:55 | Zutphen | Sprinter 7637 | 3 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2201 -> | ||||
| — | 11:57 | Dordrecht | Sprinter 6643 | 4a |
![]() |
||||
| FLIRT FFF-3 2205, FLIRT FFF-4 2509 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:56 | 12:01 | Den Helder | Intercity 3038 | 11 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8721, VIRM-4 9528 -> | ||||
| — | 12:04 | Ede-Wageningen | Sprinter 7540 | 10 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2218 -> | ||||
| 11:59 | 12:05 | Nijmegen | Intercity 3037 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
| — | 12:05 | Winterswijk | Stoptrein 30935 | 6b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARR-2/8, GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| — | 12:07 | Oberhausen Hbf | Snelbus ipv trein 960025 | — |
| 12:07 | 12:11 | Zwolle | Intercity 3630 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7631 -> | ||||
| 12:06 | 12:11 | Wijchen | Sprinter 7640 | 7 |
|
||||
| SNG-3 2344 -> | ||||
| 12:10 | 12:16 +1 | Amsterdam RAI | Intercity 3140 | 11 |
|
||||
| VIRM-4 9423 -> | ||||
| 12:14 | 12:20 | Nijmegen | Intercity 3139 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9549, VIRM-4 9416 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:19 | 12:23 | Vlissingen | Intercity 3637 | 7 |
|
||||
| DDZ-6 7637 -> | ||||
| 12:19 | 12:25 | Zutphen | Sprinter 7639 | 3 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2210 -> | ||||
| — | 12:27 | Dordrecht | Sprinter 6645 | 4a |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2227 -> | ||||
| — | 12:29 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960008 | — |
| 12:26 | 12:31 +1 | Den Helder | Intercity 3040 | 11 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9572, VIRM-6 8701 -> | ||||
| 12:29 | 12:35 | Nijmegen | Intercity 3039 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8729 -> | ||||
| — | 12:35 | Winterswijk | Stoptrein 30937 | 6b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARR-2/8, GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 12:38 +1 | Tiel | Stoptrein 31130 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:37 | 12:41 | Zwolle | Intercity 3632 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9409 -> | ||||
| 12:36 +2 | 12:41 | Wijchen | Sprinter 7642 | 7 |
|
||||
| SNG-3 2308 -> | ||||
| 12:40 | 12:46 | Amsterdam RAI | Intercity 3142 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
| 12:44 | 12:50 | Nijmegen | Intercity 3141 | 8 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8734 -> | ||||
| 12:44 | 12:50 | Nijmegen | Intercity 303141 | 9 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8713 -> | ||||
| 12:49 +1 | 12:53 | Vlissingen | Intercity 3639 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9518 -> | ||||
| 12:49 | 12:55 | Zutphen | Sprinter 7641 | 3 |
|
||||
| SNG-4 2721 -> | ||||
| — | 12:57 | Dordrecht | Sprinter 6647 | 4a |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2209 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:56 | 13:01 | Den Helder | Intercity 3042 | 11 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9549, VIRM-4 9416 -> | ||||
| — | 13:04 | Ede-Wageningen | Sprinter 7544 | 10 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2218 -> | ||||
| 12:59 +2 | 13:05 +1 | Nijmegen | Intercity 3041 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| — | 13:05 | Winterswijk | Stoptrein 30939 | 6b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARR-2/8, GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| — | 13:07 | Oberhausen Hbf | Snelbus ipv trein 960026 | — |
| 13:07 | 13:11 | Zwolle | Intercity 3634 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7649 -> | ||||
| 13:06 | 13:11 | Wijchen | Sprinter 7644 | 7 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2201 -> | ||||
| 13:10 | 13:16 | Amsterdam RAI | Intercity 3144 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8729 -> | ||||
| 13:14 +1 | 13:20 | Nijmegen | Intercity 3143 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8659 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:19 +1 | 13:23 | Vlissingen | Intercity 3641 | 11 |
|
||||
| VIRM-4 9418 -> | ||||
| 13:19 | 13:25 | Zutphen | Sprinter 7643 | 3 |
|
||||
| SNG-3 2344 -> | ||||
| — | 13:27 | Dordrecht | Sprinter 6649 | 4a |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2511 -> | ||||
| — | 13:29 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960009 | — |
| 13:26 +1 | 13:31 +1 | Den Helder | Intercity 3044 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8713 -> | ||||
| 13:29 | 13:35 | Nijmegen | Intercity 3043 | 9 |
|
||||
| VIRM-6 8658 -> | ||||
| — | 13:36 | Winterswijk | Stoptrein 30941 | 6b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARR-2/8, GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 13:38 | Tiel | Stoptrein 31134 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:37 | 13:41 | Zwolle | Intercity 3636 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9412 -> | ||||
| 13:37 | 13:41 | Wijchen | Sprinter 7646 | 8 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2210 -> | ||||
| 13:40 | 13:46 | Amsterdam RAI | Intercity 3146 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| 13:44 +1 | 13:50 | Nijmegen | Intercity 3145 | 9 |
|
||||
| VIRM-6 8715 -> | ||||
| 13:49 | 13:53 | Vlissingen | Intercity 3643 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8703 -> | ||||
| 13:49 | 13:55 | Zutphen | Sprinter 7645 | 3 |
|
||||
| SNG-3 2308 -> | ||||
| — | 13:57 | Dordrecht | Sprinter 6651 | 4a |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2520 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:56 | 14:01 | Den Helder | Intercity 3046 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8659 -> | ||||
| — | 14:04 | Ede-Wageningen | Sprinter 7548 | 10 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2218 -> | ||||
| 13:59 | 14:05 | Nijmegen | Intercity 3045 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8719 -> | ||||
| — | 14:05 | Winterswijk | Stoptrein 30943 | 6b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARR-2/8, GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| — | 14:07 | Oberhausen Hbf | Snelbus ipv trein 960027 | — |
| 14:07 | 14:11 | Zwolle | Intercity 3638 | 3 |
|
||||
| DDZ-4 7534 -> | ||||
| 14:06 | 14:11 | Wijchen | Sprinter 7648 | 7 |
|
||||
| SNG-4 2721 -> | ||||
| 14:10 | 14:16 | Amsterdam RAI | Intercity 3148 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8658 -> | ||||
| 14:14 +1 | 14:20 | Nijmegen | Intercity 3147 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8732 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:19 +1 | 14:23 | Vlissingen | Intercity 3645 | 7 |
|
||||
| DDZ-6 7631 -> | ||||
| 14:19 +3 | 14:25 | Zutphen | Sprinter 7647 | 3 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2201 -> | ||||
| — | 14:27 | Dordrecht | Sprinter 6653 | 4a |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2502 -> | ||||
| — | 14:29 | Oberhausen Hbf | Stopbus ipv trein 960010 | — |
| 14:26 | 14:31 +1 | Den Helder | Intercity 3048 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8715 -> | ||||
| 14:29 | 14:35 | Nijmegen | Intercity 3047 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| — | 14:35 | Winterswijk | Stoptrein 30945 | 6b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARR-2/8, GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 14:38 | Tiel | Stoptrein 31138 | 4b |
|
||||
| GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:37 | 14:41 | Zwolle | Intercity 3640 | 3 |
|
||||
| VIRM-4 9564 -> | ||||
| 14:36 | 14:41 | Wijchen | Sprinter 7650 | 7 |
|
||||
| SNG-3 2344 -> | ||||
| 14:40 | 14:46 | Amsterdam RAI | Intercity 3150 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8719 -> | ||||
| 14:44 +1 | 14:50 | Nijmegen | Intercity 3149 | 8 |
|
||||
| VIRM-4 9423 -> | ||||
| 14:49 | 14:53 | Vlissingen | Intercity 3647 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9409 -> | ||||
| 14:49 | 14:55 | Zutphen | Sprinter 7649 | 3 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2210 -> | ||||
| — | 14:57 | Dordrecht | Sprinter 6655 | 4a |
|
||||
| FLIRT FFF-4 2510 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:56 | 15:01 | Den Helder | Intercity 3050 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8732 -> | ||||
| — | 15:04 | Ede-Wageningen | Sprinter 7552 | 10 |
|
||||
| FLIRT FFF-3 2218 -> | ||||
| 14:59 | 15:05 | Nijmegen | Intercity 3049 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| — | 15:05 | Winterswijk | Stoptrein 30947 | 6b |
![]() |
||||
| GTW-D-ARR-2/8, GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
| — | 15:07 | Oberhausen Hbf | Snelbus ipv trein 960028 | — |
| 15:06 | 15:10 | Wijchen | Sprinter 7652 | 7 |
|
||||
| SNG-3 2308 -> | ||||
| 15:07 | 15:11 | Zwolle | Intercity 3642 | 3 |
|
||||
| DDZ-6 7620 -> | ||||
| 15:10 | 15:16 | Amsterdam RAI | Intercity 3152 | 11 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 15:14 +1 | 15:21 | Nijmegen | Intercity 3151 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8671 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:19 | 15:24 +1 | Vlissingen | Intercity 3649 | 7 |
|
||||
| DDZ-6 7649 -> | ||||
| 15:19 | 15:25 | Zutphen | Sprinter 7651 | 3 |
|
||||
| SNG-4 2721 -> | ||||
| — | 15:27 | Dordrecht | Sprinter 6657 | 4a |
