Treinritten vanaf Utrecht Centraal op 5 februari 2026
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Utrecht Centraal op donderdag 5 februari 2026. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Utrecht Centraal donderdag 5 februari 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 1.029 |
| Op tijd | 924 (90%) |
| Uitgevallen treinen | 36 (3%) |
| Vertraagde treinen* | 69 (7%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Utrecht Centraal voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 02:10 | Den Haag HS | Intercity 11409 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9560 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 03:10 | Den Haag HS | Intercity 11413 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 04:10 | Rotterdam Centraal | Intercity 1417 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8636 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 05:07 | Den Haag Centraal | Sprinter 5710 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2633 -> | ||||
| — | 05:12 +1 | Den Haag Ypenburg | Sprinter 6010 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2621 -> | ||||
| — | 05:19 | Breukelen | Sprinter 7308 | 14 |
|
||||
| SLT-4 2456 -> | ||||
| — | 05:24 | Hilversum | Sprinter 4912 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 2322, SNG-3 3008 -> | ||||
| — | 05:39 | Den Haag Ypenburg | Sprinter 6012 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2646 -> | ||||
| — | 05:40 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8815 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-6 2630, SLT-4 2458 -> | ||||
| — | 05:41 | Leiden Centraal | Sprinter 5712 | 3 |
![]() |
||||
| SNG-3 2362, SNG-4 2746 -> | ||||
| 05:39 | 05:43 +1 | Rotterdam Centraal | Intercity 610 | 8 |
![]() |
||||
| SNG-3 2361, SNG-4 2762 -> | ||||
| — | 05:49 | Breukelen | Sprinter 7310 | 14 |
|
||||
| SLT-6 2627 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 05:50 +6 | Tiel | Sprinter 6917 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2614, SLT-4 2415 -> | ||||
| — | 05:51 | Den Haag Centraal | Intercity 3112 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8635, VIRM-6 8658 -> | ||||
| — | 05:51 +2 | Zwolle | Sprinter 5615 | 4 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-3 2308, SNG-3 3039, SNG-3 2305 -> | ||||
| — | 05:53 | Nijmegen | Intercity 3015 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8655 -> | ||||
| — | 05:54 +2 | Leiden Centraal | Sprinter 8812 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-6 2652, SLT-4 2420 -> | ||||
| — | 05:55 +1 | Almere Centrum | Sprinter 4914 | 2 |
![]() |
||||
| SLT-4 2442, SLT-4 2430 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:05 | Woerden | Sprinter 8914 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2425, SLT-6 2662 -> | ||||
| — | 06:07 | Baarn | Sprinter 5517 | 3 |
|
||||
| SLT-6 2636 -> | ||||
| — | 06:08 | Uitgeest | Sprinter 7412 | 14 |
![]() |
||||
| SLT-6 2641, SLT-4 2434 -> | ||||
| 06:06 +5 | 06:09 +4 | Maastricht | Intercity 2917 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9564 -> | ||||
| 06:07 | 06:09 | Den Helder | Intercity 3012 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9478 -> | ||||
| — | 06:10 +2 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8817 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2654, SLT-4 2465 -> | ||||
| — | 06:11 +1 | Leiden Centraal | Sprinter 5714 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 2322, SNG-3 3008 -> | ||||
| 06:11 | 06:14 | Den Haag Ypenburg | Sprinter 6014 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2438, SLT-4 2469 -> | ||||
| 06:12 +4 | 06:14 +4 | Rhenen | Sprinter 7317 | 15 |
|
||||
| SLT-6 2643 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:09 | 06:16 | Rotterdam Centraal | Intercity 512 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9479, VIRM-6 8664 -> | ||||
| — | 06:19 | Breukelen | Sprinter 7312 | 14 |
![]() |
||||
| SLT-4 2410, SLT-4 2462 -> | ||||
| 06:14 | 06:20 | Tiel | Sprinter 6919 | 21 |
![]() ![]() |
||||
| SLT-4 2429, SLT-4 2445, SLT-4 2466 -> | ||||
| 06:14 | 06:21 | Leeuwarden | Intercity 617 | 12 |
|
||||
| ICM-3 4075 -> | ||||
| — | 06:21 | Zwolle | Sprinter 5617 | 4 |
![]() |
||||
| SNG-3 2312, SNG-4 2720 -> | ||||
| 06:21 +5 | 06:23 +5 | Nijmegen | Intercity 3017 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8610 -> | ||||
| 06:22 | 06:24 | Enkhuizen | Intercity 2914 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9573 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:24 | Leiden Centraal | Sprinter 8814 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2455, SLT-6 2612 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:25 | Almere Centrum | Sprinter 4916 | 1 |
![]() |
||||
| SLT-4 2427, SLT-6 2660 -> | ||||
| 06:16 | 06:26 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3114 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9473 -> | ||||
| — | 06:26 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7417 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-4 2788, SNG-4 2768 -> | ||||
| 06:23 | 06:31 +1 | Rotterdam Centraal | Intercity 1714 | 8 |
|
||||
| DDZ-4 7505 -> | ||||
| — | 06:31 +3 | Den Haag Centraal | Intercity 3214 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9560 -> | ||||
| 06:33 | 06:35 | Leiden Centraal | Sprinter 8916 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2602 -> | ||||
| — | 06:35 | Leiden Centraal | Sprinter 8916 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2602 -> | ||||
| — | 06:37 +1 | Baarn | Sprinter 5519 | 3 |
|
||||
| SLT-6 2609 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:37 | Enschede | Intercity 1719 | 11 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7502, DDZ-6 7608 -> | ||||
| — | 06:38 | Uitgeest | Sprinter 7414 | 14 |
![]() |
||||
| SLT-6 2651, SLT-4 2443 -> | ||||
| 06:36 +1 | 06:39 | Maastricht | Intercity 2919 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9510 -> | ||||
| 06:37 | 06:39 | Den Helder | Intercity 3014 | 5 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 06:33 +1 | 06:40 | Nijmegen | Intercity 3119 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8732 -> | ||||
| 06:36 +10 | 06:40 +9 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8819 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2453, SLT-6 2632 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 +1 | 06:41 +2 | Dordrecht | Intercity 3516 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8648 -> | ||||
| — | 06:41 +2 | Leiden Centraal | Sprinter 5716 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2649 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:41 | 06:44 | Rhenen | Sprinter 7319 | 15 |
|
||||
| SLT-6 2627 -> | ||||
| — | 06:44 | Den Haag Ypenburg | Sprinter 6016 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2454, SLT-4 2435 -> | ||||
| 06:39 +2 | 06:46 | Rotterdam Centraal | Intercity 614 | 8 |
![]() ![]() |
||||
| ICM-4 4225, ICM-4 4229, ICM-3 4065 -> | ||||
| 06:46 +1 | 06:49 | Breukelen | Sprinter 7314 | 14 |
![]() |
||||
| SNG-3 2352, SNG-4 2704 -> | ||||
| 06:44 +8 | 06:50 +3 | Tiel | Sprinter 6921 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2616 -> | ||||
| 06:44 +1 | 06:51 | Groningen | Intercity 519 | 12 |
|
||||
| VIRM-4 9423 -> | ||||
| — | 06:51 | Zwolle | Sprinter 5619 | 4 |
![]() |
||||
| SNG-4 2769, SNG-3 2327 -> | ||||
| 06:51 +2 | 06:53 +1 | Nijmegen | Intercity 3019 | 19 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9450, VIRM-4 9563 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:49 | 06:54 +2 | Leiden Centraal | Sprinter 8816 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-6 2606, SLT-4 2447 -> | ||||
| 06:51 | 06:54 | Enkhuizen | Intercity 2916 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8642 -> | ||||
| 06:48 +3 | 06:54 | Venlo | Intercity 3519 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8647 -> | ||||
| — | 06:55 | Almere Centrum | Sprinter 4918 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2409 -> | ||||
| 06:54 +3 | 06:56 +1 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7419 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-3 2321, SNG-3 2363 -> | ||||
| 06:49 | 06:56 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3116 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8745 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:53 | 07:01 +1 | Rotterdam Centraal | Intercity 1716 | 8 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7526, DDZ-6 7647 -> | ||||
| — | 07:01 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3216 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9544, VIRM-4 9597 -> | ||||
| 07:01 +5 | 07:04 +4 | Frankfurt (M) Hbf | ICE 121 | 18 |
|
||||
| NEO-ICE3 8013 -> | ||||
| — | 07:05 | Leiden Centraal | Sprinter 8918 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2425, SLT-6 2662 -> | ||||
| 06:59 | 07:07 | Enschede | Intercity 1721 | 11 |
|
||||
| DDZ-6 7632 -> | ||||
| — | 07:07 | Baarn | Sprinter 5521 | 3 |
|
||||
| SLT-4 2459 -> | ||||
| 07:03 | 07:08 | Uitgeest | Sprinter 7416 | 14 |
![]() |
||||
| SNG-4 2768, SNG-4 2788 -> | ||||
| 07:07 +5 | 07:09 +5 | Maastricht | Intercity 2921 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9419 -> | ||||
| 07:04 +5 | 07:09 +2 | Nijmegen | Intercity 3121 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:07 | 07:09 | Den Helder | Intercity 3016 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9576, VIRM-4 9548 -> | ||||
| 07:06 | 07:10 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8821 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2618, SLT-4 2406 -> | ||||
| 07:05 | 07:11 +1 | Dordrecht | Intercity 3518 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9593, VIRM-4 9512 -> | ||||
| — | 07:11 +2 | Leiden Centraal | Sprinter 5718 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-4 2763, SNG-3 2364 -> | ||||
| 07:09 | 07:14 | Den Haag Ypenburg | Sprinter 6918 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2658 -> | ||||
| 07:11 | 07:14 | Rhenen | Sprinter 7321 | 15 |
![]() |
||||
| SLT-4 2462, SLT-4 2410 -> | ||||
| 07:09 | 07:16 +1 | Rotterdam Centraal | Intercity 516 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8641 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:16 | 07:19 | Enkhuizen | Intercity 3918 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8730 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:16 | 07:19 | Breukelen | Sprinter 7316 | 14 |
![]() |
||||
| SNG-3 3048, SNG-3 2367 -> | ||||
| 07:14 | 07:20 +3 | Tiel | Sprinter 6923 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2621, SLT-4 2422 -> | ||||
| 07:17 | 07:21 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 3118 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8737, VIRM-6 8717 -> | ||||
| 07:14 | 07:21 | Leeuwarden | Intercity 621 | 12 |
![]() |
||||
| SNG-3 2361, SNG-4 2762 -> | ||||
| — | 07:21 | Zwolle | Sprinter 5621 | 4 |
![]() |
||||
| SNG-3 2310, SNG-4 2702 -> | ||||
| 07:21 +1 | 07:23 +1 | Nijmegen | Intercity 3021 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8734 -> | ||||
| 07:18 +1 | 07:24 | Venlo | Intercity 3521 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9506 -> | ||||
| 07:19 | 07:24 | Leiden Centraal | Sprinter 8818 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2458, SLT-6 2630 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 07:25 +1 | Almere Centrum | Sprinter 4920 | 1 |
|
||||
| SNG-3 2360 -> | ||||
| 07:24 +1 | 07:26 +3 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7421 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-3 3037, SNG-4 2761 -> | ||||
| 07:27 | 07:29 | Alkmaar | Intercity 2718 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9567, VIRM-4 9595 -> | ||||
| 07:23 | 07:31 +1 | Rotterdam Centraal | Intercity 1718 | 8 |
![]() |
||||
| DDZ-6 7609, DDZ-4 7519 -> | ||||
| 07:26 | 07:31 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3218 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9520, VIRM-4 9468 -> | ||||
| 07:31 +2 | 07:34 +1 | Maastricht | Intercity 2723 | 18 |
|
||||
| VIRM-4 9590 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:28 | 07:34 +1 | Arnhem Centraal | Intercity 3221 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| — | 07:35 | Leiden Centraal | Sprinter 8920 | 20 |
|
||||
| SLT-4 2439 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:29 | 07:37 | Enschede | Intercity 1723 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| — | 07:37 | Baarn | Sprinter 5523 | 3 |
|
||||
| SLT-6 2636 -> | ||||
| 07:33 | 07:38 | Uitgeest | Sprinter 7418 | 14 |
![]() |
||||
| SNG-3 2363, SNG-3 2321 -> | ||||
| 07:36 | 07:39 | Den Helder | Intercity 3018 | 5 |
|
||||
| VIRM-6 8681 -> | ||||
| 07:36 +1 | 07:40 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8823 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2420, SLT-6 2652 -> | ||||
| 07:35 | 07:41 | Dordrecht | Intercity 3520 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8733, VIRM-4 9431 -> | ||||
| — | 07:41 | Leiden Centraal | Sprinter 5720 | 1 |
![]() |
||||
| SLT-4 2442, SLT-4 2430 -> | ||||
| 07:38 +1 | 07:43 | Nijmegen | Intercity 3123 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8701 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:41 +1 | 07:44 +1 | Heerlen | Intercity 3923 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8666 -> | ||||
| 07:39 | 07:44 | Den Haag Ypenburg | Sprinter 6920 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2415, SLT-6 2614 -> | ||||
| 07:41 | 07:44 | Rhenen | Sprinter 7323 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-4 2704, SNG-3 2352 -> | ||||
| 07:39 | 07:46 | Rotterdam Centraal | Intercity 618 | 8 |
![]() |
||||
| ICM-3 4083, ICM-4 4244 -> | ||||
| 07:46 | 07:49 +1 | Enkhuizen | Intercity 3920 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8651 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 07:49 | Breukelen | Sprinter 7318 | 14 |
|
||||
| SLT-6 2643 -> | ||||
| 07:44 | 07:50 | Tiel | Sprinter 6925 | 21 |
|
||||
| SLT-6 2646 -> | ||||
| 07:47 | 07:51 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3120 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8639, VIRM-6 8655 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:44 | 07:51 | Groningen | Intercity 523 | 12 |
|
||||
| VIRM-6 8664 -> | ||||
| — | 07:51 | Zwolle | Sprinter 5623 | 4 |
![]() |
||||
| SNG-4 2785, SNG-3 2342 -> | ||||
| 07:51 | 07:53 +1 | Nijmegen | Intercity 3023 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8646 -> | ||||
| 07:48 | 07:54 +1 | Venlo | Intercity 3523 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8741 -> | ||||
| 07:49 | 07:54 | Leiden Centraal | Sprinter 8820 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2465, SLT-6 2654 -> | ||||
| — | 07:55 +1 | Almere Centrum | Sprinter 4922 | 1 |
![]() |
||||
| SNG-3 3011, SNG-4 2714 -> | ||||
| 07:50 +1 | 07:57 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7423 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-3 2302, SNG-3 3034 -> | ||||
| 07:57 | 07:59 | Alkmaar | Intercity 2720 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9559, VIRM-6 8674 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:53 | 08:01 | Rotterdam Centraal | Intercity 1720 | 8 |
![]() |
||||
| DDZ-6 7639, DDZ-4 7534 -> | ||||
| 07:56 | 08:01 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3220 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9558, VIRM-6 8715 -> | ||||
| 08:01 +2 | 08:04 +1 | Maastricht | Intercity 2725 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9565, VIRM-6 8644 -> | ||||
| 07:58 | 08:04 +1 | Arnhem Centraal | Intercity 3223 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9592 -> | ||||
| — | 08:05 | Leiden Centraal | Sprinter 8922 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2464, SLT-4 2461 -> | ||||
| 07:59 | 08:07 +1 | Enschede | Intercity 1725 | 11 |
|
||||
| DDZ-4 7505 -> | ||||
| — | 08:07 | Baarn | Sprinter 5525 | 3 |
|
||||
| SLT-6 2609 -> | ||||
| 08:03 | 08:08 | Uitgeest | Sprinter 7420 | 14 |
![]() |
||||
| SNG-4 2761, SNG-3 3037 -> | ||||
| 08:06 | 08:09 | Den Helder | Intercity 3020 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8726, VIRM-4 9589 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:06 | 08:10 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8825 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-6 2612, SLT-4 2455 -> | ||||
| 08:05 | 08:11 +1 | Dordrecht | Intercity 3522 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9553, VIRM-6 8640 -> | ||||
| — | 08:11 | Leiden Centraal | Sprinter 5722 | 1 |
![]() |
||||
| SLT-4 2427, SLT-6 2660 -> | ||||
| 08:08 | 08:13 | Nijmegen | Intercity 3125 | 19 |
|
||||
| VIRM-6 8645 -> | ||||
| 08:11 +1 | 08:14 | Heerlen | Intercity 3925 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8649 -> | ||||
| 08:09 +2 | 08:14 | Den Haag Ypenburg | Sprinter 6922 | 20 |
![]() ![]() |
||||
| SLT-4 2466, SLT-4 2445, SLT-4 2429 -> | ||||
| 08:11 +1 | 08:14 | Rhenen | Sprinter 7325 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-3 2367, SNG-3 3048 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 +1 | 08:16 | Rotterdam Centraal | Intercity 520 | 8 |
![]() |
||||
| ICM-4 4250, ICM-3 4092 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:16 +1 | 08:19 | Enkhuizen | Intercity 3922 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9407, VIRM-6 8624 -> | ||||
| 08:15 +1 | 08:19 +1 | Breukelen | Sprinter 7320 | 14 |
|
||||
| SLT-6 2627 -> | ||||
| 08:14 +1 | 08:20 | Tiel | Sprinter 6927 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2469, SLT-4 2438 -> | ||||
| 08:17 | 08:21 | Den Haag Centraal | Intercity 3122 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8703, VIRM-6 8610 -> | ||||
| 08:14 | 08:21 +1 | Leeuwarden | Intercity 625 | 12 |
![]() ![]() |
||||
| ICM-4 4225, ICM-4 4229, ICM-3 4065 -> | ||||
| — | 08:21 | Zwolle | Sprinter 5625 | 4 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-3 3031, SNG-3 2346, SNG-3 2351 -> | ||||
| 08:21 +6 | 08:24 +5 | Nijmegen | Intercity 3025 | 19 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9557, VIRM-4 9477 -> | ||||
| 08:18 | 08:24 | Venlo | Intercity 3525 | 18 |
|
||||
| VIRM-6 8659 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:19 +2 | 08:24 | Leiden Centraal | Sprinter 8822 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-6 2632, SLT-4 2453 -> | ||||
| — | 08:25 +1 | Almere Centrum | Sprinter 4924 | 1 |
![]() |
||||
| SLT-4 2437, SLT-4 2403 -> | ||||
| 08:20 | 08:27 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7425 | 15 |
![]() |
||||
| SNG-3 2330, SNG-3 2336 -> | ||||
| 08:27 | 08:29 | Alkmaar | Intercity 2722 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8746, VIRM-4 9582 -> | ||||
| 08:26 +1 | 08:31 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3222 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9586, VIRM-4 9402 -> | ||||
| 08:23 | 08:33 +1 | Rotterdam Centraal | Intercity 1722 | 8 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7548, DDZ-6 7631 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:31 +3 | 08:34 +1 | Maastricht | Intercity 2727 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9588, VIRM-4 9570 -> | ||||
| 08:28 +4 | 08:34 +1 | Arnhem Centraal | Intercity 3225 | 19 |
|
||||
| VIRM-4 9514 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 08:35 | Leiden Centraal | Sprinter 8924 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2602 -> | ||||
| 08:29 | 08:37 +1 | Enschede | Intercity 1727 | 12 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7526, DDZ-6 7647 -> | ||||
| — | 08:37 +1 | Baarn | Sprinter 5527 | 3 |
|
||||
| SLT-4 2459 -> | ||||
| 08:33 +1 | 08:38 | Uitgeest | Sprinter 7422 | 14 |
![]() |
||||
| SNG-3 3034, SNG-3 2302 -> | ||||
| 08:36 | 08:39 | Den Helder | Intercity 3022 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8732, VIRM-4 9528 -> | ||||
| 08:36 +1 | 08:40 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8827 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2447, SLT-6 2606 -> | ||||
| 08:35 | 08:41 +1 | Dordrecht | Intercity 3524 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9522, VIRM-6 8736 -> | ||||
| — | 08:41 +2 | Leiden Centraal | Sprinter 5724 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2409 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:38 | 08:43 | Nijmegen | Intercity 3127 | 19 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9409, VIRM-4 9418 -> | ||||
| 08:41 +3 | 08:44 +2 | Heerlen | Intercity 3927 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9401, VIRM-4 9583 -> | ||||
| 08:39 +3 | 08:44 | Den Haag Ypenburg | Sprinter 6924 | 20 |
|
||||
| SLT-6 2616 -> | ||||
| 08:41 | 08:44 | Rhenen | Sprinter 7327 | 15 |
|
||||
| SLT-6 2643 -> | ||||
| 08:39 | 08:46 | Rotterdam Centraal | Intercity 622 | 8 |
![]() ![]() |
||||
| ICM-4 4241, ICM-4 4236, ICM-3 4081 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:46 | 08:49 +1 | Enkhuizen | Intercity 3924 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8662 -> | ||||
| 08:46 +1 | 08:49 | Breukelen | Sprinter 7322 | 14 |
![]() |
||||
| SLT-4 2410, SLT-4 2462 -> | ||||
| 08:44 +3 | 08:50 | Tiel | Sprinter 6929 | 21 |
![]() |
||||
| SLT-4 2435, SLT-4 2454 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:47 | 08:51 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3124 | 5 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9563, VIRM-4 9450 -> | ||||
| 08:44 | 08:51 | Groningen | Intercity 527 | 12 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9479, VIRM-6 8641 -> | ||||
| — | 08:51 +1 | Zwolle | Sprinter 5627 | 4 |
![]() |
||||
| SNG-3 3039, SNG-3 2305 -> | ||||
| 08:51 +3 | 08:54 +2 | Nijmegen | Intercity 3027 | 19 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8719, VIRM-4 9413 -> | ||||
| 08:48 +1 | 08:54 | Venlo | Intercity 3527 | 18 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8657, VIRM-6 8735 -> | ||||
| 08:49 +2 | 08:54 +2 | Leiden Centraal | Sprinter 8824 | 20 |
![]() |
||||
| SLT-4 2406, SLT-6 2618 -> | ||||
| 08:52 +1 | 08:55 | Amsterdam Centraal | Nightjet 402 | 14 |
![]() |
