Treinritten vanaf Rotterdam Centraal op 5 februari 2026
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Rotterdam Centraal op donderdag 5 februari 2026. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Rotterdam Centraal donderdag 5 februari 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 710 |
| Op tijd | 622 (88%) |
| Uitgevallen treinen | 42 (6%) |
| Vertraagde treinen* | 46 (6%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Rotterdam Centraal voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 02:33 | Delft | Snelbus ipv trein 900508 | — |
| — | 02:33 | Den Haag HS | Snelbus ipv trein 909183 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 03:33 | Delft | Snelbus ipv trein 900510 | — |
| — | 03:33 | Den Haag HS | Snelbus ipv trein 909184 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 04:32 | Delft | Snelbus ipv trein 900513 | — |
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 05:12 | Dordrecht | Sprinter 5103 | 6 |
|
||||
| SNG-4 2783 -> | ||||
| — | 05:15 | Amsterdam Centraal | Intercity 2306 | 12 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8739, VIRM-4 9562 -> | ||||
| — | 05:24 | Uitgeest | Sprinter 4012 | 15 |
![]() |
||||
| SLT-6 2620, SLT-4 2417 -> | ||||
| — | 05:35 | Leeuwarden | Intercity 617 | 13 |
|
||||
| ICM-3 4075 -> | ||||
| 05:35 +3 | 05:36 +3 | Den Haag HS | Sprinter 5108 | 9 |
|
||||
| SNG-4 2784 -> | ||||
| — | 05:41 | Amsterdam Centraal | Intercity 2208 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9587, VIRM-4 9422 -> | ||||
| 05:42 | 05:43 | Dordrecht | Sprinter 5105 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2611 -> | ||||
| — | 05:45 | Eindhoven Centraal | Intercity 1117 | 8 |
![]() |
||||
| ICNG-8 3221, ICNG-5 3138 -> | ||||
| — | 05:52 | Venlo | Intercity 3521 | 11 |
|
||||
| VIRM-4 9506 -> | ||||
| — | 05:54 | Uitgeest | Sprinter 4014 | 14 |
![]() |
||||
| SLT-6 2604, SLT-4 2413 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:05 +1 | Groningen | Intercity 519 | 16 |
|
||||
| VIRM-4 9423 -> | ||||
| 06:04 +2 | 06:06 +3 | Den Haag HS | Sprinter 5110 | 9 |
![]() |
||||
| SNG-4 2745, SNG-4 2783 -> | ||||
| 06:08 +4 | 06:11 +3 | Amsterdam Centraal | Intercity 2310 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9416, VIRM-4 9556 -> | ||||
| — | 06:11 | Amersfoort Schothorst | Intercity direct 1821 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 06:09 | 06:13 | Dordrecht | Sprinter 5107 | 6 |
![]() |
||||
| SNG-4 2733, SNG-3 3045 -> | ||||
| 06:10 | 06:15 | Eindhoven Centraal | Intercity 1119 | 3 |
|
||||
| ICNG-8 3211 -> | ||||
| 06:14 +3 | 06:18 | Den Haag HS | Intercity 1112 | 13 |
|
||||
| ICNG-8 3222 -> | ||||
| — | 06:20 +3 | Enschede | Intercity 1721 | 15 |
|
||||
| DDZ-6 7632 -> | ||||
| 06:18 +1 | 06:21 +1 | Vlissingen | Intercity 2309 | 4 |
|
||||
| VIRM-4 9403 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:21 | Lelystad Centrum | Intercity direct 9715 | 11 |
|
||||
| ICNG-8B 3313 -> | ||||
| — | 06:22 | Venlo | Intercity 3523 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| — | 06:23 +4 | Breda | Intercity direct 1810 | 2 |
|
||||
| ICNG-5 3123 -> | ||||
| — | 06:24 +2 | Uitgeest | Sprinter 4016 | 14 |
![]() |
||||
| SLT-6 2610, SLT-4 2463 -> | ||||
| 06:24 +1 | 06:25 +2 | Haarlem | Sprinter 5012 | 11 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-4 2708, SNG-4 2739, SNG-4 2743 -> | ||||
| 06:24 | 06:26 | Dordrecht | Sprinter 5109 | 6 |
|
||||
| SNG-4 2723 -> | ||||
| — | 06:35 +3 | Leeuwarden | Intercity 621 | 13 |
![]() |
||||
| SNG-4 2762, SNG-3 2361 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:34 | 06:36 | Den Haag HS | Sprinter 5112 | 8 |
|
||||
| SLT-6 2611 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:38 +4 | 06:41 | Amsterdam Centraal | Intercity 2212 | 9 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9596 -> | ||||
| — | 06:41 +1 | Amersfoort Schothorst | Intercity direct 1823 | 14 |
|
||||
| ICNG-5 3133 -> | ||||
| 06:38 | 06:41 | Amsterdam Centraal | Intercity 302212 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 06:39 | 06:42 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9512 | 4 |
|
||||
| ICNG-8B 3320 -> | ||||
| 06:39 | 06:43 | Dordrecht | Sprinter 5009 | 6 |
|
||||
| SNG-4 2784 -> | ||||
| 06:40 | 06:45 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1121 | 2 |
![]() |
||||
| ICNG-5 3111, ICNG-5 3131 -> | ||||
| — | 06:47 | Dordrecht | Sprinter 5209 | 7 |
![]() |
||||
| SLT-4 2452, SLT-4 2436 -> | ||||
| 06:44 +1 | 06:48 +4 | Den Haag HS | Intercity 1114 | 13 |
![]() |
||||
| ICNG-5 3145, ICNG-5 3148 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 06:50 | Enschede | Intercity 1723 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 06:48 | 06:51 +1 | Vlissingen | Intercity 2211 | 4 |
|
||||
| DDZ-4 7533 -> | ||||
| — | 06:51 +3 | Lelystad Centrum | Intercity direct 2417 | 12 |
|
||||
| ICNG-5 3126 -> | ||||
| 06:48 | 06:52 +2 | Venlo | Intercity 3525 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8659 -> | ||||
| 06:47 +3 | 06:53 | Breda | Intercity direct 1812 | 3 |
|
||||
| ICNG-5 3117 -> | ||||
| — | 06:54 | Uitgeest | Sprinter 4018 | 16 |
![]() |
||||
| SLT-4 2456, SLT-6 2608 -> | ||||
| 06:54 +2 | 06:55 +3 | Haarlem | Sprinter 5014 | 8 |
|
||||
| SNG-4 2726 -> | ||||
| 06:54 | 06:56 | Dordrecht | Sprinter 5111 | 6 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-3 2331, SNG-3 2325, SNG-3 2318 -> | ||||
| 06:51 +3 | 06:57 +1 | Paris-Nord | Eurostar 9310 | 2 |
|
||||
| TGV-PBA 4302 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:03 +2 | 07:05 +2 | Dordrecht | Sprinter 5011 | 6 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-3 3044, SNG-3 3009, SNG-3 2317 -> | ||||
| — | 07:05 +1 | Groningen | Intercity 523 | 14 |
|
||||
| VIRM-6 8664 -> | ||||
| 07:04 | 07:06 | Den Haag HS | Sprinter 5114 | 8 |
![]() |
||||
| SNG-3 3045, SNG-4 2733 -> | ||||
| 07:02 | 07:07 +1 | Amsterdam Centraal | Eurostar 9301 | 13 |
|
||||
| TGV-PBA 4307 -> | ||||
| — | 07:10 +1 | Brussel-Zuid | EuroCity 9212 | 7 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19880 -> | ||||
| 07:08 | 07:11 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 2314 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9443, VIRM-6 8672 -> | ||||
| 07:07 +2 | 07:11 +4 | Amersfoort Schothorst | Intercity direct 1825 | 12 |
![]() |
||||
| ICNG-8B 3314, ICNG-5 3132 -> | ||||
| 07:07 +1 | 07:12 | Dordrecht | Intercity 3512 | 4 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8667, VIRM-4 9581 -> | ||||
| 07:13 +1 | 07:15 +1 | Den Haag HS | Sprinter 5214 | 8 |
![]() |
||||
| SLT-4 2433, SLT-4 2460 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 +2 | 07:15 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1123 | 3 |
|
||||
| ICNG-8 3222 -> | ||||
| 07:14 +2 | 07:17 +1 | Dordrecht | Sprinter 5211 | 6 |
![]() |
||||
| SNG-4 2783, SNG-4 2745 -> | ||||
| 07:14 +1 | 07:18 +1 | Den Haag HS | Intercity 1116 | 13 |
![]() |
||||
| ICNG-5 3138, ICNG-8 3221 -> | ||||
| — | 07:20 +1 | Enschede | Intercity 1725 | 14 |
|
||||
| DDZ-4 7505 -> | ||||
| 07:18 +1 | 07:21 +1 | Vlissingen | Intercity 2313 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| — | 07:21 +3 | Lelystad Centrum | Intercity direct 9719 | 11 |
|
||||
| ICNG-8B 3304 -> | ||||
| 07:18 +1 | 07:22 | Venlo | Intercity 3527 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8657, VIRM-6 8735 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:18 +2 | 07:23 | Breda | Intercity direct 1814 | 4 |
|
||||
| ICNG-5 3121 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 07:24 | Uitgeest | Sprinter 4020 | 16 |
![]() |
||||
| SNG-4 2712, SNG-4 2737 -> | ||||
| 07:24 | 07:25 | Haarlem | Sprinter 5016 | 8 |
|
||||
| SNG-4 2723 -> | ||||
| 07:24 +1 | 07:26 | Dordrecht | Sprinter 5113 | 6 |
![]() |
||||
| SNG-3 3041, SNG-3 2357 -> | ||||
| 07:23 +5 | 07:28 +4 | London St. Pancras Int. | Eurostar 9115 | 2 |
|
||||
| EUR-PBA 400.708 -> | ||||
| 07:33 +3 | 07:35 +2 | Dordrecht | Sprinter 5013 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2628 -> | ||||
| — | 07:35 +5 | Leeuwarden | Intercity 625 | 14 |
![]() ![]() |
||||
| ICM-3 4065, ICM-4 4229, ICM-4 4225 -> | ||||
| 07:34 +3 | 07:36 +3 | Den Haag HS | Sprinter 5116 | 9 |
|
||||
| SNG-4 2784 -> | ||||
| 07:38 +2 | 07:41 +3 | Amsterdam Centraal | Intercity 2216 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9430, VIRM-6 8636 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:37 | 07:41 +1 | Amersfoort Schothorst | Intercity direct 1827 | 11 |
|
||||
| ICNG-5 3123 -> | ||||
| 07:38 +1 | 07:42 | Dordrecht | Intercity 3514 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8637, VIRM-6 8671 -> | ||||
| 07:39 | 07:42 +1 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9516 | 4 |
|
||||
| ICNG-8B 3315 -> | ||||
| 07:43 +1 | 07:45 +1 | Den Haag HS | Sprinter 5216 | 9 |
![]() |
||||
| SLT-4 2436, SLT-4 2452 -> | ||||
| 07:40 | 07:45 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1125 | 3 |
![]() |
||||
| ICNG-5 3148, ICNG-5 3145 -> | ||||
| 07:44 | 07:47 | Dordrecht | Sprinter 5213 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2611 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:44 +4 | 07:48 +2 | Den Haag HS | Intercity 1118 | 13 |
|
||||
| ICNG-8 3205 -> | ||||
| — | 07:50 +1 | Enschede | Intercity 1727 | 14 |
![]() |
||||
| DDZ-6 7647, DDZ-4 7526 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:49 +13 | 07:51 +13 | Vlissingen | Intercity 2215 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9562, VIRM-6 8739 -> | ||||
| — | 07:51 +1 | Lelystad Centrum | Intercity direct 2421 | 12 |
![]() |
||||
| ICNG-8 3206, ICNG-8B 3321 -> | ||||
| 07:48 | 07:52 | Venlo | Intercity 3529 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9581, VIRM-6 8667 -> | ||||
| 07:48 | 07:53 | Breda | Intercity direct 1816 | 4 |
|
||||
| ICNG-5 3101 -> | ||||
| — | 07:54 | Uitgeest | Sprinter 4022 | 16 |
![]() |
||||
| SLT-6 2644, SLT-4 2411 -> | ||||
| 07:54 +1 | 07:55 +1 | Haarlem | Sprinter 5018 | 9 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-3 2318, SNG-3 2325, SNG-3 2331 -> | ||||
| 07:54 | 07:56 | Dordrecht | Sprinter 5115 | 6 |
![]() |
||||
| SNG-4 2715, SNG-4 2766 -> | ||||
| 07:53 | 07:58 | Paris-Nord | Eurostar 9316 | 2 |
|
||||
| TGV-PBA 4533 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 +4 | 08:05 +5 | Dordrecht | Sprinter 5015 | 6 |
|
||||
| SLT-4 2416 -> | ||||
| — | 08:05 +1 | Groningen | Intercity 527 | 14 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8641, VIRM-4 9479 -> | ||||
| 08:04 | 08:06 | Den Haag HS | Sprinter 5118 | 9 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-3 2317, SNG-3 3009, SNG-3 3044 -> | ||||
| — | 08:10 +1 | Brussel-Zuid | EuroCity 9216 | 2 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19886 -> | ||||
| 08:08 +1 | 08:11 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 2318 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8676, VIRM-4 9480 -> | ||||
| 08:07 +2 | 08:11 +7 | Amersfoort Schothorst | Intercity direct 1829 | 9 |
|
||||
| ICNG-5 3135 -> | ||||
| 08:07 +2 | 08:12 | Dordrecht | Intercity 3516 | 4 |
|
||||
| VIRM-6 8648 -> | ||||
| 08:13 +1 | 08:15 | Den Haag HS | Sprinter 5218 | 8 |
![]() |
||||
| SNG-4 2745, SNG-4 2783 -> | ||||
| 08:10 | 08:15 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1127 | 3 |
![]() |
||||
| ICNG-8 3221, ICNG-5 3138 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:14 | 08:17 | Dordrecht | Sprinter 5215 | 6 |
![]() |
||||
| SNG-4 2733, SNG-3 3045 -> | ||||
| 08:14 +1 | 08:18 +2 | Den Haag HS | Intercity 1120 | 13 |
|
||||
| ICNG-8 3211 -> | ||||
| — | 08:20 +2 | Enschede | Intercity 1729 | 14 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7519, DDZ-6 7609 -> | ||||
| 08:17 +2 | 08:21 +3 | Lelystad Centrum | Eurocity Direct 9523 | 12 |
![]() |
||||
| ICNG-8B 3318, ICNG-5 3105 -> | ||||
| 08:18 +1 | 08:21 | Vlissingen | Intercity 2317 | 6 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9422, VIRM-4 9587 -> | ||||
| 08:18 +2 | 08:22 +1 | Venlo | Intercity 3531 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8671, VIRM-6 8637 -> | ||||
| 08:18 | 08:23 | Breda | Intercity direct 1818 | 4 |
|
||||
| ICNG-8 3212 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 08:24 +1 | Uitgeest | Sprinter 4024 | 16 |
![]() |
||||
| SLT-6 2622, SLT-4 2419 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:24 | 08:25 +1 | Haarlem | Sprinter 5020 | 9 |
![]() |
||||
| SNG-3 2357, SNG-3 3041 -> | ||||
| 08:24 | 08:26 | Dordrecht | Sprinter 5117 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2460, SLT-4 2433 -> | ||||
| 08:33 | 08:35 | Dordrecht | Sprinter 5017 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2407, SLT-4 2421 -> | ||||
| — | 08:35 | Leeuwarden | Intercity 629 | 14 |
![]() |
||||
| ICM-4 4244, ICM-3 4083 -> | ||||
| 08:34 +1 | 08:36 +1 | Den Haag HS | Sprinter 5120 | 9 |
|
||||
| SLT-6 2628 -> | ||||
| 08:38 +3 | 08:41 +3 | Amsterdam Centraal | Intercity 2220 | 7 |
![]() ![]() |
||||
| VIRM-4 9579, VIRM-4 9412, VIRM-4 9562 -> | ||||
| 08:37 | 08:41 | Amersfoort Schothorst | Intercity direct 1831 | 12 |
![]() |
||||
| ICNG-5 3117, ICNG-5 3121 -> | ||||
| 08:37 +1 | 08:42 | Dordrecht | Intercity 3518 | 6 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9593, VIRM-4 9512 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:39 | 08:42 +1 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9520 | 3 |
|
||||
| ICNG-8B 3307 -> | ||||
| 08:43 +1 | 08:45 +2 | Den Haag HS | Sprinter 5220 | 9 |
|
||||
| SLT-6 2611 -> | ||||
| 08:40 +1 | 08:45 | Eindhoven Centraal | Intercity 1129 | 4 |
|
||||
| ICNG-8 3205 -> | ||||
| 08:44 +2 | 08:47 +2 | Dordrecht | Sprinter 5217 | 6 |
|
||||
| SNG-4 2784 -> | ||||
| 08:44 +1 | 08:48 +1 | Den Haag HS | Intercity 1122 | 13 |
|
||||
| ICNG-8 3209 -> | ||||
| — | 08:50 | Enschede | Intercity 1731 | 14 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7534, DDZ-6 7639 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:48 +3 | 08:51 +2 | Vlissingen | Intercity 2219 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9556, VIRM-4 9416 -> | ||||
| — | 08:51 | Lelystad Centrum | Intercity direct 2425 | 11 |
|
||||
| ICNG-5 3136 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:48 | 08:52 | Venlo | Intercity 3533 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8648 -> | ||||
| 08:48 +2 | 08:53 | Breda | Intercity direct 1820 | 3 |
|
||||
| ICNG-5 3147 -> | ||||
| — | 08:54 | Uitgeest | Sprinter 4026 | 16 |
|
||||
| SLT-6 2655 -> | ||||
| 08:54 | 08:55 | Haarlem | Sprinter 5022 | 9 |
![]() |
||||
| SNG-4 2766, SNG-4 2715 -> | ||||
| 08:54 +1 | 08:56 +1 | Dordrecht | Sprinter 5119 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2452, SLT-4 2436 -> | ||||
| 08:53 +1 | 08:58 | Paris-Nord | Eurostar 9322 | 2 |
|
||||
| TGV-PBA 4301 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:03 | 09:05 | Dordrecht | Sprinter 5019 | 6 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-4 2743, SNG-4 2739, SNG-4 2708 -> | ||||
| — | 09:05 +3 | Groningen | Intercity 531 | 14 |
![]() |
||||
| ICM-3 4092, ICM-4 4250 -> | ||||
| 09:04 +1 | 09:06 +6 | Den Haag HS | Sprinter 5122 | 9 |
![]() |
||||
| SLT-4 2416, SLT-4 2468 -> | ||||
| 09:02 +1 | 09:07 +1 | Amsterdam Centraal | Eurostar 9303 | 13 |
|
||||
| TGV-PBA 4305 -> | ||||
| — | 09:10 +1 | Brussel-Zuid | EuroCity 9220 | 7 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19883 -> | ||||
| 09:08 +1 | 09:11 +3 | Amsterdam Centraal | Intercity 2322 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8663 -> | ||||
| 09:07 +1 | 09:11 | Amersfoort Schothorst | Intercity direct 1833 | 12 |
|
||||
| ICNG-5 3101 -> | ||||
| 09:07 | 09:12 +1 | Dordrecht | Intercity 3520 | 3 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8733, VIRM-4 9431 -> | ||||
| 09:13 +1 | 09:15 +1 | Den Haag HS | Sprinter 5222 | 9 |
![]() |
||||
| SNG-3 3045, SNG-4 2733 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 09:15 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1131 | 4 |
|
||||
| ICNG-8 3211 -> | ||||
| 09:14 +2 | 09:17 | Dordrecht | Sprinter 5219 | 6 |
![]() ![]() |
||||
| SNG-3 3044, SNG-3 3009, SNG-3 2317 -> | ||||
| 09:14 +1 | 09:18 +3 | Den Haag HS | Intercity 1124 | 13 |
![]() |
||||
| ICNG-5 3131, ICNG-5 3111 -> | ||||
| — | 09:20 +1 | Enschede | Intercity 1733 | 14 |
![]() |
||||
| DDZ-6 7631, DDZ-4 7548 -> | ||||
| 09:17 +1 | 09:21 +2 | Lelystad Centrum | Eurocity Direct 9527 | 12 |
|
||||
| ICNG-8B 3319 -> | ||||
| 09:18 +2 | 09:21 +1 | Vlissingen | Intercity 2321 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9561, VIRM-4 9426 -> | ||||
| 09:18 | 09:22 +1 | Venlo | Intercity 3535 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9512, VIRM-4 9593 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:18 +8 | 09:23 +8 | Breda | Intercity direct 1822 | 3 |
![]() |
||||
| ICNG-8 3224, ICNG-5 3133 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 09:24 | Uitgeest | Sprinter 4028 | 16 |
![]() |
||||
| SLT-6 2620, SLT-4 2417 -> | ||||
| 09:24 | 09:25 | Haarlem | Sprinter 5024 | 9 |
![]() |
||||
| SLT-4 2433, SLT-4 2460 -> | ||||
| 09:24 | 09:26 | Dordrecht | Sprinter 5121 | 6 |
![]() |
||||
| SNG-4 2783, SNG-4 2745 -> | ||||
| 09:33 | 09:35 | Dordrecht | Sprinter 5021 | 6 |
|
||||
| SNG-4 2726 -> | ||||
| — | 09:35 +1 | Leeuwarden | Intercity 633 | 14 |
![]() ![]() |
||||
| ICM-3 4081, ICM-4 4236, ICM-4 4241 -> | ||||
| 09:34 | 09:36 | Den Haag HS | Sprinter 5124 | 9 |
![]() |
||||
| SLT-4 2421, SLT-4 2407 -> | ||||
| 09:38 | 09:41 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 2224 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8621 -> | ||||
| 09:37 | 09:41 | Amersfoort Schothorst | Intercity direct 1835 | 12 |
|
||||
| ICNG-8 3212 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:37 +1 | 09:42 | Dordrecht | Intercity 3522 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9553, VIRM-6 8640 -> | ||||
| 09:39 | 09:42 | Brussel-Zuid | Eurocity Direct 9524 | 4 |
|
||||
| ICNG-8B 3313 -> | ||||
| 09:43 +3 | 09:45 +2 | Den Haag HS | Sprinter 5224 | 9 |
|
||||
| SNG-4 2784 -> | ||||
| 09:40 | 09:45 +1 | Eindhoven Centraal | Intercity 1133 | 2 |
|
||||
| ICNG-8 3209 -> | ||||
| 09:44 +2 | 09:47 | Dordrecht | Sprinter 5221 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2628 -> | ||||
| 09:44 | 09:48 +2 | Den Haag HS | Intercity 1126 | 13 |
|
||||
| ICNG-8 3222 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 09:50 +1 | Enschede | Intercity 1735 | 14 |
![]() |
||||
| DDZ-4 7515, DDZ-6 7612 -> | ||||
| 09:48 +1 | 09:51 | Vlissingen | Intercity 2223 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8672, VIRM-4 9443 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| — | 09:51 +1 | Lelystad Centrum | Intercity direct 2429 | 11 |
![]() |
||||
| ICNG-5 3140, ICNG-5 3103 -> | ||||
| 09:48 +3 | 09:52 +1 | Venlo | Intercity 3537 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8733 -> | ||||
| 09:48 +1 | 09:53 | Breda | Intercity direct 1824 | 3 |
![]() |
||||
| ICNG-5 3132, ICNG-8B 3314 -> | ||||
| — | 09:54 | Uitgeest | Sprinter 4030 | 16 |
|
||||
| SLT-6 2604 -> | ||||
| 09:54 +1 | 09:55 | Haarlem | Sprinter 5026 | 9 |
![]() |
||||
| SLT-4 2436, SLT-4 2452 -> | ||||
| 09:54 | 09:56 +1 | Dordrecht | Sprinter 5123 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2611 -> | ||||
| 09:53 +4 | 09:58 +4 | Paris-Nord | Eurostar 9328 | 2 |
![]() |
||||
| TGV-PBA 4539, TGV-PBA 4307 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:03 | 10:05 | Dordrecht | Sprinter 5023 | 6 |
|
||||
| SNG-4 2723 -> | ||||
| — | 10:05 +1 | Groningen | Intercity 535 | 14 |
![]() ![]() |
||||
| ICM-3 4069, ICM-4 4234, ICM-3 4090 -> | ||||
| — | 10:05 | Groningen | Intercity 300535 | — |
| Trein is niet vertrokken | ||||
| 10:04 | 10:06 | Den Haag HS | Sprinter 5126 | 9 |
![]() |
||||
| SNG-4 2708, SNG-4 2739 -> | ||||
| 10:02 +17 | 10:07 +15 | Amsterdam Centraal | Eurostar 9309 | 13 |
|
||||
| TGV-PBA 4306 -> | ||||
| — | 10:10 +1 | Brussel-Zuid | EuroCity 9224 | 7 |
|
|
||||
| SWB6-25KV-2+6 19885 -> | ||||
| 10:08 | 10:11 | Amsterdam Centraal | Intercity 2326 | 8 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9403, VIRM-4 9422 -> | ||||
| 10:07 | 10:11 +1 | Amersfoort Schothorst | Intercity direct 1837 | 12 |
|
||||
| ICNG-5 3147 -> | ||||
| 10:07 | 10:12 +1 | Dordrecht | Intercity 3524 | 4 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9522, VIRM-6 8736 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:13 | 10:15 | Den Haag HS | Sprinter 5226 | 9 |
![]() ![]() |
