Treinritten vanaf Weesp op 10 januari 2026
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Weesp op zaterdag 10 januari 2026. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Weesp zaterdag 10 januari 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 262 |
| Op tijd | 192 (73%) |
| Uitgevallen treinen | 56 (21%) |
| Vertraagde treinen* | 14 (5%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Weesp voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 05:19 | 05:21 | Den Haag Centraal | Sprinter 4308 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2649 -> | ||||
| 05:18 | 05:22 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5808 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 2316, SNG-3 3018 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 +1 | 06:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5812 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 3034, SNG-3 2342 -> | ||||
| 06:00 | 06:06 | Den Haag Centraal | Sprinter 4312 | 6 |
|
||||
| SLT-4 2424 -> | ||||
| 06:27 +2 | 06:27 +2 | Amersfoort Centraal | Sprinter 5817 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 3018, SNG-3 2316 -> | ||||
| 06:18 | 06:29 | Lelystad Centrum | Sprinter 4317 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2418 -> | ||||
| 06:30 | 06:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5814 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2767, SNG-3 3038 -> | ||||
| 06:30 | 06:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4314 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2638 -> | ||||
| 06:49 | 06:59 | Lelystad Centrum | Sprinter 4319 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 06:57 | 06:59 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5819 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:02 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5816 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2759, SNG-4 2737 -> | ||||
| 07:00 +2 | 07:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4316 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2636 -> | ||||
| 07:18 +7 | 07:18 +7 | Amsterdam Centraal | Intercity 1518 | 5 |
|
||||
| DDZ-4 7536 -> | ||||
| 07:18 | 07:29 | Lelystad Centrum | Sprinter 4321 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2641 -> | ||||
| 07:27 +6 | 07:29 +5 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5821 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 3038, SNG-4 2767 -> | ||||
| 07:30 +1 | 07:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5818 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 2316, SNG-3 3018 -> | ||||
| 07:30 | 07:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4318 | 6 |
|
||||
| SLT-4 2418 -> | ||||
| 07:42 | 07:42 | Amersfoort Centraal | Intercity 1523 | 2 |
|
||||
| ICM-4 4209 -> | ||||
| 07:49 +1 | 07:59 +4 | Lelystad Centrum | Sprinter 4323 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2649 -> | ||||
| 07:57 +6 | 07:59 +4 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5823 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2737, SNG-4 2759 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 +2 | 08:02 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5820 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4T 2778, SNG-3T 3022 -> | ||||
| 08:00 | 08:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4320 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 08:18 | 08:18 | Amsterdam Centraal | Intercity 1522 | 5 |
|
||||
| ICM-4 4211 -> | ||||
| 08:18 | 08:29 | Lelystad Centrum | Sprinter 4325 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2616 -> | ||||
| 08:27 +2 | 08:29 +1 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5825 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 3018, SNG-3 2316 -> | ||||
| 08:30 +6 | 08:32 +4 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5822 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 3034, SNG-3 2342 -> | ||||
| 08:30 | 08:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4322 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2641 -> | ||||
| 08:42 +3 | 08:42 +3 | Amersfoort Centraal | Intercity 1527 | 2 |
|
||||
| DDZ-4 7536 -> | ||||
| 08:48 | 08:48 | Amsterdam Centraal | Intercity 1524 | 5 |
|
||||
| ICM-4 4209 -> | ||||
| 08:49 | 08:59 +6 | Lelystad Centrum | Sprinter 4327 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2424 -> | ||||
| 08:57 +7 | 08:59 +6 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5827 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3T 3022, SNG-4T 2778 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 +1 | 09:02 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5824 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2767, SNG-3 3038 -> | ||||
| 09:00 +1 | 09:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4324 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2649 -> | ||||
| 09:12 +1 | 09:12 +1 | Amersfoort Centraal | Intercity 1529 | 2 |
|
||||
| ICM-3 4073 -> | ||||
| 09:18 | 09:18 | Amsterdam Centraal | Intercity 1526 | 5 |
|
||||
| DDZ-6 7646 -> | ||||
| 09:19 | 09:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4624 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:18 +1 | 09:29 +1 | Lelystad Centrum | Sprinter 4329 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2638 -> | ||||
| 09:27 +3 | 09:29 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5829 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2342, SNG-3 3034 -> | ||||
| 09:30 | 09:32 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5826 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2759, SNG-4 2737 -> | ||||
| 09:30 | 09:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4326 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2616 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:39 | 09:41 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4631 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:42 | 09:42 | Amersfoort Centraal | Intercity 1531 | 2 |
|
||||
| ICM-4 4211 -> | ||||
| 09:49 | 09:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4626 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:49 +3 | 09:59 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 4331 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2636 -> | ||||
| 09:57 +4 | 09:59 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5831 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 3038, SNG-4 2767 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 +1 | 10:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5828 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 2316, SNG-3 3018 -> | ||||
| 10:00 +4 | 10:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4328 | 6 |
|
||||
| SLT-4 2424 -> | ||||
| 10:09 | 10:11 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4633 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:18 | 10:18 | Amsterdam Centraal | Intercity 1530 | 5 |
|
||||
| ICM-3 4073 -> | ||||
| 10:19 | 10:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4628 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:18 +1 | 10:29 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 4333 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2418 -> | ||||
| 10:27 +4 | 10:29 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5833 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2737, SNG-4 2759 -> | ||||
| 10:30 +3 | 10:32 +2 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5830 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4T 2778, SNG-3T 3022 -> | ||||
| 10:30 | 10:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4330 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2638 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:39 | 10:41 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4635 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:42 +1 | 10:42 +1 | Amersfoort Centraal | Intercity 1535 | 2 |
|
||||
| DDZ-6 7646 -> | ||||
| 10:48 | 10:48 | Amsterdam Centraal | Intercity 1532 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:49 | 10:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4630 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:49 | 10:59 | Lelystad Centrum | Sprinter 4335 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2465 -> | ||||
| 10:57 | 10:59 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5835 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 +1 | 11:02 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5832 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 3034, SNG-3 2342 -> | ||||
| 11:00 +1 | 11:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4332 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2636 -> | ||||
| 11:09 | 11:11 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4637 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:12 +40 | 11:12 +40 | Amersfoort Centraal | Intercity 1537 | 2 |
|
||||
| ICM-4 4209 -> | ||||
| 11:18 | 11:18 | Amsterdam Centraal | Intercity 1534 | 5 |
|
||||
| ICM-4 4211 -> | ||||
| 11:19 | 11:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4632 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:18 +1 | 11:29 | Lelystad Centrum | Sprinter 4337 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2641 -> | ||||
| 11:27 | 11:29 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5837 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:30 +1 | 11:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5834 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2767, SNG-3 3038 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 11:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4334 | 6 |
|
||||
| SLT-4 2418 -> | ||||
| 11:39 | 11:41 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4639 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:42 | 11:42 | Amersfoort Centraal | Intercity 1539 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:49 | 11:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4634 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:49 +14 | 11:59 +7 | Lelystad Centrum | Sprinter 4339 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2649 -> | ||||
| 11:57 +8 | 11:59 +17 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5839 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2342, SNG-3 3034 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5836 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:00 | 12:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4336 | 6 |
|
||||
| SLT-4 2465 -> | ||||
| 12:09 | 12:11 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4641 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:18 | 12:18 | Amsterdam Centraal | Intercity 1538 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:19 | 12:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4636 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:18 | 12:29 +1 | Lelystad Centrum | Sprinter 4341 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2616 -> | ||||
| 12:27 +18 | 12:29 +17 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5841 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 3038, SNG-4 2767 -> | ||||
| 12:30 +4 | 12:32 +3 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5838 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 2316, SNG-3 3018 -> | ||||
| 12:30 +1 | 12:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4338 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2641 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:39 | 12:41 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4643 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:42 +7 | 12:42 +7 | Amersfoort Centraal | Intercity 1543 | 2 |
|
||||
| ICM-4 4211 -> | ||||
| 12:48 +18 | 12:48 +18 | Amsterdam Centraal | Intercity 1540 | 5 |
|
||||
| ICM-4 4209 -> | ||||
| 12:49 | 12:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4638 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:49 +6 | 12:59 +5 | Lelystad Centrum | Sprinter 4343 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2424 -> | ||||
| 12:57 +4 | 12:59 +3 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5843 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3T 3022, SNG-4T 2778 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 +1 | 13:02 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5840 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2759, SNG-4 2737 -> | ||||
| 13:00 | 13:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4340 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2649 -> | ||||
| 13:09 | 13:11 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4645 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:12 +3 | 13:12 +3 | Amersfoort Centraal | Intercity 1545 | 2 |
|
||||
| DDZ-6 7645 -> | ||||
| 13:18 +1 | 13:18 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 1542 | 5 |
|
||||
| DDZ-6 7646 -> | ||||
| 13:19 | 13:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4640 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:18 +2 | 13:29 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 4345 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2638 -> | ||||
| 13:27 +3 | 13:29 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5845 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 3018, SNG-3 2316 -> | ||||
| 13:30 +1 | 13:32 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5842 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 3034, SNG-3 2342 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 +8 | 13:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4342 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2616 -> | ||||
| 13:39 | 13:41 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4647 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:42 | 13:42 | Amersfoort Centraal | Intercity 1547 | 2 |
|
||||
| ICM-3 4073 -> | ||||
| 13:49 | 13:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4642 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:49 | 13:59 | Lelystad Centrum | Sprinter 4347 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2636 -> | ||||
| 13:57 +3 | 13:59 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5847 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2737, SNG-4 2759 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5844 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2767, SNG-3 3038 -> | ||||
| 14:00 | 14:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4344 | 6 |
|
||||
| SLT-4 2424 -> | ||||
| 14:09 | 14:11 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4649 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:18 | 14:18 | Amsterdam Centraal | Intercity 1546 | 5 |
|
||||
| DDZ-6 7645 -> | ||||
| 14:19 | 14:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4644 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:18 +2 | 14:29 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 4349 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2418 -> | ||||
| 14:27 +3 | 14:29 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5849 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2342, SNG-3 3034 -> | ||||
| 14:30 +1 | 14:32 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5846 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4T 2778, SNG-3T 3022 -> | ||||
| 14:30 | 14:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4346 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2638 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:39 | 14:41 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4651 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:42 | 14:42 | Amersfoort Centraal | Intercity 1551 | 2 |
|
||||
| DDZ-6 7646 -> | ||||
| 14:48 | 14:48 | Amsterdam Centraal | Intercity 1548 | 5 |
|
||||
| ICM-3 4073 -> | ||||
| 14:49 | 14:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4646 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:49 +4 | 14:59 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 4351 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2465 -> | ||||
| 14:57 +3 | 14:59 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5851 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 3038, SNG-4 2767 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5848 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 2316, SNG-3 3018 -> | ||||
| 15:00 | 15:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4348 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2636 -> | ||||
| 15:09 | 15:11 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4653 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:12 +19 | 15:12 +19 | Amersfoort Centraal | Intercity 1553 | 2 |
|
||||
| ICM-4 4209 -> | ||||
| 15:18 +1 | 15:18 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 1550 | 5 |
|
||||
| ICM-4 4211 -> | ||||
| 15:19 | 15:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4648 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:18 | 15:29 +6 | Lelystad Centrum | Sprinter 4353 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2641 -> | ||||
| 15:27 +7 | 15:29 +5 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5853 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3T 3022, SNG-4T 2778 -> | ||||
| 15:30 +2 | 15:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5850 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2759, SNG-4 2737 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:41 +2 | Den Haag Centraal | Sprinter 4350 | 6 |
|
||||
| SLT-4 2418 -> | ||||
| 15:39 | 15:41 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4655 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:42 +3 | 15:42 +3 | Amersfoort Centraal | Intercity 1555 | 2 |
|
||||
| DDZ-6 7645 -> | ||||
| 15:49 | 15:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4650 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 15:49 | 15:59 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 4355 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2649 -> | ||||
| 15:57 +3 | 15:59 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5855 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 3018, SNG-3 2316 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 +3 | 16:02 +2 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5852 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 3034, SNG-3 2342 -> | ||||
| 16:00 | 16:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4352 | 6 |
|
||||
| SLT-4 2465 -> | ||||
| 16:09 | 16:11 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4657 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:18 +2 | 16:18 +2 | Amsterdam Centraal | Intercity 1554 | 5 |
|
||||
| ICM-4 4209 -> | ||||
| 16:19 | 16:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4652 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:18 +1 | 16:29 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 4357 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2616 -> | ||||
| 16:27 +3 | 16:29 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5857 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2737, SNG-4 2759 -> | ||||
| 16:30 +2 | 16:32 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5854 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2767, SNG-3 3038 -> | ||||
| 16:30 +1 | 16:41 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4354 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2641 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 16:41 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4659 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:42 +1 | 16:42 +1 | Amersfoort Centraal | Intercity 1559 | 2 |
|
||||
| ICM-4 4211 -> | ||||
| 16:48 +1 | 16:48 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 1556 | 5 |
|
||||
| DDZ-6 7645 -> | ||||
| 16:49 | 16:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4654 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:49 | 16:59 | Lelystad Centrum | Sprinter 4359 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2424 -> | ||||
| 16:57 +4 | 16:59 +3 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5859 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2342, SNG-3 3034 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 +1 | 17:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5856 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4T 2778, SNG-3T 3022 -> | ||||
| 17:00 | 17:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4356 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2649 -> | ||||
| 17:09 | 17:11 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4661 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:12 +2 | 17:12 +2 | Amersfoort Centraal | Intercity 1561 | 2 |
|
||||
| ICM-3 4073 -> | ||||
| 17:18 +1 | 17:18 +1 | Amsterdam Centraal | Intercity 1558 | 5 |
|
||||
| DDZ-6 7646 -> | ||||
| 17:19 | 17:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4656 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:18 +4 | 17:29 +3 | Lelystad Centrum | Sprinter 4361 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2638 -> | ||||
| 17:27 +4 | 17:29 +3 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5861 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 3038, SNG-4 2767 -> | ||||
| 17:30 +2 | 17:32 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5858 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 2316, SNG-3 3018 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 +9 | 17:41 | Den Haag Centraal | Sprinter 4358 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2616 -> | ||||
| 17:39 | 17:41 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4663 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:42 +1 | 17:42 +1 | Amersfoort Centraal | Intercity 1563 | 2 |
|
||||
| ICM-4 4209 -> | ||||
| 17:49 | 17:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4658 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 17:49 +6 | 17:59 +4 | Lelystad Centrum | Sprinter 4363 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2636 -> | ||||
| 17:57 +4 | 17:59 +3 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5863 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3T 3022, SNG-4T 2778 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 +1 | 18:02 +3 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5860 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2759, SNG-4 2737 -> | ||||
| 18:00 | 18:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4360 | 6 |
|
||||
| SLT-4 2424 -> | ||||
| 18:09 | 18:11 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4665 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:18 | 18:18 | Amsterdam Centraal | Intercity 1562 | 5 |
|
||||
| ICM-3 4073 -> | ||||
| 18:19 | 18:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4660 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:18 | 18:29 +1 | Lelystad Centrum | Sprinter 4365 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2418 -> | ||||
| 18:27 +2 | 18:29 +1 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5865 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 3018, SNG-3 2316 -> | ||||
| 18:30 | 18:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5862 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-3 3034, SNG-3 2342 -> | ||||
| 18:30 | 18:40 +1 | Den Haag Centraal | Sprinter 4362 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2638 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 18:39 | 18:41 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4667 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:44 +1 | 18:44 +1 | Amersfoort Centraal | Intercity 1567 | 2 |
|
||||
| DDZ-6 7646 -> | ||||
| 18:48 | 18:48 | Amsterdam Centraal | Intercity 1564 | 5 |
|
||||
| ICM-4 4209 -> | ||||
| 18:49 | 18:51 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4662 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:49 +3 | 18:59 | Lelystad Centrum | Sprinter 4367 | 1 |
|
||||
| SLT-4 2465 -> | ||||
| 18:57 +3 | 18:59 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5867 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-4 2737, SNG-4 2759 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 +1 | 19:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5864 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4 2767, SNG-3 3038 -> | ||||
| 19:00 | 19:11 | Den Haag Centraal | Sprinter 4364 | 6 |
|
||||
| SLT-6 2636 -> | ||||
| 19:09 | 19:11 | Almere Oostvaarders | Sprinter 4669 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 19:12 | 19:12 | Amersfoort Centraal | Intercity 1569 | 2 |
|
||||
| DDZ-6 7645 -> | ||||
| 19:18 | 19:18 | Amsterdam Centraal | Intercity 1566 | 5 |
|
||||
| ICM-4 4211 -> | ||||
| 19:19 | 19:21 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4664 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 19:18 +1 | 19:29 +2 | Lelystad Centrum | Sprinter 4369 | 1 |
|
||||
| SLT-6 2641 -> | ||||
| 19:27 +3 | 19:29 +2 | Amersfoort Vathorst | Sprinter 5869 | 2 |
![]() |
||||
| SNG-3 2342, SNG-3 3034 -> | ||||
| 19:30 +1 | 19:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5866 | 5 |
![]() |
||||
| SNG-4T 2778, SNG-3T 3022 -> | ||||
