Treinritten vanaf Veenendaal-De Klomp op 9 januari 2026
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Veenendaal-De Klomp op vrijdag 9 januari 2026. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Veenendaal-De Klomp vrijdag 9 januari 2026 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 104 |
| Op tijd | 75 (72%) |
| Uitgevallen treinen | 23 (22%) |
| Vertraagde treinen* | 6 (6%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Veenendaal-De Klomp voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 05:46 | Den Helder | Intercity 3012 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9404 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:14 +8 | 06:14 +8 | Nijmegen | Intercity 3015 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| 06:16 +4 | 06:16 +4 | Den Helder | Intercity 3014 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8651 -> | ||||
| 06:44 | 06:44 | Nijmegen | Intercity 3017 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9572, VIRM-4 9553 -> | ||||
| 06:46 +1 | 06:46 +1 | Den Helder | Intercity 3016 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8675 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:02 | 07:02 | Den Haag Centraal | Intercity 3118 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:14 | 07:14 | Nijmegen | Intercity 3019 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9418 -> | ||||
| 07:16 +1 | 07:16 +1 | Den Helder | Intercity 3018 | 1 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9563, VIRM-6 8615 -> | ||||
| 07:32 | 07:32 | Den Haag Centraal | Intercity 3120 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 07:44 | 07:44 | Nijmegen | Intercity 3021 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9551 -> | ||||
| 07:46 +1 | 07:46 +1 | Den Helder | Intercity 3020 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| 07:57 | 07:57 | Nijmegen | Intercity 3123 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:02 | 08:02 | Den Haag Centraal | Intercity 3122 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 08:14 | 08:14 | Nijmegen | Intercity 3023 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8637 -> | ||||
| 08:16 +2 | 08:16 +2 | Den Helder | Intercity 3022 | 1 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8740, VIRM-4 9553 -> | ||||
| 08:27 | 08:27 | Nijmegen | Intercity 3125 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 08:32 | 08:32 | Den Haag Centraal | Intercity 3124 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 08:44 | 08:44 | Nijmegen | Intercity 3025 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9583, VIRM-6 8745 -> | ||||
| 08:46 +2 | 08:46 +2 | Den Helder | Intercity 3024 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9418 -> | ||||
| 08:57 | 08:57 | Nijmegen | Intercity 3127 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:02 | 09:02 | Den Haag Centraal | Intercity 3126 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:14 | 09:14 | Nijmegen | Intercity 3027 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 09:16 +1 | 09:16 +1 | Den Helder | Intercity 3026 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9551 -> | ||||
| 09:27 | 09:27 | Nijmegen | Intercity 3129 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:32 | 09:32 | Den Haag Centraal | Intercity 3128 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 09:44 | 09:44 | Nijmegen | Intercity 3029 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9544, VIRM-6 8670 -> | ||||
| 09:46 +1 | 09:46 +1 | Den Helder | Intercity 3028 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8637 -> | ||||
| 09:57 | 09:57 | Nijmegen | Intercity 3131 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:02 | 10:02 | Den Haag Centraal | Intercity 3130 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:14 | 10:14 | Nijmegen | Intercity 3031 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9404, VIRM-4 9597 -> | ||||
| 10:16 +8 | 10:16 +8 | Den Helder | Intercity 3030 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8745 -> | ||||
| 10:27 | 10:27 | Nijmegen | Intercity 3133 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:32 | 10:32 | Den Haag Centraal | Intercity 3132 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:44 +2 | 10:44 +2 | Nijmegen | Intercity 3033 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8651 -> | ||||
| 10:46 +2 | 10:46 +2 | Den Helder | Intercity 3032 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 10:57 | 10:57 | Nijmegen | Intercity 3135 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:02 | 11:02 | Den Haag Centraal | Intercity 3134 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:14 | 11:14 | Nijmegen | Intercity 3035 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8675, VIRM-4 9563 -> | ||||
| 11:16 +3 | 11:16 +3 | Den Helder | Intercity 3034 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8670 -> | ||||
| 11:27 | 11:27 | Nijmegen | Intercity 3137 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:32 | 11:32 | Den Haag Centraal | Intercity 3136 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 11:44 | 11:44 | Nijmegen | Intercity 3037 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8615 -> | ||||
| 11:46 +1 | 11:46 +1 | Den Helder | Intercity 3036 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9404 -> | ||||
| 11:57 | 11:57 | Nijmegen | Intercity 3139 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:02 | 12:02 | Den Haag Centraal | Intercity 3138 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:14 | 12:14 | Nijmegen | Intercity 3039 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| 12:16 | 12:16 | Den Helder | Intercity 3038 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8651 -> | ||||
| 12:27 +1 | 12:27 +1 | Nijmegen | Intercity 3141 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9580 -> | ||||
| 12:32 | 12:32 | Den Haag Centraal | Intercity 3140 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 12:44 | 12:44 | Nijmegen | Intercity 3041 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9553 -> | ||||
| 12:46 +1 | 12:46 +1 | Den Helder | Intercity 3040 | 1 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9597, VIRM-6 8675 -> | ||||
| 12:57 +1 | 12:57 +1 | Nijmegen | Intercity 3143 | 2 |
![]() |
||||
| ICM-4 4225, ICM-4 4250 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:02 +1 | 13:02 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3142 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8615 -> | ||||
| 13:14 | 13:14 | Nijmegen | Intercity 3043 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9418, VIRM-4 9563 -> | ||||
| 13:27 | 13:27 | Nijmegen | Intercity 3145 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:32 | 13:32 | Den Haag Centraal | Intercity 3144 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| 13:44 | 13:44 | Nijmegen | Intercity 3045 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9551 -> | ||||
| 13:57 +1 | 13:57 +1 | Nijmegen | Intercity 3147 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:02 +1 | 14:02 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3146 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9553 -> | ||||
| 14:27 | 14:27 | Nijmegen | Intercity 3149 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 14:32 +1 | 14:32 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3148 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9418 -> | ||||
| 14:57 +1 | 14:57 +1 | Nijmegen | Intercity 3151 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9572 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:02 +2 | 15:02 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 3150 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9551 -> | ||||
| 15:27 | 15:27 | Nijmegen | Intercity 3153 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8645 -> | ||||
| 15:32 +2 | 15:32 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 3152 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8637 -> | ||||
| 15:57 +1 | 15:57 +1 | Nijmegen | Intercity 3155 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8731 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:02 +1 | 16:02 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3154 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| 16:27 +5 | 16:27 +5 | Nijmegen | Intercity 3157 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8615 -> | ||||
| 16:32 +1 | 16:32 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3156 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| 16:57 +4 | 16:57 +4 | Nijmegen | Intercity 3159 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 17:02 +2 | 17:02 +2 | Den Haag Centraal | Intercity 3158 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8670 -> | ||||
| 17:27 | 17:27 | Nijmegen | Intercity 3161 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9553 -> | ||||
| 17:32 +1 | 17:32 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3160 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9404 -> | ||||
| 17:57 | 17:57 | Nijmegen | Intercity 3163 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9418 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 18:02 +1 | 18:02 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3162 | 1 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9416, VIRM-6 8651 -> | ||||
| 18:27 | 18:27 | Nijmegen | Intercity 3165 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9551 -> | ||||
| 18:32 +1 | 18:32 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3164 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9597 -> | ||||
| 18:57 | 18:57 | Nijmegen | Intercity 3167 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8637 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 19:02 +4 | 19:02 +4 | Den Haag Centraal | Intercity 3166 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 19:27 | 19:27 | Nijmegen | Intercity 3169 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| 19:32 +1 | 19:32 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3168 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9588 -> | ||||
| 19:57 | 19:57 | Nijmegen | Intercity 3171 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8632 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 20:02 +1 | 20:02 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3170 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9544 -> | ||||
| 20:27 | 20:27 | Nijmegen | Intercity 3173 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8670 -> | ||||
| 20:32 +4 | 20:32 +4 | Den Haag Centraal | Intercity 3172 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8707 -> | ||||
| 20:57 | 20:57 | Nijmegen | Intercity 3175 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9404 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 21:02 +1 | 21:02 +1 | Den Haag Centraal | Intercity 3174 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8745 -> | ||||
| 21:27 | 21:27 | Nijmegen | Intercity 3177 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8651, VIRM-4 9416 -> | ||||
| 21:32 | 21:32 | Den Haag Centraal | Intercity 3176 | 1 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9563, VIRM-6 8674 -> | ||||
| 21:57 | 21:57 | Arnhem Centraal | Intercity 3179 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9597 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 22:02 +4 | 22:02 +4 | Den Haag Centraal | Intercity 3178 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8739 -> | ||||
| 22:27 | 22:27 | Arnhem Centraal | Intercity 3181 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9411 -> | ||||
| 22:32 | 22:32 | Den Haag Centraal | Intercity 3180 | 1 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9443, VIRM-6 8645 -> | ||||
| 22:47 +1 | 22:47 +1 | Den Helder | Intercity 3080 | 1 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9416, VIRM-6 8651 -> | ||||
| 22:57 +1 | 22:57 +1 | Arnhem Centraal | Intercity 3183 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9588 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 23:14 +32 | 23:14 +32 | Nijmegen | Intercity 3083 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9583, VIRM-4 9553 -> | ||||
| 23:16 +6 | 23:16 +6 | Den Helder | Intercity 3082 | 1 |
|
||||
| VIRM-6 8731 -> | ||||
| 23:44 +17 | 23:44 +17 | Nijmegen | Intercity 3085 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8614 -> | ||||
| 23:46 +5 | 23:46 +5 | Amsterdam Centraal | Intercity 3084 | 1 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8632, VIRM-6 8615 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 00:14 +1 | 00:14 +1 | Nijmegen | Intercity 3087 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9551 -> | ||||
| 00:16 +2 | 00:16 +2 | Den Helder | Intercity 3086 | 1 |
|
||||
| VIRM-4 9522 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 01:14 +2 | 01:14 +2 | Nijmegen | Intercity 3091 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 02:14 +3 | 02:14 +3 | Nijmegen | Intercity 21431 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8735 -> | ||||
| 02:14 +3 | 02:14 +3 | Nijmegen | Intercity 21431 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8735 -> | ||||


