Treinritten vanaf Amsterdam Bijlmer ArenA op 18 januari 2025
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Amsterdam Bijlmer ArenA op zaterdag 18 januari 2025. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
|
Amsterdam Bijlmer ArenA zaterdag 18 januari 2025 |
|
|---|---|
| Totaal aantal ritten | 246 |
| Op tijd | 182 (74%) |
| Uitgevallen treinen | 59 (24%) |
| Vertraagde treinen* | 5 (2%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Amsterdam Bijlmer ArenA voor live informatie.
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 05:19 +4 | 05:20 +4 | Maastricht | Nachttrein 32712 | 8 |
|
||||
| FLIRT LMS-3 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:04 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4019 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2623, SLT-4 2439 -> | ||||
| 06:25 +1 | 06:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4012 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2621, SLT-4 2448 -> | ||||
| 06:34 | 06:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4021 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2405, SLT-6 2654 -> | ||||
| 06:48 | 06:48 | Utrecht Centraal | Intercity 3121 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8715 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 07:04 | 07:04 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4023 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2440, SLT-6 2652 -> | ||||
| 07:17 | 07:17 | Utrecht Centraal | Intercity 3123 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9506 -> | ||||
| 07:25 +1 | 07:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4016 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2417, SLT-4 2427 -> | ||||
| 07:34 | 07:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4025 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2602, SLT-4 2433 -> | ||||
| 07:41 +2 | 07:41 | Schiphol Airport | Intercity 3118 | 2 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9468 -> | ||||
| 07:47 | 07:47 | Utrecht Centraal | Intercity 3125 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9430 -> | ||||
| 07:55 | 07:55 | Uitgeest | Sprinter 4018 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2445, SLT-4 2410 -> | ||||
| 07:58 +1 | 07:58 +1 | Dordrecht | Intercity 3520 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8715 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:01 | 08:02 | Venlo | Intercity 3525 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8660 -> | ||||
| 08:04 +3 | 08:04 +3 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4027 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2448, SLT-6 2621 -> | ||||
| 08:11 +3 | 08:11 +3 | Schiphol Airport | Intercity 3120 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9506 -> | ||||
| 08:17 | 08:17 | Utrecht Centraal | Intercity 3127 | 8 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9468 -> | ||||
| 08:25 +1 | 08:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4020 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2439, SLT-6 2623 -> | ||||
| 08:28 +1 | 08:28 +1 | Dordrecht | Intercity 3522 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8656 -> | ||||
| 08:31 | 08:32 | Venlo | Intercity 3527 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| 08:34 | 08:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4029 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2628, SLT-4 2469 -> | ||||
| 08:41 +1 | 08:41 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3122 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9430 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 08:47 | 08:47 | Nijmegen | Intercity 3129 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8628 -> | ||||
| 08:47 | 08:47 | Nijmegen | Intercity 303129 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 08:55 +1 | 08:55 +1 | Uitgeest | Sprinter 4022 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2654, SLT-4 2405 -> | ||||
| 08:58 +1 | 08:58 +1 | Dordrecht | Intercity 3524 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8638 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 09:01 | 09:02 | Venlo | Intercity 3529 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8733 -> | ||||
| 09:04 +1 | 09:04 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4031 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2427, SLT-4 2417 -> | ||||
| 09:11 +1 | 09:11 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3124 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9468 -> | ||||
| 09:17 +1 | 09:17 +1 | Nijmegen | Intercity 3131 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9506 -> | ||||
| 09:25 +1 | 09:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4024 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2652, SLT-4 2440 -> | ||||
| 09:28 +1 | 09:28 +1 | Dordrecht | Intercity 3526 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8667 -> | ||||
| 09:31 | 09:32 | Venlo | Intercity 3531 | 7 |
![]() |
||||
| VIRM-6 8746, VIRM-4 9450 -> | ||||
| 09:34 | 09:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4033 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2410, SLT-4 2445 -> | ||||
| 09:41 | 09:41 | Schiphol Airport | Intercity 3126 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8624 -> | ||||
| 09:47 +1 | 09:47 +1 | Nijmegen | Intercity 3133 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9430 -> | ||||
| 09:55 +1 | 09:55 +1 | Uitgeest | Sprinter 4026 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2433, SLT-6 2602 -> | ||||
| 09:58 +1 | 09:58 +1 | Dordrecht | Intercity 3528 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8681 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:01 | 10:02 | Venlo | Intercity 3533 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9423 -> | ||||
| 10:04 +2 | 10:04 +2 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4035 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2623, SLT-4 2439 -> | ||||
| 10:11 +1 | 10:11 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3128 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8723 -> | ||||
| 10:17 +1 | 10:17 +1 | Nijmegen | Intercity 3135 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9468 -> | ||||
| 10:17 | 10:17 | Nijmegen | Intercity 303135 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 10:25 +1 | 10:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4028 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2621, SLT-4 2448 -> | ||||
| 10:28 +1 | 10:28 +1 | Dordrecht | Intercity 3530 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9477, VIRM-6 8649 -> | ||||
| 10:31 | 10:32 | Venlo | Intercity 3535 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9585 -> | ||||
| 10:34 +2 | 10:34 +2 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4037 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2405, SLT-6 2654 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 10:41 +1 | 10:41 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3130 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8646 -> | ||||
| 10:48 +1 | 10:48 +1 | Nijmegen | Intercity 3137 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8624 -> | ||||
| 10:55 +2 | 10:55 +2 | Uitgeest | Sprinter 4030 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2469, SLT-6 2628 -> | ||||
| 10:58 +1 | 10:58 +1 | Dordrecht | Intercity 3532 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9550, VIRM-6 8654 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 11:01 | 11:02 | Venlo | Intercity 3537 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8715 -> | ||||
| 11:04 | 11:04 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4039 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2440, SLT-6 2652 -> | ||||
| 11:11 +1 | 11:11 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3132 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8658 -> | ||||
| 11:17 +1 | 11:17 +1 | Nijmegen | Intercity 3139 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8723 -> | ||||
| 11:25 +1 | 11:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4032 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2417, SLT-4 2427 -> | ||||
| 11:28 +1 | 11:28 +1 | Dordrecht | Intercity 3534 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| 11:31 | 11:32 +2 | Venlo | Intercity 3539 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8656 -> | ||||
| 11:34 | 11:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4041 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2602, SLT-4 2433 -> | ||||
| 11:41 +1 | 11:41 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3134 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8670 -> | ||||
| 11:47 +1 | 11:47 +1 | Nijmegen | Intercity 3141 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8646 -> | ||||
| 11:55 +1 | 11:55 +1 | Uitgeest | Sprinter 4034 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2445, SLT-4 2410 -> | ||||
| 11:58 +1 | 11:58 +1 | Dordrecht | Intercity 3536 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8660 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 12:01 | 12:02 | Venlo | Intercity 3541 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8638 -> | ||||
| 12:04 +14 | 12:04 +14 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4043 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2448, SLT-6 2621 -> | ||||
| 12:11 +3 | 12:11 +3 | Schiphol Airport | Intercity 3136 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8717 -> | ||||
| 12:17 +1 | 12:17 +1 | Nijmegen | Intercity 3143 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8658 -> | ||||
| 12:25 +2 | 12:25 +2 | Uitgeest | Sprinter 4036 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2439, SLT-6 2623 -> | ||||
| 12:28 +1 | 12:28 +1 | Dordrecht | Intercity 3538 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| 12:31 | 12:32 | Venlo | Intercity 3543 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8667 -> | ||||
| 12:34 +6 | 12:34 +6 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4045 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2628, SLT-4 2469 -> | ||||
| 12:41 +1 | 12:41 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3138 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| 12:48 +1 | 12:48 +1 | Nijmegen | Intercity 3145 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8670 -> | ||||
| 12:55 +2 | 12:55 +2 | Uitgeest | Sprinter 4038 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2654, SLT-4 2405 -> | ||||
| 12:58 +2 | 12:58 +2 | Dordrecht | Intercity 3540 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8733 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:01 | 13:02 | Venlo | Intercity 3545 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8681 -> | ||||
| 13:04 +1 | 13:04 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4047 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2427, SLT-4 2417 -> | ||||
| 13:11 +1 | 13:11 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3140 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8655 -> | ||||
| 13:17 +1 | 13:17 +1 | Nijmegen | Intercity 3147 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8717 -> | ||||
| 13:25 +2 | 13:25 +2 | Uitgeest | Sprinter 4040 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2652, SLT-4 2440 -> | ||||
| 13:28 | 13:28 | Dordrecht | Intercity 3542 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 13:28 +4 | 13:28 +4 | Dordrecht | Intercity 303542 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9572 -> | ||||
| 13:31 | 13:32 | Venlo | Intercity 3547 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8649 -> | ||||
| 13:34 | 13:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4049 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2410, SLT-4 2445 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 13:41 +1 | 13:41 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3142 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8641 -> | ||||
| 13:47 +1 | 13:47 +1 | Nijmegen | Intercity 3149 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8672 -> | ||||
| 13:55 +1 | 13:55 +1 | Uitgeest | Sprinter 4042 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2433, SLT-6 2602 -> | ||||
| 13:58 +1 | 13:58 +1 | Dordrecht | Intercity 3544 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9423 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 14:01 | 14:02 | Venlo | Intercity 3549 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8654 -> | ||||
| 14:04 +3 | 14:04 +3 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4051 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2623, SLT-4 2439 -> | ||||
| 14:11 +1 | 14:11 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3144 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8614 -> | ||||
| 14:17 +2 | 14:17 +2 | Nijmegen | Intercity 3151 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8655 -> | ||||
| 14:25 +1 | 14:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4044 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2621, SLT-4 2448 -> | ||||
| 14:28 +1 | 14:28 +1 | Dordrecht | Intercity 3546 | 2 |
|
||||
| VIRM-4 9585 -> | ||||
| 14:31 | 14:32 | Venlo | Intercity 3551 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| 14:34 | 14:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4053 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2405, SLT-6 2654 -> | ||||
| 14:41 +1 | 14:41 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3146 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8734 -> | ||||
| 14:48 | 14:48 | Nijmegen | Intercity 3153 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8641 -> | ||||
| 14:55 +1 | 14:55 +1 | Uitgeest | Sprinter 4046 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2469, SLT-6 2628 -> | ||||
| 14:58 +1 | 14:58 +1 | Dordrecht | Intercity 3548 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8715 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 15:01 | 15:02 | Venlo | Intercity 3553 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8660 -> | ||||
| 15:04 | 15:04 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4055 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2440, SLT-6 2652 -> | ||||
| 15:11 +1 | 15:11 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3148 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| 15:17 +2 | 15:17 +2 | Nijmegen | Intercity 3155 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8614 -> | ||||
| 15:25 +1 | 15:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4048 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2417, SLT-4 2427 -> | ||||
| 15:28 +1 | 15:28 +1 | Dordrecht | Intercity 3550 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8656 -> | ||||
| 15:31 | 15:32 | Venlo | Intercity 3555 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8635 -> | ||||
| 15:34 +1 | 15:34 +1 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4057 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2602, SLT-4 2433 -> | ||||
| 15:41 +1 | 15:41 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3150 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 15:47 +2 | 15:47 +2 | Nijmegen | Intercity 3157 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8734 -> | ||||
| 15:55 +1 | 15:55 +1 | Uitgeest | Sprinter 4050 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2445, SLT-4 2410 -> | ||||
| 15:58 +1 | 15:58 +1 | Dordrecht | Intercity 3552 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8638 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:01 | 16:02 | Venlo | Intercity 3557 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8733 -> | ||||
| 16:04 | 16:04 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4059 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2448, SLT-6 2621 -> | ||||
| 16:11 +1 | 16:11 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3152 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8652 -> | ||||
| 16:17 +2 | 16:17 +2 | Nijmegen | Intercity 3159 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8665 -> | ||||
| 16:25 +1 | 16:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4052 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2439, SLT-6 2623 -> | ||||
| 16:28 | 16:28 | Dordrecht | Intercity 3554 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 16:28 +1 | 16:28 +1 | Dordrecht | Intercity 303554 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8746 -> | ||||
| 16:31 +14 | 16:32 +14 | Venlo | Intercity 3559 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9572 -> | ||||
| 16:34 | 16:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4061 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2628, SLT-4 2469 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 16:41 | 16:41 | Schiphol Airport | Intercity 3154 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8664 -> | ||||
| 16:48 +2 | 16:48 +2 | Nijmegen | Intercity 3161 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 16:55 +3 | 16:55 +3 | Uitgeest | Sprinter 4054 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2654, SLT-4 2405 -> | ||||
| 16:58 +1 | 16:58 +1 | Dordrecht | Intercity 3556 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8681 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 17:01 | 17:02 +1 | Venlo | Intercity 3561 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9423 -> | ||||
| 17:04 +2 | 17:04 +2 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4063 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2427, SLT-4 2417 -> | ||||
| 17:11 +2 | 17:11 +2 | Schiphol Airport | Intercity 3156 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8737 -> | ||||
| 17:17 +1 | 17:17 +1 | Nijmegen | Intercity 3163 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8652 -> | ||||
| 17:25 +1 | 17:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4056 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2652, SLT-4 2440 -> | ||||
| 17:28 | 17:28 | Dordrecht | Intercity 3558 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8649 -> | ||||
| 17:31 | 17:32 +1 | Venlo | Intercity 3563 | 7 |
|
||||
| VIRM-4 9585 -> | ||||
| 17:34 | 17:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4065 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2410, SLT-4 2445 -> | ||||
| 17:41 +1 | 17:41 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3158 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8730 -> | ||||
| 17:47 +1 | 17:47 +1 | Nijmegen | Intercity 3165 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8664 -> | ||||
| 17:55 +1 | 17:55 +1 | Uitgeest | Sprinter 4058 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2433, SLT-6 2602 -> | ||||
| 17:58 +1 | 17:58 +1 | Dordrecht | Intercity 3560 | 2 |
|
||||
| VIRM-6 8654 -> | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 18:01 | 18:02 | Venlo | Intercity 3565 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8715 -> | ||||
| 18:04 +2 | 18:04 +2 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4067 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2623, SLT-4 2439 -> | ||||
| 18:11 +1 | 18:11 +1 | Schiphol Airport | Intercity 3160 | 2 |
![]() |
||||
| VIRM-4 9506, VIRM-6 8636 -> | ||||
| 18:17 +1 | 18:17 +1 | Nijmegen | Intercity 3167 | 7 |
|
||||
| VIRM-6 8737 -> | ||||
| 18:25 +1 | 18:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4060 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2621, SLT-4 2448 -> | ||||
| 18:28 +7 | 18:28 | Dordrecht | Intercity 3562 | 3 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| 18:28 | 18:28 | Dordrecht | Intercity 303562 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:31 +2 | 18:32 | Venlo | Intercity 3567 | 7 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8656 -> | ||||
| 18:31 | 18:32 | Venlo | Intercity 303567 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 18:34 | 18:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4069 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2405, SLT-6 2654 -> | ||||
| 18:41 +3 | 18:41 | Schiphol Airport | Intercity 3162 | 1 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8726 -> | ||||
| 18:48 +38 | 18:48 +38 | Nijmegen | Intercity 3169 | 8 |
|
||||
| VIRM-6 8730 -> | ||||
| 18:55 +2 | 18:55 +2 | Uitgeest | Sprinter 4062 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2469, SLT-6 2628 -> | ||||
| 18:58 | 18:58 | Dordrecht | Intercity 3564 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 18:58 | 18:58 | Dordrecht | Intercity 303564 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 19:01 | 19:02 | Venlo | Intercity 3569 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 19:01 | 19:02 +8 | Venlo | Intercity 303569 | 8 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8740 -> | ||||
| 19:04 | 19:04 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4071 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2440, SLT-6 2652 -> | ||||
| 19:11 | 19:11 | Schiphol Airport | Intercity 3164 | 3 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9547 -> | ||||
| 19:17 | 19:17 | Nijmegen | Intercity 3171 | 3 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9547 -> | ||||
| 19:25 +2 | 19:25 +2 | Uitgeest | Sprinter 4064 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2417, SLT-4 2427 -> | ||||
| 19:28 | 19:28 | Dordrecht | Intercity 3566 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 19:28 | 19:28 | Dordrecht | Intercity 303566 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 19:31 | 19:32 | Venlo | Intercity 3571 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 19:31 | 19:32 | Venlo | Intercity 303571 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 19:34 +5 | 19:34 +5 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4073 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2602, SLT-4 2433 -> | ||||
| 19:41 +2 | 19:41 | Schiphol Airport | Intercity 3166 | 3 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 19:47 | 19:47 +2 | Nijmegen | Intercity 3173 | 3 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8738 -> | ||||
| 19:55 +3 | 19:55 +3 | Uitgeest | Sprinter 4066 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2445, SLT-4 2410 -> | ||||
| 19:58 | 19:58 | Dordrecht | Intercity 3568 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 19:58 | 19:58 | Dordrecht | Intercity 303568 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 20:01 | 20:02 | Venlo | Intercity 3573 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 20:01 | 20:02 | Venlo | Intercity 303573 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 20:04 | 20:04 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4075 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-4 2448, SLT-6 2621 -> | ||||
| 20:11 +1 | 20:11 | Schiphol Airport | Intercity 3168 | 3 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-4 9553 -> | ||||
| 20:17 | 20:17 | Nijmegen | Intercity 3175 | 3 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-4 9553 -> | ||||
| 20:25 +1 | 20:25 +1 | Uitgeest | Sprinter 4068 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-4 2439, SLT-6 2623 -> | ||||
| 20:28 | 20:28 | Dordrecht | Intercity 3570 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 20:28 | 20:28 | Dordrecht | Intercity 303570 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 20:31 | 20:32 | Venlo | Intercity 3575 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 20:31 | 20:32 | Venlo | Intercity 303575 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 20:34 | 20:34 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4077 | 6 |
![]() |
||||
| SLT-6 2628, SLT-4 2469 -> | ||||
| 20:41 | 20:41 | Schiphol Airport | Intercity 3170 | 3 |
| Trein is niet vertrokken | ||||
|
||||
| VIRM-6 8646 -> | ||||
| 20:47 | 20:47 | Nijmegen | Intercity 3177 | 3 |
| Trein is niet aangekomen | ||||
|
||||
| VIRM-6 8646 -> | ||||
| 20:55 +2 | 20:55 +2 | Uitgeest | Sprinter 4070 | 3 |
![]() |
||||
| SLT-6 2654, SLT-4 2405 -> | ||||
| 20:58 | 20:58 | Dordrecht | Intercity 3572 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 20:58 | 20:58 | Dordrecht | Intercity 303572 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
|---|---|---|---|---|
| 21:01 | 21:02 | Venlo | Intercity 3577 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
| 21:01 | 21:02 | Venlo | Intercity 303577 | — |
| Trein is opgeheven | ||||
